Нарушение | Штрафы сейчас | Новые штрафы |
Несоблюдение требований пожарной безопасности (общий состав) | 20 тыс. - 30 тыс. руб. 40 тыс. - 60 тыс. руб. 300 тыс. - 400 тыс. руб. | |
Розничная продажа алкоголя несовершеннолетнему | 100 тыс. - 200 тыс. руб. 300 тыс. - 500 тыс. руб. | 200 тыс. - 300 тыс. руб. 560 тыс. - 900 тыс. руб. |
Невыполнение требований по предупреждению и ликвидации ЧС (общий состав) | 10 тыс. - 20 тыс. руб. 100 тыс. - 200 тыс. руб. | 40 тыс. - 100 тыс. руб. 200 тыс. - 500 тыс. руб. |
Нарушение правил эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и ее объектов, систем оповещения, СИЗ и пр. | 5 тыс. - 10 тыс. руб. 50 тыс. - 100 тыс. руб. | 40 тыс. - 100 тыс. руб. 200 тыс. - 500 тыс. руб. |
Эксплуатация (кроме ввода в нее) опасного объекта без обязательного страхования гражданской ответственности владельца такого объекта за вред из-за аварии | 15 тыс. - 20 тыс. руб. 300 тыс. - 500 тыс. руб. | 20 тыс. - 40 тыс. руб. 500 тыс. - 1 млн руб. |
Нарушение | Штрафы сейчас | Новые штрафы |
Курение, в частности, сигарет или вейпов там, где это запрещено (кроме детских площадок) | ||
Появление в общественных местах в состоянии опьянения | ||
Распитие гражданином РФ алкоголя там, где это запрещено | ||
Эксплуатация механических ТС с превышением нормативов загрязнений в выбросах или шума | ||
Проживание гражданина РФ без паспорта | 3000 - 5000 руб. 2000 - 3000 руб. | |
Проживание гражданина РФ по месту пребывания или жительства без регистрации | 3000 - 5000 руб. 2000 - 3000 руб. | |
Допущение (нанимателем или собственником помещения) проживания гражданина РФ по месту пребывания или жительства без регистрации | 5000 - 7000 руб. 2000 - 5000 руб. | 10 тыс. - 15 тыс. руб. 4 тыс. - 10 тыс. руб. |
Мелкое хулиганство (общий состав) |