Производственный календарь на 2027 год (проект)
Производственный календарь — незаменимый помощник бухгалтера и кадровика. В нем содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в 2027 году. Для удобства использования производственный календарь содержит как общеквартальные сведения о количестве рабочих и выходных дней, так и информацию по каждому месяцу. Бухгалтеру эти сведения помогут безошибочно и быстро начислить заработную плату, оплатить больничный лист, рассчитать отпуск, составить график работы. Работник сможет выбрать наиболее благоприятный для отпуска период. В календаре также обозначены профессиональные праздники 2027 года на конкретную дату.
Производственный календарь 2027 подскажет о переносе выходных и праздничных дней, а комментарий к нему подробно разъяснит представленные в календаре данные.
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. Производственный календарь на 2027 год подготовлен на основе действующих положений о выходных днях ТК РФ. При поступлении проекта Постановления Правительства РФ по переносу выходных дней в 2027 году, производственный календарь будет скорректирован.
Читайте новости для бухгалтера и для специалиста по кадрам
Производственный календарь на 2027 год при пятидневной рабочей неделе
I
квартал
| Январь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
календарных 90
рабочих 56
вых./праздн. 34
31
15
16
28
19
9
31
22
9
40 ч. неделя 447,0
36 ч. неделя 402,2
24 ч. неделя 267,8
120,0
108,0
72,0
151,0
135,8
90,2
176,0
158,4
105,6
II
квартал
| Апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | ||
| Май | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Июнь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
календарных 91
рабочих 62
вых./праздн. 29
30
22
8
31
19
12
30
21
9
40 ч. неделя 494,0
36 ч. неделя 444,4
24 ч. неделя 295,6
175,0
157,4
104,6
152,0
136,8
91,2
167,0
150,2
99,8
III
квартал
| Июль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Сентябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
календарных 92
рабочих 66
вых./праздн. 26
31
22
9
31
22
9
30
22
8
40 ч. неделя 528,0
36 ч. неделя 475,2
24 ч. неделя 316,8
176,0
158,4
105,6
176,0
158,4
105,6
176,0
158,4
105,6
IV
квартал
| Октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Декабрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
календарных 92
рабочих 63
вых./праздн. 29
31
21
10
30
20
10
31
22
9
40 ч. неделя 503,0
36 ч. неделя 452,6
24 ч. неделя 301,4
168,0
151,2
100,8
159,0
143,0
95,0
176,0
158,4
105,6
Нормы рабочего времени в 2027 году
Кол-во дней за 2027 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2027 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 972,00
при 36-часовой неделе — 1 774,40
при 24-часовой неделе — 1 181,60
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Комментарий подготовлен специалистами АО «КонсультантПлюс»
Архив производственных календарей
- 2027
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993