с 12 апреля

с 12 апреля 1995 года

1 австралийский доллар 3687 руб. 35 коп.

1 австрийский шиллинг 503 руб. 13 коп.

1 английский фунт стерлингов 7960 руб. 65 коп.

10 бельгийских франков 1723 руб. 29 коп.

1 голландский гульден 3162 руб. 26 коп.

10 греческих драхм 218 руб. 52 коп.

1 датская крона 899 руб. 62 коп.

1 доллар США 4991 руб. 00 коп.

1 египетский фунт 1464 руб. 50 коп.

1 ирландский фунт 8033 руб. 01 коп.

1 исландская крона 78 руб. 75 коп.

10 испанских песет 397 руб. 02 коп.

100 итальянских лир 289 руб. 08 коп.

1 канадский доллар 3620 руб. 08 коп.

1 кувейтский динар 17039 руб. 95 коп.

10 ливанских фунтов 30 руб. 60 коп.

1 немецкая марка 3541 руб. 22 коп.

1 норвежская крона 791 руб. 39 коп.

10 португальских эскудо 336 руб. 09 коп.

1 сингапурский доллар 3561 руб. 18 коп.

10 турецких лир 1 руб. 17 коп.

1 финляндская марка 1156 руб. 34 коп.

1 французский франк 1017 руб. 43 коп.

1 шведская крона 679 руб. 42 коп.

1 швейцарский франк 4304 руб. 44 коп.

1 ЭКЮ 6524 руб. 24 коп.

10 японских иен 596 руб. 30 коп.

1 доллар США по расчетам с Индией 3992 руб. 80 коп.

1 азербайджанский манат 1 руб. 14 коп.

1 армянский драм 12 руб. 32 коп.

10 белорусских рублей 3 руб. 70 коп.

1 казахский тенге 76 руб. 00 коп.

1 киргизский сом 457 руб. 89 коп.

1 латвийский лат 9844 руб. 18 коп.

1 литовский лит 1247 руб. 75 коп.

1 молдавский лей 1123 руб. 09 коп.

1 узбекский сум 191 руб. 23 коп.

100 украинских карбованцев 3 руб. 38 коп.

1 эстонская крона 442 руб. 65 коп.