Центральный федеральный округ

──────────────────────────────────────────────────────────────────

1 Белгородская область 111,0% 115,0%

2 Брянская область 117,0% 117,0%

3 Владимирская область 116,0% 118,0%

4 Воронежская область 117,0% 118,0%

5 Ивановская область 114,0% 115,0%

6 Калужская область 115,0% 116,4%

7 Костромская область 115,0% 115,0%

8 Курская область 113,5% 113,5%

9 Липецкая область 115,0% 119,0%

10 Московская область 117,0% 117,0%

11 Орловская область 115,0% 118,0%

12 Рязанская область 115,0% 115,0%

13 Смоленская область 116,5% 116,0%

14 Тамбовская область 117,0% 119,9%

15 Тверская область 115,0% 116,0%

16 Тульская область 115,0% 113,3%

17 Ярославская область 115,0% 116,0%

18 г. Москва 118,0% 118,0%

──────────────────────────────────────────────────────────────────