Таблица 1. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2008 год

Таблица 1

Распределение дотаций

на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов

Российской Федерации на 2008 год

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ Наименование субъекта Российской Федерации │ Сумма │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 1 │ 2 │

└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Республика Адыгея (Адыгея) 3 161 732,4

Республика Алтай 4 383 674,0

Республика Башкортостан 2 370 853,5

Республика Бурятия 10 437 541,5

Республика Дагестан 23 080 915,0

Республика Ингушетия 5 017 069,1

Кабардино-Балкарская Республика 5 665 162,8

Республика Калмыкия 1 890 993,9

Карачаево-Черкесская Республика 3 667 082,3

Республика Карелия 1 533 675,1

Республика Коми 314 641,1

Республика Марий Эл 3 165 796,4

Республика Мордовия 3 348 937,2

Республика Саха (Якутия) 22 768 138,5

Республика Северная Осетия - Алания 3 592 849,7

Республика Тыва 7 301 927,6

Удмуртская Республика 1 253 161,0

Республика Хакасия 1 344 715,2

Чеченская Республика 11 979 153,9

Чувашская Республика - Чувашия 4 870 681,7

Алтайский край 14 995 054,2

Камчатский край 8 022 323,6

в том числе

Корякский округ 1 889 242,7

Краснодарский край 6 387 533,9

Красноярский край 3 502 497,4

Пермский край 2 177 963,9

в том числе

Коми-Пермяцкий округ 2 177 963,9

Приморский край 7 320 391,1

Ставропольский край 9 354 439,2

Хабаровский край 4 733 757,3

Амурская область 5 855 795,3

Архангельская область 4 705 654,8

Астраханская область 927 299,8

Белгородская область 825 354,7

Брянская область 6 310 173,7

Владимирская область 4 048 282,4

Волгоградская область 3 094 506,2

Воронежская область 6 822 577,7

Ивановская область 5 590 457,0

Иркутская область 6 737 689,1

Калининградская область 1 075 033,3

Калужская область 1 460 202,9

Кемеровская область 1 394 917,5

Кировская область 5 211 418,1

Костромская область 2 195 891,9

Курганская область 5 764 762,2

Курская область 1 660 859,5

Магаданская область 5 663 492,1

Московская область 4 268 578,8

Мурманская область 1 229 890,4

Нижегородская область 2 433 057,6

Новгородская область 847 201,8

Новосибирская область 3 880 497,7

Омская область 2 400 466,3

Оренбургская область 1 560 840,2

Орловская область 2 043 618,4

Пензенская область 5 926 826,6

Псковская область 3 540 505,6

Ростовская область 13 865 086,1

Рязанская область 1 811 373,5

Саратовская область 6 247 620,5

Сахалинская область 3 171 303,5

Смоленская область 1 884 035,3

Тамбовская область 5 081 516,0

Тверская область 2 897 758,2

Томская область 1 314 473,5

Тульская область 1 922 627,1

Ульяновская область 3 746 746,0

Челябинская область 610 669,9

Читинская область 6 291 121,4

Ярославская область 613 182,5

Еврейская автономная область 1 733 357,5

Агинский Бурятский автономный округ 609 008,5

Чукотский автономный округ 1 729 226,1

ВСЕГО 328 647 619,7

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────