Срок действия документа ограничен 1 марта 2029 года.

городской округ Серпухов

-

река Лопасня: от деревни Турово до устья:

1. 54°52'43,1" с.ш. 37°48'26,6" в.д.

2. 54°52'43,5" с.ш. 37°48'26,3" в.д.

3. 54°50'33,6" с.ш. 37°51'16,6" в.д.

4. 54°50'33,9" с.ш. 37°51'18,4" в.д.

-

река Протва: 100 м выше и ниже по течению от места впадения:

1. 54°50'49,8" с.ш. 37°16'18,9" в.д.

2. 54°50'50,7" с.ш. 37°16'18,7" в.д.

3. 54°50'51,4" с.ш. 37°16'27,4" в.д.

4. 54°50'48,4" с.ш. 37°16'29,5" в.д.

5. 54°50'48,1" с.ш. 37°16'21,5" в.д.

-

река Нара: от плотины (район Высоцкого монастыря) до устья:

1. 54°54'12,8" с.ш. 37°24'50,0" в.д.

2. 54°54'13,4" с.ш. 37°24'55,0" в.д.

3. 54°53'01,2" с.ш. 37°24'50,0" в.д.

4. 54°53'03,1" с.ш. 37°24'54,1" в.д.

-

река Речма: от автодорожного моста у деревни Борисово до устья:

1. 54°54'40,5" с.ш. 37°29'21,9" в.д.

2. 54°54'40,4" с.ш. 37°29'22,5" в.д.

3. 54°52'28,7" с.ш. 37°28'11,0" в.д.

4. 54°52'28,7" с.ш. 37°28'10,0" в.д.

-

озеро Липицкое (Нерпетское): восточная часть от примыкающей бетонной дороги деревни Селино до сбросного канала:

1. 54°50'56,5" с.ш. 37°31'12,4" в.д.

2. 54°51'16,8" с.ш. 37°29'55,0" в.д.

-

река Ока, правый берег: вход в Ланьшинский карьер, восточный и южный берега карьера 981 км:

1. 54°50'58,9" с.ш. 37°16'54,6" в.д.

2. 54°51'00,7" с.ш. 37°16'58,4" в.д.

3. 54°50'57,2" с.ш. 37°16'58,0" в.д.

4. 54°50'58,3" с.ш. 37°17'00,5" в.д.

река Ока, правый берег: блоки 1 и 3 Подмокловского пойменного месторождения от створа восточной оконечности деревни Дракино до лагеря Юность или (СНТ "Славяне") от 978,0 км до 974 км:

1. 54°52'11,4" с.ш. 37°18'30,5" в.д.

2. 54°52'14,9" с.ш. 37°18'24,6" в.д.

3. 54°52'24,1" с.ш. 37°22'04,2" в.д.

4. 54°52'29,5" с.ш. 37°22'03,9" в.д.

река Ока, правый берег: от автодорожного моста до створа деревни Лужки от 964,5 км до 961 км:

1. 54°52'14,5" с.ш. 37°30'18,4" в.д.

2. 54°52'08,3" с.ш. 37°30'14,5" в.д.

3. 54°51'52,4" с.ш. 37°31'28,0" в.д.

4. 54°51'45,7" с.ш. 37°31'20,3" в.д.

река Ока, правый берег: от деревни Республика (гребная база) до створа деревни Зиброво от 956,8 км до 951 км:

1. 54°50'54,5" с.ш. 37°37'19,6" в.д.

2. 54°50'48,1" с.ш. 37°37'24,4" в.д.

3. 54°50'55,3" с.ш. 37°42'03,9" в.д.

4. 54°50'48,0" с.ш. 37°42'00,4" в.д.

река Ока, правый берег: от турбазы "Березка" до деревни Макаровка от 944,5 км до 940 км:

1. 54°50'27,2" с.ш. 37°51'33,3" в.д.

2. 54°50'34,9" с.ш. 37°51'31,9" в.д.

3. 54°50'39,6" с.ш. 37°42'21,8" в.д.

4. 54°50'46,6" с.ш. 37°42'27,9" в.д.

-

река Ока, левый берег: район острова напротив устья реки Скнига от 971,3 км до 971,7 км:

1. 54°52'48,0" с.ш. 37°24'17,0" в.д.

2. 54°52'55,0" с.ш. 37°24'13,6" в.д.

3. 54°52'39,4" с.ш. 37°23'33,4" в.д.

4. 54°52'47,4" с.ш. 37°23'31,4" в.д.

река Ока, левый берег: от протоки (включая протоку) из реки Оки в Цимлянский карьер до водозабора ОАО "Дашковка" от 968 км до 966 км:

1. 54°52'23,2" с.ш. 37°27'08,2" в.д.

2. 54°52'34,3" с.ш. 37°27'16,8" в.д.

3. 54°52'24,5" с.ш. 37°21'50,7" в.д.

4. 54°52'30,2" с.ш. 37°21'51,3" в.д.

река Ока, левый берег: от створа деревни Зиброво до створа деревни Хорошевка от 951 км до 943 км:

1. 54°50'50,1" с.ш. 37°41'49,8" в.д.

2. 54°50'57,4" с.ш. 37°41'53,7" в.д.

3. 54°50'08,6" с.ш. 37°48'36,1" в.д.

4. 54°50'15,5" с.ш. 37°48'33,6" в.д.

река Ока, левый берег: от створа деревни Лужки до города Пущино от 961,5 км до 958 км:

1. 54°50'47,7" с.ш. 37°33'50,9" в.д.

2. 54°50'42,6" с.ш. 37°33'40,8" в.д.

3. 54°50'33,0" с.ш. 37°36'34,9" в.д.

4. 54°50'39,1" с.ш. 37°36'27,8" в.д.