Требования действуют для квартальной отчетности за 2016 год.

4.10.4 Пример файла

Имя файла - 359DY02.txt.

#%

КОДФ=359d

ПРД=5

РДТ=01.07.2016

ВИД=3

ИСТ=055

#

#@

ТБ=01

#$

*****************|*|*****|***|185000.00|45000.00|7000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|65000.00|30000.00|7000.00|100000.00|5000.00|0.00|

*****************|2|20571|000|70000.00|45000.00|7000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|50000.00|30000.00|7000.00|0.00|0.00|0.00|

*****************|2|20500|000|70000.00|45000.00|7000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|50000.00|30000.00|7000.00|30000.00|5000.00|0.00|

*****************|2|20981|000|100000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

*****************|2|20982|000|15000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

*****************|2|20900|000|115000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|15000.00|0.00|0.00|70000.00|0.00|0.00|

00000000000000120|2|20571|000|50000.00|35000.00|5000.00|0.00|0.00|.00|0.00|40000.00|25000.00|5000.00|0.00|0.00|0.00|

00000000000000130|2|20571|000|20000.00|10000.00|2000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10000.00|5000.00|2000.00|0.00|0.00|0.00|

00000000000000140|2|20981|000|100000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

00000000000000180|2|20982|000|15000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

#

#@

ТБ=02

#$

00000000000000120|2|20571|000|04.2015|08.2015|1234567890|35000.00|Банк СПБ|1|не установлены|

00000000000000130|2|20571|000|04.2015|08.2015|5678901234|10000.00|МСК банк|1|не установлены|

#

#@

ТБ=03

#$

010|3500.00|35000.00|0.00|

011|3500.00|35000.00|0.00|

.......

#

#&

Руководитель=Петров А.А.

Гл.бух.=Сидоров А.Г.

Руководитель ПЭС=Иванова О.Б.

Исполнитель=Кутузов С.Г.

Должность=специалист

Тел.=(495)123-45-67

#

#~

ППО="Сводная отчетность" Версия:2.3

#

##