Плунжерные насосы типа НД

│ Плунжерные насосы типа НД │

├───────────────┬───────────┬───────────┬───────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│НД-1600/16 │100 │10,13 │100 │12 │ │ │445 │215 │465 │220 │

│НД-63/16 │10 │10,13 │100 │12 │ │ │445 │215 │465 │27 │

│НД-10/100 │10 │10,13 │100 │12 │ │ │445 │215 │465 │27 │

│НД-16/63 │16 │6,38 │100 │16 │ │ │450 │215 │465 │28 │

│НД-25/40 │25 │4,05 │100 │20 │ │ │470 │215 │465 │29 │

│НД-40/25 │40 │2,53 │100 │25 │ │ │475 │215 │465 │30 │

│НД-100/10 │100 │1,01 │100 │40 │ │ │475 │215 │465 │93 │

│НД-16/400 │16 │40,53 │100 │8 │ │ │775 │273 │622 │96 │

│НД-25/250 │25 │25,33 │100 │10 │ │ │775 │273 │622 │95 │

│НД-40/160 │40 │16,21 │100 │12 │ │ │775 │273 │622 │95 │

│НД-63/100 │63 │10,13 │100 │16 │ │ │775 │273 │622 │96 │

│НД-160/25 │160 │2,53 │100 │32 │ │ │680 │273 │622 │77 │

│НД-400/16 │400 │1,62 │100 │40 │ │ │848 │280 │677 │103 │

│НД-630-10 │630 │1,01 │100 │50 │ │ │348 │280 │677 │108 │

│НД-1000/10 │1000 │1,01 │100 │60 │ │ │870 │302 │726 │132 │

│НД-1600/10 │1600 │1,01 │100 │80 │ │ │987 │372 │806 │221 │

│НД-2500/10 │2500 │1,01 │100 │100 │ │ │995 │375 │800 │268 │

├───────────────┴───────────┴───────────┴───────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┤