с 11 января

с 11 января 1995 года

1 австралийский доллар 2836 руб. 92 коп.

1 австрийский шиллинг 342 руб. 44 коп.

1 английский фунт стерлингов 5780 руб. 91 коп.

10 бельгийских франков 1169 руб. 32 коп.

1 голландский гульден 2148 руб. 95 коп.

10 греческих драхм 155 руб. 15 коп.

1 датская крона 611 руб. 54 коп.

1 доллар США 3705 руб. 00 коп.

1 египетский фунт 1091 руб. 31 коп.

1 ирландский фунт 5720 руб. 89 коп.

1 исландская крона 53 руб. 97 коп.

10 испанских песет 277 руб. 01 коп.

100 итальянских лир 228 руб. 20 коп.

1 канадский доллар 2629 руб. 52 коп.

1 кувейтский динар 12387 руб. 16 коп.

10 ливанских фунтов 22 руб. 53 коп.

1 немецкая марка 2408 руб. 97 коп.

1 норвежская крона 550 руб. 27 коп.

10 португальских эскудо 233 руб. 47 коп.

1 сингапурский доллар 2555 руб. 88 коп.

10 турецких лир 0 руб. 93 коп.

1 финляндская марка 775 руб. 49 коп.

1 французский франк 697 руб. 08 коп.

1 шведская крона 495 руб. 41 коп.

1 швейцарский франк 2873 руб. 21 коп.

1 ЭКЮ 4562 руб. 34 коп.

10 японских иен 369 руб. 35 коп.

1 доллар США по расчетам с Индией 2964 руб. 00 коп.

1 азербайджанский манат 0 руб. 89 коп.

1 армянский драм 8 руб. 93 коп.

10 белорусских рублей 2 руб. 99 коп.

1 казахский тенге 62 руб. 57 коп.

1 киргизский сом 349 руб. 53 коп.

1 латвийский лат 6711 руб. 96 коп.

1 литовский лит 926 руб. 25 коп.

1 молдавский лей 866 руб. 26 коп.

1 узбекский сум 148 руб. 20 коп.

100 украинских карбованцев 2 руб. 56 коп.

1 эстонская крона 301 руб. 12 коп.