Срок действия документа ограничен 1 марта 2029 года.

Волоколамский городской округ

-

река Лама: в границах деревни Алферьево:

1. 56°05'28,8" с.ш. 35°51'59,0" в.д.

2. 56°05'26,2" с.ш. 35°51'45,5" в.д.

3. 56°05'33,2" с.ш. 35°51'44,2" в.д.

4. 56°05'37,1" с.ш. 35°51'24,2" в.д.

5. 56°05'43,8" с.ш. 35°51'26,1" в.д.

-

река Лама: в границах деревни район города Ярополец:

1. 56°08'00,1" с.ш. 35°48'59,3" в.д.

2. 56°08'09,5" с.ш. 35°49'09,9" в.д.

3. 56°08'24,0" с.ш. 35°49'32,8" в.д.

4. 56°08'42,4" с.ш. 35°50'01,9" в.д.

-

река Лама: в границах деревни Ивановское:

1. 56°04'05,5" с.ш. 35°54'40,9" в.д.

2. 56°03'48,6" с.ш. 35°55'02,8" в.д.

3. 56°03'45,3" с.ш. 35°55'12,0" в.д.

4. 56°03'40,8" с.ш. 35°55'24,3" в.д.

-

река Лама: в границах деревни Путятино:

1. 56°05'17,9" с.ш. 35°53'41,6" в.д.

2. 56°05'15,3" с.ш. 35°53'59,5" в.д.

3. 56°05'00,3" с.ш. 35°54'01,3" в.д.

4. 56°04'49,7" с.ш. 35°53'58,6" в.д.

-

река Лама: в границах деревни Тимково:

1. 56°02'47,7" с.ш. 35°54'02,7" в.д.

2. 56°02'51,8" с.ш. 35°54'24,7" в.д.

3. 56°03'01,5" с.ш. 35°54'18,7" в.д.

4. 56°02'58,8" с.ш. 35°54'01,7" в.д.

-

река Лама: в границах района города Волоколамска:

1. 56°01'56,8" с.ш. 35°55'37,4" в.д.

2. 56°02'05,2" с.ш. 35°55'36,6" в.д.

3. 56°02'08,9" с.ш. 35°55'26,6" в.д.

4. 56°02'11,7" с.ш. 35°55'11,1" в.д.

-

река Лама: в границах деревни Дубосеково:

1. 55°58'06,8" с.ш. 36°01'40,5" в.д.

2. 55°58'00,7" с.ш. 36°01'51,6" в.д.

3. 55°57'56,8" с.ш. 36°02'00,9" в.д.

4. 55°58'04,9" с.ш. 36°02'18,3" в.д.

5. 55°58'10,7" с.ш. 36°02'30,9" в.д.

-

река Лама: в границах деревни Нелидово:

1. 55°58'10,2" с.ш. 35°59'58,6" в.д.

2. 55°58'11,4" с.ш. 36°00'07,9" в.д.

3. 55°58'13,0" с.ш. 36°00'18,5" в.д.

4. 55°58'13,4" с.ш. 36°00'30,3" в.д.

-

река Лама: в границах деревни Жданово:

1. 55°59'36,9" с.ш. 35°58'23,8" в.д.

2. 55°59'39,8" с.ш. 35°58'17,0" в.д.

3. 55°59'38,2" с.ш. 35°58'14,3" в.д.

4. 55°59'40,6" с.ш. 35°58'07,1" в.д.

-

река Лама: в границах района деревни Гарутино:

1. 56°07'17,3" с.ш. 35°49'01,7" в.д.

2. 56°07'14,7" с.ш. 35°48'42,2" в.д.

3. 56°07'17,5" с.ш. 35°48'23,6" в.д.

4. 56°07'29,4" с.ш. 35°48'19,4" в.д.

-

река Щетинка: район деревни Осташово:

1. 55°52'19,3" с.ш. 35°52'58,3" в.д.

2. 55°52'05,5" с.ш. 35°53'32,6" в.д.

3. 55°51'42,7" с.ш. 35°53'40,4" в.д.

4. 55°51'06,5" с.ш. 35°53'54,5" в.д.

-

река Щетинка: район деревни Милованье:

1. 55°53'39,8" с.ш. 35°50'17,2" в.д.

2. 55°53'36,4" с.ш. 35°50'49,7" в.д.

3. 55°53'41,6" с.ш. 35°51'07,8" в.д.

4. 55°53'42,6" с.ш. 35°51'41,0" в.д.

-

река Щетинка: район деревни Щекотово:

1. 55°53'43,9" с.ш. 35°49'37,7" в.д.

2. 55°53'50,1" с.ш. 35°49'19,3" в.д.

3. 55°54'02,9" с.ш. 35°49'13,0" в.д.

4. 55°54'13,2" с.ш. 35°48'33,4" в.д.

-

река Щетинка: район деревни Лукино:

1. 55°52'32,8" с.ш. 35°52'15,6" в.д.

2. 55°52'28,3" с.ш. 35°52'22,5" в.д.

3. 55°52'25,9" с.ш. 35°52'29,5" в.д.

4. 55°52'21,9" с.ш. 35°52'39,5" в.д.

5. 55°51'02,2" с.ш. 35°53'56,9" в.д.

6. 55°50'55,5" с.ш. 35°53'55,9" в.д.

7. 55°50'45,1" с.ш. 35°53'55,4" в.д.

8. 55°50'42,1" с.ш. 35°53'59,6" в.д.

-

река Большая Сестра: район деревни Теряево:

1. 56°10'26,9" с.ш. 36°06'48,7" в.д.

2. 56°10'22,4" с.ш. 36°07'03,8" в.д.

3. 56°10'08,5" с.ш. 36°07'08,1" в.д.

4. 56°10'00,8" с.ш. 36°07'31,6" в.д.

-

река Большая Сестра: район деревни Кузяево:

1. 56°08'11,8" с.ш. 36°10'23,3" в.д.

2. 56°07'57,5" с.ш. 36°10'27,2" в.д.

3. 56°07'47,9" с.ш. 36°10'17,5" в.д.

4. 56°07'35,2" с.ш. 36° 10'27,7" в.д.

-

река Большая Сестра: район деревни Стеблево:

1. 56°11'17,3" с.ш. 36°04'21,2" в.д.

2. 56°11'22,9" с.ш. 36°04'04,4" в.д.

3. 56°11'15,9" с.ш. 36°03'55,8" в.д.

4. 56°11'22,2" с.ш. 36°03'42,0" в.д.

-

река Искона: в границах деревни Прозорово:

1. 55°49'21,6" с.ш. 35°40'02,9" в.д.

2. 55°49'28,3" с.ш. 35°39'56,1" в.д.

3. 55°49'32,5" с.ш. 35°40'00,2" в.д.

4. 55°49'38,4" с.ш. 35°39'56,7" в.д.

-

река Искона: в границах деревни Бабошино:

1. 55°47'01,9" с.ш. 35°43'24,2" в.д.

2. 55°47'21,7" с.ш. 35°42'55,5" в.д.

3. 55°47'35,2" с.ш. 35°42'32,3" в.д.

4. 55°47'50,4" с.ш. 35°42'35,2" в.д.

-

река Искона: в границах деревни Болычево:

1. 55°46'04,9" с.ш. 35°43'28,9" в.д.

2. 55°45'40,5" с.ш. 35°43'31,8" в.д.

3. 55°45'31,2" с.ш. 35°44'10,0" в.д.

4. 55°45'23,0" с.ш. 35°43'51,9" в.д.

-

река Искона: в границах деревни Сергово:

1. 55°35'12,8" с.ш. 36°02'58,5" в.д.

2. 55°35'03,0" с.ш. 36°03'18,4" в.д.

3. 55°34'54,8" с.ш. 36°03'29,5" в.д.

4. 55°34'48,2" с.ш. 36°03'23,8" в.д.

-

река Искона: в границах деревни Карочарово:

1. 55°44'11,9" с.ш. 35°45'24,5" в.д.

2. 55°44'07,7" с.ш. 35°45'32,2" в.д.

3. 55°44'05,2" с.ш. 35°45'38,8" в.д.

4. 55°44'00,6" с.ш. 35°45'36,8" в.д.

-

река Искона: в границах деревни Лапино:

1. 55°48'53,4" с.ш. 35°41'40,2" в.д.

2. 55°48'32,0" с.ш. 35°41'54,8" в.д.

3. 55°48'03,6" с.ш. 35°42'13,6" в.д.

4. 55°47'41,5" с.ш. 35°42'33,1" в.д.

-

река Искона: в границах деревни Федосино:

1. 55°47'00,6" с.ш. 35°43'26,2" в.д.

2. 55°46'52,1" с.ш. 35°43'37,6" в.д.

3. 55°46'37,0" с.ш. 35°43'22,9" в.д.

4. 55°46'29,9" с.ш. 35°43'35,7" в.д.

-

река Волошня: в границах деревни Становище:

1. 55°52'20,2" с.ш. 35°53'14,9" в.д.

2. 55°52'26,5" с.ш. 35°53'50,8" в.д.

3. 55°52'11,5" с.ш. 35°53'51,6" в.д.

4. 55°52'12,3" с.ш. 35°54'14,3" в.д.

-

река Волошня: в границах деревни Иевлево:

1. 55°55'15,9" с.ш. 35°56'43,6" в.д.

2. 55°55'27,6" с.ш. 35°56'57,0" в.д.

3. 55°55'45,8" с.ш. 35°56'53,7" в.д.

4. 55°55'49,0" с.ш. 35°57'31,3" в.д.

-

река Волошня: в границах деревни Чертаново:

1. 55°54'17,3" с.ш. 35°55'15,3" в.д.

2. 55°54'14,6" с.ш. 35°55'10,6" в.д.

3. 55°54'11,8" с.ш. 35°55'05,4" в.д.

4. 55°54'10,1" с.ш. 35°54'58,0" в.д.

-

река Волошня: в границах деревни Кузьминское:

1. 55°53'16,3" с.ш. 35°55'58,8" в.д.

2. 55°53'12,5" с.ш. 35°55'49,4" в.д.

3. 55°53'07,7" с.ш. 35°55'48,3" в.д.

4. 55°53'03,8" с.ш. 35°55'41,2" в.д.

-

река Черная: в границах деревни Речки:

1. 56°09'13,7" с.ш. 35°57'23,6" в.д.

2. 56°09'12,1" с.ш. 35°57'23,8" в.д.

3. 56°09'10,4" с.ш. 35°57'21,8" в.д.

4. 56°09'08,3" с.ш. 35°57'22,1" в.д.

-

река Черная: в границах деревни Быково:

1. 56°05'15,0" с.ш. 36°00'52,4" в.д.

2. 56°05'08,5" с.ш. 36°00'59,7" в.д.

3. 56°04'59,6" с.ш. 36°01'09,1" в.д.

4. 56°04'48,7" с.ш. 36°01'12,2" в.д.

-

река Черная: в границах деревни Бортники:

1. 56°08'22,7" с.ш. 35°58'02,2" в.д.

2. 56°08'23,4" с.ш. 35°58'05,8" в.д.

3. 56°08'20,1" с.ш. 35°58'09,4" в.д.

4. 56°08'16,2" с.ш. 35°58'13,6" в.д.

-

река Черная: в границах деревни Софьино:

1. 56°06'44,4" с.ш. 35°58'34,1" в.д.

2. 56°06'41,0" с.ш. 35°58'35,9" в.д.

3. 56°06'35,9" с.ш. 35°58'46,3" в.д.

4. 56°06'30,9" с.ш. 35°59'03,7" в.д.

-

река Селесня: в границах деревни Зубово:

1. 56°00'44,8" с.ш. 35°49'37,6" в.д.

2. 56°00'56,9" с.ш. 35°49'34,9" в.д.

3. 56°01'09,4" с.ш. 35°48'56,5" в.д.

4. 56°01'04,1" с.ш. 35°49'19,4" в.д.

-

река Селесня: в границах деревни Хворостинино у моста:

1. 56°01'48,9" с.ш. 35°54'26,3" в.д.

2. 56°01'49,7" с.ш. 35°54'30,7" в.д.

3. 56°01'51,7" с.ш. 35°54'34,6" в.д.

4. 56°01'54,5" с.ш. 35°54'38,6" в.д.

5. 56°02'35,2" с.ш. 35°54'15,6" в.д.

6. 56°02'36,6" с.ш. 35°54'16,8" в.д.

7. 56°02'37,1" с.ш. 35°54'16,5" в.д.

8. 56°02'37,8" с.ш. 35°54'15,2" в.д.

-

река Городня: в границах деревни Муромцево:

1. 56°01'38,0" с.ш. 35°59'25,7" в.д.

2. 56°01'36,9" с.ш. 35°59'43,6" в.д.

3. 56°01'34,9" с.ш. 35°59'52,3" в.д.

4. 56°01'33,6" с.ш. 36°00'00,7" в.д.

-

река Городня: в границах района волоколамской плотины:

1. 56°02'00,3" с.ш. 35°58'14,2" в.д.

2. 56°01'59,8" с.ш. 35°58'09,8" в.д.

3. 56°02'03,9" с.ш. 35°58'13,2" в.д.

4. 56°02'03,2" с.ш. 35°58'16,3" в.д.

5. 56°03'29,0" с.ш. 35°55'18,1" в.д.

6. 56°03'30,1" с.ш. 35°55'17,0" в.д.

7. 56°03'30,8" с.ш. 35°55'19,4" в.д.

-

река Вельга: в границах деревни Тимошево:

1. 55°59'16,8" с.ш. 35°50'12,4" в.д.

2. 55°59'14,6" с.ш. 35°50'38,6" в.д.

3. 55°59'13,8" с.ш. 35°50'55,1" в.д.

4. 55°59'03,0" с.ш. 35°51'10,9" в.д.

-

река Вельга: в границах деревни Козино:

1. 55°59'25,3" с.ш. 35°48'31,0" в.д.

2. 55°59'16,2" с.ш. 35°48'52,7" в.д.

3. 55°59'21,0" с.ш. 35°49'17,3" в.д.

4. 55°59'18,7" с.ш. 35°49'47,9" в.д.

5. 56°00'50,2" с.ш. 35°55'07,4" в.д.

6. 56°00'51,7" с.ш. 35°55'08,1" в.д.

7. 56°00'52,0" с.ш. 35°55'10,0" в.д.

-

река Демшенко: в границах деревни Клишино:

1. 55°54'33,5" с.ш. 35°51'33,6" в.д.

2. 55°54'37,6" с.ш. 35°51'30,8" в.д.

3. 55°54'40,5" с.ш. 35°51'29,8" в.д.

4. 55°54'57,8" с.ш. 35°51'46,1" в.д.

5. 55°53'29,7" с.ш. 35°52'03,2" в.д.

6. 55°53'29,2" с.ш. 35°52'00,6" в.д.

7. 55°53'28,4" с.ш. 35°52'05,0" в.д.

-

река Колпяна: в границах деревни Юркино:

1. 56°08'38,9" с.ш. 35°47'01,9" в.д.

2. 56°08'36,0" с.ш. 35°47'28,2" в.д.

3. 56°08'33,9" с.ш. 35°47'38,7" в.д.

4. 56°08'24,3" с.ш. 35°47'37,8" в.д.

5. 56°08'22,5" с.ш. 35°47'45,0" в.д.

6. 56°08'20,7" с.ш. 35°47'47,7" в.д.

7. 56°08'20,7" с.ш. 35°47'51,6" в.д.

-

река Шумариха: устье реки:

1. 55°47'21,9" с.ш. 35°42'23,1" в.д.

2. 55°47'23,8" с.ш. 35°42'27,4" в.д.

3. 55°47'23,7" с.ш. 35°42'34,8" в.д.

-

река Колоповка: устье (50 м выше и ниже по течению от места впадения):

1. 55°45'24,4" с.ш. 35°43'30,8" в.д.

2. 55°45'20,3" с.ш. 35°43'45,3" в.д.

3. 55°45'17,6" с.ш. 35°43'40,8" в.д.

-

Сычевское водохранилище: в районе моста поселка Сычево:

1. 55°58'11,0" с.ш. 36°13'32,9" в.д.

2. 55°58'23,7" с.ш. 36°13'06,5" в.д.

3. 55°58'54,8" с.ш. 36°13'58,2" в.д.

4. 55°59'14,6" с.ш. 36°13'56,8" в.д.

5. 55°59'09,3" с.ш. 36°14'12,8" в.д.

6. 55°58'43,5" с.ш. 36°13'59,1" в.д.

-

Рузское водохранилище: береговая линия от моста автодороги "Осташово - Болычево" через реку Руза до залива около деревни Бражниково правый берег вниз по течению:

1. 55°51'01,8" с.ш. 35°51'49,7" в.д.

2. 55°50'48,9" с.ш. 35°51'52,5" в.д.

3. 55°50'38,7" с.ш. 35°52'15,5" в.д.

4. 55°50'50,6" с.ш. 35°52'38,1" в.д.

-

река Руза: район деревни Жулино:

1. 55°50'57,4" с.ш. 35°50'35,9" в.д.

2. 55°50'54,9" с.ш. 35°50'20,8" в.д.

3. 55°50'49,0" с.ш. 35°50'06,8" в.д.

4. 55°50'48,5" с.ш. 35°49'45,2" в.д.

-

река Руза: район деревни Чернево:

1. 55°52'50,7" с.ш. 35°43'46,0" в.д.

2. 55°52'40,0" с.ш. 35°43'38,0" в.д.

3. 55°52'32,9" с.ш. 35°43'54,7" в.д.

4. 55°52'29,6" с.ш. 35°43'28,4" в.д.

-

река Руза: район деревни Красная горка:

1. 55°55'27,7" с.ш. 35°43'38,6" в.д.

2. 55°55'30,2" с.ш. 35°43'10,4" в.д.

3. 55°55'36,5" с.ш. 35°42'51,0" в.д.

4. 55°55'43,0" с.ш. 35°42'48,1" в.д.

-

река Руза: район деревни Дербенцево:

1. 55°50'22,1" с.ш. 35°46'54,8" в.д.

2. 55°50'43,7" с.ш. 35°47'17,9" в.д

3. 55°50'33,1" с.ш. 35°47'31,8" в.д.

4. 55°50'15,3" с.ш. 35°47'51,7" в.д.

-

река Руза: район деревни Новоботово:

1. 55°50'07,1" с.ш. 35°48'54,1" в.д.

2. 55°50'26,8" с.ш. 35°49'01,3" в.д.

3. 55°50'40,3" с.ш. 35°49'09,1" в.д.

4. 55°50'44,8" с.ш. 35°49'29,6" в.д.

-

река Руза: район деревни Малое Сытьково:

1. 55°51'14,7" с.ш. 35°45'44,8" в.д.

2. 55°51'18,6" с.ш. 35°45'11,2" в.д.

3. 55°50'56,0" с.ш. 35°44'42,4" в.д.

4. 55°50'49,1" с.ш. 35°45'08,6" в.д.

-

река Руза: район санатория "Дорохово":

1. 55°38'43,2" с.ш. 36°17'30,8" в.д.

2. 55°38'39,2" с.ш. 36°18'11,1" в.д.

3. 55°38'20,0" с.ш. 36°18'14,7" в.д.

4. 55°38'15,9" с.ш. 36°17'50,4" в.д.

-

река Руза: район деревни Кашилово:

1. 55°50'49,9" с.ш. 35°45'07,3" в.д.

2. 55°50'40,2" с.ш. 35°45'09,2" в.д.

3. 55°50'39,5" с.ш. 35°45'46,2" в.д.

4. 55°50'47,8" с.ш. 35°46'24,8" в.д.

-

река Руза: район деревни Сытьково:

1. 55°42'28,8" с.ш. 36°09'45,1" в.д.

2. 55°42'11,3" с.ш. 36°09'58,8" в.д.

3. 55°41'46,7" с.ш. 36°09'49,4" в.д.

4. 55°41'32,2" с.ш. 36°10'14,5" в.д.

-

река Руза: район деревни Малоиванцево:

1. 55°45'00,5" с.ш. 36°06'29,3" в.д.

2. 55°44'58,9" с.ш. 36°06'54,2" в.д.

3. 55°45'15,5" с.ш. 36°07'30,7" в.д.