Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 1. Распределение по субъектам Российской Федерации средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию подпрограммы

Приложение N 1

к подпрограмме "Обеспечение жильем

участников ликвидации последствий

радиационных аварий и катастроф",

входящей в состав федеральной

целевой программы "Жилище"

на 2002 - 2010 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

(млн. рублей)

┌────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┐

│ │2002 - │ В том числе │

│ │ 2010 ├──────┬──────┬──────┬───────┬───────┤

│ │годы - │ 2002 │ 2003 │ 2004 │2005 - │ в том │

│ │ всего │ год │ год │ год │ 2010 │ числе │

│ │ │ │ │ │годы - │ 2010 │

│ │ │ │ │ │ всего │ год │

└────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Государственные 1236,5 66,5 76 87 1007 215

капитальные вложения -

всего

в том числе:

Республика Адыгея 7,33 0,44 0,49 0,54 5,86 1,3

Республика Алтай 1,35 0,15 0,15 0,15 0,9 0,15

Республика 24,44 1,3 1,49 1,71 19,94 4,26

Башкортостан

Республика Бурятия 1,78 0,15 0,15 0,15 1,33 0,29

Республика Дагестан 50,47 2,68 3,04 3,53 41,22 8,83

Республика Ингушетия 4,71 0,3 0,33 0,36 3,72 0,85

Кабардино - Балкарская 5,99 0,32 0,37 0,42 4,88 1,04

Республика

Республика Калмыкия 10,29 0,54 0,61 0,68 8,46 1,85

Карачаево - Черкесская 7,84 0,42 0,48 0,55 6,39 1,36

Республика

Республика Карелия 9,3 0,5 0,57 0,65 7,58 1,62

Республика Коми 14,24 0,76 0,87 1 11,61 2,48

Республика Марий Эл 11,14 0,64 0,72 0,81 8,97 1,97

Республика Мордовия 10,6 0,56 0,63 0,7 8,71 1,9

Республика Саха 2,67 0,15 0,16 0,19 2,17 0,46

(Якутия)

Республика Северная 7,48 0,4 0,46 0,52 6,1 1,3

Осетия - Алания

Республика Татарстан 27,2 1,45 1,66 1,91 22,18 4,74

Удмуртская Республика 27,04 1,5 1,65 1,89 22 4,7

Республика Хакасия 1,7 0,15 0,15 0,15 1,25 0,27

Чувашская Республика 16,16 0,86 0,99 1,13 13,18 2,82

Алтайский край 13,27 0,71 0,81 0,93 10,82 2,31

Краснодарский край 55,32 2,95 3,38 3,88 45,11 9,64

Красноярский край 14,58 0,78 0,89 1,02 11,89 2,54

Приморский край 5,17 0,28 0,32 0,36 4,21 0,9

Ставропольский край 21,82 1,05 1,42 1,46 17,89 3,55

Хабаровский край 2,35 0,15 0,15 0,16 1,89 0,4

Амурская область 4,55 0,24 0,28 0,32 3,71 0,79

Архангельская область 10,02 0,53 0,61 0,7 8,18 1,75

Астраханская область 14,34 0,76 0,85 0,96 11,77 2,55

Белгородская область 23,28 1,23 1,4 1,69 18,96 4,01

Брянская область 23,87 1,27 1,46 1,67 19,47 4,16

Владимирская область 11,84 0,63 0,72 0,83 9,66 2,06

Волгоградская область 37,21 1,98 2,27 2,61 30,35 6,49

Вологодская область 8,99 0,48 0,55 0,63 7,33 1,57

Воронежская область 26,5 1,41 1,62 1,86 21,61 4,62

Ивановская область 8,6 0,46 0,53 0,6 7,01 1,5

Иркутская область 8,45 0,45 0,52 0,59 6,89 1,47

Калининградская 15,12 0,81 0,92 1,06 12,33 2,64

область

Калужская область 15,42 0,82 0,94 1,08 12,58 2,69

Камчатская область 1,35 0,15 0,15 0,15 0,9 0,15

Кемеровская область 15,08 0,8 0,92 1,06 12,3 2,63

Кировская область 32,31 1,89 2,15 2,44 25,83 5,59

Костромская область 9,83 0,52 0,6 0,69 8,02 1,71

Курганская область 11,18 0,6 0,68 0,78 9,12 1,95

Курская область 12,17 0,64 0,72 0,81 10 2,07

Ленинградская область 16,32 0,87 1 1,14 13,31 2,84

Липецкая область 15,32 0,82 0,94 1,07 12,49 2,67

Магаданская область 1,35 0,15 0,15 0,15 0,9 0,15

Московская область 31,72 1,48 1,74 1,98 26,52 5,67

Мурманская область 2,69 0,14 0,16 0,19 2,2 0,47

Нижегородская область 33,27 1,77 2,03 2,33 27,14 5,8

Новгородская область 6,68 0,36 0,41 0,47 5,44 1,16

Новосибирская область 17,2 1,13 1,25 1,45 13,37 2,86

Омская область 11,88 0,63 0,73 0,83 9,69 2,07

Оренбургская область 14,81 0,79 0,9 1,04 12,08 2,58

Орловская область 7,17 0,38 0,44 0,5 5,85 1,25

Пензенская область 12,42 0,66 0,74 0,93 10,09 2,22

Пермская область 25,66 1,37 1,57 1,8 20,92 4,47

Псковская область 9,49 0,51 0,58 0,66 7,74 1,65

Ростовская область 57,9 3,09 3,54 4,06 47,21 10,09

Рязанская область 15,71 1 1,16 1,35 12,2 2,61

Самарская область 22,56 1,2 1,38 1,58 18,4 3,93

Саратовская область 23,41 1,25 1,43 1,64 19,09 4,08

Сахалинская область 1,35 0,15 0,15 0,15 0,9 0,15

Свердловская область 45,36 2,42 2,77 3,18 36,99 7,91

Смоленская область 13,27 0,71 0,81 0,93 10,82 2,31

Тамбовская область 14,54 0,77 0,89 1,02 11,86 2,53

Тверская область 14,39 0,76 0,86 0,97 11,8 2,56

Томская область 13,11 0,7 0,8 0,92 10,69 2,29

Тульская область 15,65 0,83 0,93 1,16 12,73 2,68

Тюменская область 7,52 0,4 0,46 0,53 6,13 1,31

Ульяновская область 9,87 0,52 0,58 0,65 8,12 1,77

Челябинская область 26,34 1,4 1,61 1,85 21,48 4,59

Читинская область 1,73 0,15 0,15 0,15 1,28 0,27

Ярославская область 10,8 0,57 0,64 0,82 8,77 1,83

г. Москва 27,7 1,27 1,49 1,7 23,24 4,97

г. Санкт - Петербург 40,81 2,03 2,33 2,67 33,78 7,22

Еврейская автономная 1,35 0,15 0,15 0,15 0,9 0,15

область

Коми - Пермяцкий 2,89 0,15 0,18 0,2 2,36 0,5

автономный округ

Ханты - Мансийский 14,66 0,78 0,9 1,03 11,95 2,55

автономный округ

Ямало - Ненецкий 5,25 0,28 0,32 0,37 4,28 0,91

автономный округ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета на соответствующий год.