См. Контрольные соотношения показателей отчетности в порядке надзора за июль и август 2017 года.

Раздел 2 "Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование"

Раздел 2 "Страховые выплаты по договорам страхования,

сострахования и договорам, принятым в перестрахование"

1. Стр. 1, гр. 1 = 1.

2. По каждой строке, кроме строки 1, значение гр. 1 = значению гр. 1 предыдущей строки + 1.

3. Если гр. 1 00000859.wmz 0, то гр. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 00000860.wmz 0.

4. Если гр. 2 00000861.wmz 0, то гр. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 00000862.wmz 0.

5. Если гр. 3 00000863.wmz 0, то гр. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 00000864.wmz 0.

6. Если гр. 4 00000865.wmz 0, то гр. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 00000866.wmz 0.

7. Если гр. 5 00000867.wmz 0, то гр. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 00000868.wmz 0.

8. Если гр. 6 00000869.wmz 0, то гр. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 00000870.wmz 0.

9. Если гр. 7 00000871.wmz 0, то гр. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12 00000872.wmz 0.

10. Если гр. 8 00000873.wmz 0, то гр. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12 00000874.wmz 0.

11. Если гр. 9 00000875.wmz 0, то гр. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12 00000876.wmz 0.

12. Если гр. 10 00000877.wmz 0, то гр. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 00000878.wmz 0.

13. Если гр. 11 00000879.wmz 0, то гр. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 00000880.wmz 0.

14. Если гр. 12 00000881.wmz 0, то гр. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 00000882.wmz 0.

15. Если гр. 13 00000883.wmz 0, то гр. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 00000884.wmz 0.

16. Если гр. 7 00000885.wmz 0, то гр. 7 = 1 или 2.

17. В гр. 8 дата заключения договора указывается в формате "дд.мм.гггг".

18. В гр. 8 дата заключения договора 00000886.wmz отчетной дате.

19. Гр. 10 00000887.wmz гр. 11.

20. В гр. 9 срок действия договора указывается в формате "дд.мм.гггг - дд.мм.гггг".