См. Требования к форматам и способам передачи в электронном виде бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство, версия Требований 2.0.

4.4.4. Пример файла

Имя файла - 330Y02.txt.

#%

КОДФ=330

ПРД=5

РДТ=01.01.2012

ВИД=3

ИСТ=055

#

#@

ТБ=01

#$

010|0.00|120000.00|0.00|120000.00|0.00|160000.00|0.00|160000.00|

012|0.00|120000.00|0.00|120000.00|0.00|160000.00|0.00|160000.00|

020|0.00|60000.00|0.00|60000.00|0.00|90000.00|0.00|90000.00|

022|0.00|60000.00|0.00|60000.00|0.00|90000.00|0.00|90000.00|

030|0.00|60000.00|0.00|60000.00|0.00|70000.00|0.00|70000.00|

032|0.00|60000.00|0.00|60000.00|0.00|70000.00|0.00|70000.00|

080|0.00|10000.00|0.00|10000.00|0.00|10000.00|0.00|10000.00|

081|0.00|10000.00|0.00|10000.00|0.00|10000.00|0.00|10000.00|

090|0.00|900000.00|0.00|900000.00|0.00|900000.00|0.00|900000.00|

091|0.00|900000.00|0.00|900000.00|0.00|900000.00|0.00|900000.00|

150|0.00|970000.00|0.00|970000.00|0.00|980000.00|0.00|980000.00|

170|0.00|200000.00|0.00|200000.00|0.00|250000.00|0.00|250000.00|

171|0.00|200000.00|0.00|200000.00|0.00|250000.00|0.00|250000.00|

400|0.00|200000.00|0.00|200000.00|0.00|250000.00|0.00|250000.00|

410|0.00|1170000.00|0.00|1170000.00|0.00|1230000.00|0.00|1230000.00|

#

#@

ТБ=02

#$

490|0.00|40000.00|0.00|40000.00|0.00|60000.00|0.00|60000.00|

600|0.00|40000.00|0.00|40000.00|0.00|60000.00|0.00|60000.00|

620|0.00|1130000.00|0.00|1130000.00|0.00|1170000.00|0.00|1170000.00|

623|0.00|1130000.00|0.00|1130000.00|0.00|1170000.00|0.00|1170000.00|

900|0.00|1170000.00|0.00|1170000.00|0.00|1230000.00|0.00|1230000.00|

#

#@

ТБ=03

#$

21|210|0.00|15000.00|15000.00|0.00|15000.00|15000.00|

21|212|0.00|15000.00|15000.00|0.00|15000.00|15000.00|

#

#&

Руководитель=Петров А.А.

Гл.бух.=Сидоров А.Г

Исполнитель=Кутузов С.Г.

Должность=специалист

Тел.=(495)123-45-67

#

#~

ППО="Сводная отчетность" Версия:2.3

#

##