1 азербайджанский манат 1 руб. 46 коп.

1 албанский лек 33 руб. 61 коп.

1 алжирский динар 100 руб. 78 коп.

100 ангольских новых кванз 2 руб. 25 коп.

1 аргентинское песо 5798 руб. 17 коп.

1 армянский драм 11 руб. 68 коп.

10 афганских афгани 12 руб. 21 коп.

1 бахрейнский динар 15380 руб. 13 коп.

1 болгарский лев 3 руб. 17 коп.

1 боливийский боливиано 1102 руб. 28 коп.

1 ботсванская пула 1594 руб. 45 коп.

1 бразильский реал 5354 руб. 14 коп.

1 бурундийский франк 16 руб. 65 коп.

1 венгерский форинт 29 руб. 54 коп.

1 венесуэльский боливар 11 руб. 72 коп.

1 вона КНДР 2635 руб. 45 коп.

100 вьетнамских донгов 49 руб. 65 коп.

1 гамбийский даласи 571 руб. 23 коп.

1 ганский седи 2 руб. 69 коп.

1 гвинейский франк 5 руб. 26 коп.

1 гонконгский доллар 748 руб. 76 коп.

1 грузинский лари 4460 руб. 00 коп.

1 дирхам ОАЭ 1579 руб. 62 коп.

1 доллар Зимбабве 503 руб. 30 коп.

1 египетский фунт 1712 руб. 34 коп.

1 заирский заир 0 руб. 04 коп.

1 замбийская квача 4 руб. 41 коп.

1 израильский шекель 1643 руб. 33 коп.

1 индийская рупия 162 руб. 42 коп.

10 индонезийских рупий 22 руб. 56 коп.

1 иорданский динар 8189 руб. 27 коп.

1 иракский динар 4 руб. 83 коп.

1 иранский риал 1 руб. 93 коп.

1 йеменский риал 44 руб. 60 коп.

1 катарский риал 1592 руб. 94 коп.

1 кенийский шиллинг 100 руб. 14 коп.

1 кипрский фунт 10731 руб. 52 коп.

1 киргизский сом 323 руб. 19 коп.

1 китайский юань 699 руб. 37 коп.

1 колумбийское песо 5 руб. 24 коп.

1 кувейтский динар 19047 руб. 31 коп.

1 лаосский новый кип 6 руб. 03 коп.

1 латвийский лат 9940 руб. 00 коп.

1 леоне Сьерра - Леоне 7 руб. 43 коп.

10 ливанских фунтов 37 руб. 67 коп.

1 ливийский динар 15118 руб. 64 коп.

1 лилангени Свазиленда 1266 руб. 22 коп.

1 литовский лит 1450 руб. 33 коп.

1 маврикийская рупия 269 руб. 93 коп.

1 мавританская угия 38 руб. 23 коп.

1 македонский денар 106 руб. 72 коп.

1 малавийская квача 338 руб. 08 коп.

10 малагасийских франков 11 руб. 60 коп.

1 малайзийский ринггит 2216 руб. 36 коп.

1 мальтийская лира 14935 руб. 60 коп.

1 марокканский дирхам 587 руб. 20 коп.

1 мексиканское песо 738 руб. 74 коп.

100 мозамбикских метикалов 50 руб. 66 коп.

1 молдавский лей 1277 руб. 09 коп.

10 монгольских тугриков 71 руб. 50 коп.

1 непальская рупия 101 руб. 81 коп.

1 нигерийская найра 70 руб. 31 коп.

1 никарагуанская золотая кордоба 612 руб. 13 коп.

1 новозеландский доллар 3771 руб. 02 коп.

1 оманский риал 15061 руб. 70 коп.

1 пакистанская рупия 143 руб. 23 коп.

10 парагвайских гварани 26 руб. 90 коп.

1 перуанский новый соль 2186 руб. 27 коп.

100 песо Гвинеи - Бисау 16 руб. 57 коп.

1 польский злотый 1671 руб. 86 коп.

1 риал Саудовской Аравии 1545 руб. 97 коп.

100 риелей Камбоджи 209 руб. 31 коп.

10 румынских леев 8 руб. 03 коп.

1 сейшельская рупия 1156 руб. 13 коп.

1 сирийский фунт 141 руб. 41 коп.

1 словацкая крона 166 руб. 41 коп.

1 словенский толар 34 руб. 22 коп.

10 сомалийских шиллингов 22 руб. 13 коп.

1 суданский динар 37 руб. 65 коп.

1 суринамский гульден 14 руб. 46 коп.

1 таиландский бат 185 руб. 83 коп.

1 тайваньский доллар 204 руб. 64 коп.

1 така Бангладеш 132 руб. 83 коп.

1 танзанийский шиллинг 9 руб. 31 коп.

1 тунисский динар 5048 руб. 32 коп.

1 туркменский манат 1 руб. 39 коп.

1 угандийский новый шиллинг 5 руб. 44 коп.

1 узбекский сум 85 руб. 54 коп.

1 уругвайское песо 608 руб. 39 коп.

1 филиппинское песо 200 руб. 62 коп.

1 франк Джибути 37 руб. 41 коп.

1 франк КФА 9 руб. 36 коп.

1 хорватская куна 888 руб. 27 коп.

1 чешская крона 167 руб. 66 коп.

1 чилийское песо 13 руб. 93 коп.

1 Шри - Ланкийская рупия 98 руб. 72 коп.

10 эквадорских сукре 14 руб. 31 коп.

1 эстонская крона 394 руб. 78 коп.

1 эфиопский быр 875 руб. 63 коп.

1 югославский динар 1015 руб. 70 коп.

1 южноафриканский рэнд 1263 руб. 04 коп.

10 южнокорейских вон 64 руб. 99 коп.

1 доллар США по расчетам с Индией 5546 руб. 37 коп.

1 СПЗ (специальные права

заимствования) 7881 руб. 69 коп.

1 индийская рупия по клиринговым 136 руб. 43 коп.

расчетам

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

установил следующие курсы иностранных валют

к рублю Российской Федерации для целей учета и

таможенных платежей без обязательств Банка России

покупать или продавать указанные валюты по данному курсу: