1 азербайджанский манат 1 руб. 52 коп.

1 албанский лек 40 руб. 65 коп.

1 алжирский динар 100 руб. 97 коп.

100 ангольских новых кванз 2 руб. 28 коп.

1 аргентинское песо 5918 руб. 66 коп.

1 армянский драм 11 руб. 84 коп.

10 афганских афгани 12 руб. 46 коп.

1 бахрейнский динар 15695 руб. 38 коп.

1 болгарский лев 3 руб. 38 коп.

1 боливийский боливиано 1108 руб. 05 коп.

1 ботсванская пула 1568 руб. 01 коп.

1 бразильский реал 5331 руб. 59 коп.

1 бурундийский франк 15 руб. 16 коп.

1 венгерский форинт 29 руб. 67 коп.

1 венесуэльский боливар 11 руб. 83 коп.

1 вона КНДР 2689 руб. 55 коп.

100 вьетнамских донгов 48 руб. 16 коп.

1 гамбийский даласи 569 руб. 89 коп.

1 ганский седи 2 руб. 67 коп.

1 гвинейский франк 5 руб. 22 коп.

1 гонконгский доллар 765 руб. 47 коп.

1 грузинский лари 4499 руб. 62 коп.

1 дирхам ОАЭ 1611 руб. 08 коп.

1 доллар Зимбабве 415 руб. 23 коп.

1 доллар США по расчетам

с Индией 5680 руб. 32 коп.

1 египетский фунт 1742 руб. 34 коп.

1 заир ДРК 0 руб. 04 коп.

1 замбийская квача 4 руб. 29 коп.

1 израильский шекель 1674 руб. 69 коп.

1 индийская рупия 153 руб. 93 коп.

1 индийская рупия по клиринговым

расчетам 129 руб. 30 коп.

10 индонезийских рупий 16 руб. 23 коп.

1 иорданский динар 8351 руб. 45 коп.

1 иракский динар 4 руб. 93 коп.

1 иранский риал 1 руб. 97 коп.

1 йеменский риал 47 руб. 72 коп.

1 катарский риал 1625 руб. 55 коп.

1 кенийский шиллинг 93 руб. 18 коп.

1 кипрский фунт 11422 руб. 77 коп.

1 киргизский сом 342 руб. 35 коп.

1 китайский юань 714 руб. 60 коп.

1 колумбийское песо 4 руб. 54 коп.

1 кувейтский динар 19479 руб. 84 коп.

1 лаосский новый кип 5 руб. 20 коп.

1 латвийский лат 10114 руб. 53 коп.

1 леоне Сьерра - Леоне 7 руб. 17 коп.

10 ливанских фунтов 38 руб. 57 коп.

1 ливийский динар 15428 руб. 94 коп.

1 лилангени Свазиленда 1219 руб. 37 коп.

1 литовский лит 1479 руб. 36 коп.

1 маврикийская рупия 269 руб. 57 коп.

1 мавританская угия 35 руб. 76 коп.

1 македонский денар 108 руб. 20 коп.

1 малавийская квача 335 руб. 24 коп.

10 малагасийских франков 12 руб. 11 коп.

1 малайзийский ринггит 1697 руб. 36 коп.

1 мальтийская лира 15364 руб. 84 коп.

1 марокканский дирхам 618 руб. 48 коп.

1 мексиканское песо 723 руб. 08 коп.

100 мозамбикских метикалов 52 руб. 11 коп.

1 молдавский лей 1264 руб. 32 коп.

10 монгольских тугриков 75 руб. 40 коп.

1 непальская рупия 103 руб. 90 коп.

1 нигерийская найра 75 руб. 98 коп.

1 никарагуанская золотая кордоба 599 руб. 61 коп.

1 новозеландский доллар 3641 руб. 91 коп.

1 оманский риал 15370 руб. 03 коп.

1 пакистанская рупия 134 руб. 46 коп.

10 парагвайских гварани 26 руб. 53 коп.

1 перуанский новый соль 2173 руб. 77 коп.

1 польский злотый 1677 руб. 63 коп.

100 риелей Камбоджи 176 руб. 63 коп.

1 риял Саудовской Аравии 1577 руб. 66 коп.

10 румынских леев 7 руб. 57 коп.

1 СПЗ (специальные права

заимствования) 8069 руб. 72 коп.

1 сейшельская рупия 1176 руб. 34 коп.

1 сирийский фунт 147 руб. 93 коп.

1 словацкая крона 173 руб. 71 коп.

1 словенский толар 35 руб. 70 коп.

10 сомалийских шиллингов 22 руб. 58 коп.

1 суданский динар 41 руб. 41 коп.

1 суринамский гульден 14 руб. 76 коп.

1 таджикский рубл 7 руб. 91 коп.

1 таиландский бат 148 руб. 67 коп.

1 тайваньский доллар 183 руб. 35 коп.

1 така Бангладеш 131 руб. 49 коп.

1 танзанийский шиллинг 9 руб. 67 коп.

1 тунисский динар 5280 руб. 68 коп.

1 туркменский манат 1 руб. 42 коп.

1 угандийский новый шиллинг 5 руб. 21 коп.

1 узбекский сум 75 руб. 36 коп.

1 уругвайское песо 599 руб. 49 коп.

1 филиппинское песо 170 руб. 81 коп.

1 франк Джибути 34 руб. 40 коп.

1 франк КФА 10 руб. 06 коп.

1 хорватская куна 955 руб. 46 коп.

1 чешская крона 172 руб. 86 коп.

1 чилийское песо 13 руб. 66 коп.

1 шри - ланкийская рупия 97 руб. 48 коп.

10 эквадорских сукре 13 руб. 67 коп.

1 эстонская крона 419 руб. 60 коп.

1 эфиопский быр 885 руб. 84 коп.

1 югославский динар 1034 руб. 22 коп.

1 южноафриканский рэнд 1219 руб. 25 коп.

10 южнокорейских вон 52 руб. 92 коп.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

установил следующие курсы иностранных валют

к рублю Российской Федерации для целей учета и

таможенных платежей без обязательств Банка России

покупать или продавать указанные валюты по данному курсу: