4. Машины и оборудование

│4. Машины и оборудование │

├───────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│Группа М-1 │0,80│ 0,85│0,86│ 0,90│0,91│ 1,00│1,00 │1,00 │1,00 │1,00 │

│Группа М-2 │0,85│ 0,90│0,91│ 0,95│0,96│ 1,05│1,00 │1,00 │1,00 │1,00 │

│Группа М-3 │0,95│ 1,00│1,01│ 1,05│1,06│ 1,10│1,05 │1,01 │1,00 │1,00 │

│Группа М-4 │1,00│ 1,05│1,06│ 1,10│1,11│ 1,15│1,10 │1,03 │1,02 │1,00 │

│Группа М-5 │1,12│ 1,16│1,17│ 1,20│1,21│ 1,25│1,18 │1,09 │1,05 │1,01 │

│Группа М-6 │1,21│ 1,26│1,27│ 1,30│1,31│ 1,35│1,26 │1,14 │1,08 │1,02 │

│Группа М-7 │1,30│ 1,35│1,36│ 1,40│1,41│ 1,45│1,34 │1,20 │1,11 │1,03 │

│Группа М-8 │1,39│ 1,45│1,46│ 1,50│1,51│ 1,55│1,42 │1,25 │1,14 │1,04 │

│Группа М-9 │1,48│ 1,54│1,55│ 1,60│1,61│ 1,65│1,50 │1,30 │1,17 │1,05 │

│Группа М-10│1,57│ 1,64│1,65│ 1,70│1,71│ 1,75│1,58 │1,35 │1,19 │1,05 │

│Группа М-11│1,66│ 1,73│1,74│ 1,80│1,81│ 1,85│1,66 │1,39 │1,22 │1,06 │

│Группа М-12│1,75│ 1,83│1,84│ 1,90│1,91│ 1,95│1,74 │1,44 │1,24 │1,07 │

├───────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┤