Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

61 8 Муниципальные образования Рязанской области

61 8 Муниципальные образования

Рязанской области

61 600 000 4 Муниципальные районы

Рязанской области

61 602 000 3 Ермишинский муниципальный рп Ермишь 61 202 551

район

61 602 100 9 Городские поселения

Ермишинского муниципального

района/

61 602 151 8 - Ермишинское рп Ермишь 61 202 551, с Свестур

61 202 551 003, с Некрасовка

61 202 551 005, п Горелышево

61 202 551 004, п Гарь 61 202 551 002

61 602 400 5 Сельские поселения

Ермишинского муниципального

района/

61 602 405 1 - Азеевское с Азеево 61 202 805 001, с Большое Ляхово

61 202 810 001, с Торопово

61 202 810 009, д Вороновка

61 202 810 002, д Илемники

61 202 810 003, д Данилово

61 202 810 004, д Костино 61 202 810 005,

д Мухины Поляны 61 202 810 006, д Рюмино

61 202 810 007, д Протуры 61 202 810 008

61 602 425 4 - Мердушинское с Мердушь 61 202 825 001, с Спасско-

Раменье 61 202 850 001, д Милейка

61 202 825 002, д Богатовка

61 202 850 002, д Корнеевка

61 202 850 003, д Новинки 61 202 850 004,

п Тупик 61 202 825 003

61 602 430 4 - Надежкинское с Надежка 61 202 830 001, с Турмадеево

61 202 855 001, с Кафтейка

61 202 820 001, д Алехино 61 202 830 002,

д Кулаково 61 202 830 003, д Надеждино

61 202 830 004, д Николаевка

61 202 830 005, д Петино-Глинково

61 202 830 006, д Акаево 61 202 855 002,

д Бедишево 61 202 855 003, д Иванково

61 202 855 004, д Малахово

61 202 855 005, д Прундас 61 202 855 006,

д Высокое 61 202 820 002, д Липлейка

61 202 820 004, д Рязанка 61 202 820 005,

д Сергеевка 61 202 820 006

61 602 435 0 - Нарминское с Нарма 61 202 835 001, д Степановка

61 202 835 010, д Сторожевка

61 202 835 011, п Байкур 61 202 835 002,

п Гремячий Ключ 61 202 835 003, п Иван-

Арат 61 202 835 005, п Игошино

61 202 835 006, п Лебяжий Бор

61 202 835 007, п Ливер 61 202 835 008, п

Сенин Пчельник 61 202 835 009, п

Даниловские Печи 61 202 835 012, х

Захаровский 61 202 835 004

61 602 440 0 - Савватемское с Савватьма 61 202 840 001, с Царево

61 202 860 001, с Токмаково

61 202 860 003, с Власово 61 202 815 001,

с Вышуры 61 202 815 002, д Михайлово

61 202 840 002, д Карачево

61 202 860 002, д Тонкачево

61 202 860 004, д Елисеевский Поселок

61 202 815 003, д Узково 61 202 815 004

61 604 000 2 Захаровский муниципальный с Захарово 61 204 840 001

район

61 604 400 4 Сельские поселения

Захаровского муниципального

района/

61 604 412 5 - Безлыченское д Безлычное 61 204 812 001, д Волынь

61 204 812 002, д Шляхино 61 204 812 003,

д Савин-Корь 61 204 895 003, с

Федоровское 61 204 895 001, с Байдики

61 204 895 002

61 604 415 7 - Большекоровинское с Большое Коровино 61 204 815 001, с

Лялино 61 204 815 002, с Мотовилово

61 204 815 004, с Осово 61 204 855 001, с

Окуньково 61 204 855 005, с Поливаново

61 204 870 001, с Лобково 61 204 870 004,

д Малое Коровино 61 204 815 003, д

Фурмакино 61 204 815 005, д Хутор

Охотники 61 204 815 006, д Зачесловка

61 204 855 002, д Мельгуновка

61 204 855 003, д Нечаевка

61 204 855 004, д Перекаль

61 204 855 006, д Сапковские Выселки

61 204 855 007, д Суворовка

61 204 855 008, д Комаровка

61 204 870 002, д Летники 61 204 870 003,

д Надеждино 61 204 870 005, д Некрасово

61 204 870 006, д Таракановка

61 204 870 007, д Студенец 61 204 870 008

61 604 425 3 - Сменовское п свх "Смена" 61 204 825 001, с Асники

61 204 825 002, с Гладкие Выселки

61 204 825 005, с Троицкое

61 204 825 007, с Жокино 61 204 835 001,

д Большая Лубянка 61 204 825 003, д

Брыницы 61 204 825 004, д Горностаевка

61 204 825 006, д Воронка 61 204 835 002,

д Городецкие Выселки 61 204 835 003

61 604 430 3 - Добро-Пчельское с Добрые Пчелы 61 204 830 001, с Липки

61 204 830 003, с Субботино

61 204 830 004, с Остроухово

61 204 860 001, д Грачевка

61 204 830 002, д Орешково

61 204 830 005, д Большое Фурсово

61 204 860 002, д Низки 61 204 860 003

61 604 432 8 - Елинское с Елино 61 204 832 001, с Попадьино

61 204 832 003, д Захаровские Дворики

61 204 832 002

61 604 440 5 - Захаровское с Захарово 61 204 840 001, с Спасские

Выселки 61 204 840 002, с Катагоща

61 204 840 003

61 604 465 9 - Плахинское с Плахино 61 204 865 001, с Колесня

61 204 865 002, с Старое Зимино

61 204 875 005, с Альяшево

61 204 805 001, д Пупкино 61 204 875 001,

д Дербень 61 204 875 002, д Кресты

61 204 875 003, д Хорошево

61 204 875 006, д Дермелеево

61 204 805 002, д Каймань 61 204 805 003,

д Новое Пронинское 61 204 805 004, д

Старое Пронинское 61 204 805 005, д

Хлевное 61 204 805 006

61 606 000 1 Кадомский муниципальный рп Кадом 61 206 551

район

61 606 100 7 Городские поселения

Кадомского муниципального

района/

61 606 151 6 - Кадомское рп Кадом 61 206 551, с Преображенка

61 206 551 002, д Большое Лунино

61 206 551 003, д Крутец 61 206 551 005,

д Малое Лунино 61 206 551 006, д

Семеновка 61 206 551 007, п Ильиновка

61 206 551 004

61 606 400 3 Сельские поселения

Кадомского муниципального

района/

61 606 405 0 - Восходское с Восход 61 206 805 001, с Матча

61 206 835 004, с Новоселки

61 206 835 001, с Просяные Поляны

61 206 805 006, д Богданово

61 206 805 002, д Варваровка

61 206 805 003, д Высокие Сечи

61 206 805 004, д Труфановы Поляны

61 206 805 008, д Никиткино

61 206 835 005, д Савино 61 206 835 006,

д Будаево 61 206 835 002, д Выползово

61 206 835 003, п Свободный

61 206 805 007, п Ясная Поляна

61 206 805 009, п Октябрьское лесничество

61 206 805 005

61 606 410 3 - Енкаевское с Енкаево 61 206 810 001, с Четово

61 206 810 014, с Чернышово

61 206 810 015, с Старый Кадом

61 206 810 016, с Старое Пошатово

61 206 810 012, с Пургасово

61 206 810 011, д Енгазино

61 206 810 002, д Еромчино

61 206 810 003, д Жданово 61 206 810 004,

д Желаево 61 206 810 005, д Кожухово

61 206 810 006, д Колетино

61 206 810 007, д Красные Починки

61 206 810 008, д Новые Починки

61 206 810 009, д Новое Пошатово

61 206 810 010, д Трубаковка

61 206 810 013

61 606 420 6 - Котелинское с Котелино 61 206 820 001, с Соловьяновка

61 206 845 001, с Чермные 61 206 855 001,

д Ивановка 61 206 820 004, д Нижне-

Никольск 61 206 820 005, д Большая

Пановка 61 206 845 002, д Вознесеновка

61 206 845 003, д Малая Пановка

61 206 845 004, д Панская 61 206 845 005,

д Раковка 61 206 845 006, д Амплеевка

61 206 855 002, д Болкино 61 206 855 003,

д Гунаевка 61 206 855 004, д Криковка

61 206 855 005, д Кутуевка

61 206 855 006, д Липляйка

61 206 855 007, д Новое Высокое

61 206 855 008, д Новое Панино

61 206 855 009, д Новая Галаховка

61 206 855 010, д Петрикеевка

61 206 855 014, д Петрослободка

61 206 855 015, д Симушка 61 206 855 016,

д Старое Высокое 61 206 855 011, д Старая

Галаховка 61 206 855 013, д Старое Панино

61 206 855 012, д Шмелевка

61 206 855 017, д Юзга 61 206 855 018, п

Давыдовка 61 206 820 002, п Дарьино

61 206 820 003

61 606 430 2 - Кущапинское д Кущапино 61 206 830 001, д Верки

61 206 815 002, д Заулки 61 206 815 001,

д Кулаевы Починки 61 206 825 002, д

Курмановы Починки 61 206 825 003, д

Акбердеево 61 206 830 002, д Винищи

61 206 830 003, д Марьевка

61 206 850 002, д Николаевка

61 206 850 004, д Сумерки 61 206 850 001,

с Кочемирово 61 206 825 001, с Игнатьево

61 206 830 004, п Муханов 61 206 850 003

61 608 000 0 Касимовский муниципальный г Касимов 61 405

район

61 608 100 6 Городские поселения

Касимовского муниципального

района/

61 608 154 7 - Гусевское рп Гусь-Железный 61 208 554, с Лався

61 208 554 004, д Чаур 61 208 554 003, д

Чуликса 61 208 554 005, п Красная Нива

61 208 554 002

61 608 156 1 - Елатомское рп Елатьма 61 208 556, п Центрального

отделения свх "Маяк" 61 208 556 004, п

Ласинский 61 208 556 002, п Марсевский

61 208 556 003, п Черновский

61 208 556 005

61 608 158 6 - Лашманское рп Лашма 61 208 558

61 608 160 4 - Сынтульское рп Сынтул 61 208 560

61 608 400 2 Сельские поселения

Касимовского муниципального

района/

61 608 403 4 - Ардабьевское с Ардабьево 61 208 803 001, с Свищево

61 208 803 004, д Жуково 61 208 803 002,

д Николаевка 61 208 803 003

61 608 406 6 - Ахматовское д Ахматово 61 208 806 001, д Беркеево

61 208 806 003, д Кучуково

61 208 806 005, д Мунтово 61 208 806 006,

д Поляны 61 208 806 007, д Поповка

61 208 806 008, д Поповские Выселки

61 208 806 009, д Темгенево

61 208 806 011, д Уланова Гора

61 208 806 012, д Халымово

61 208 806 013, д Четаево 61 208 806 014,

д Шегашаново 61 208 806 015, с Карамышево

61 208 806 004, с Селищи 61 208 806 010

61 608 409 8 - Балушево-Починковское с Балушевы Починки 61 208 809 001, с

Толстиково 61 208 809 004, д Ананьино

61 208 809 002, д Сеитово 61 208 809 003

61 608 412 3 - Торбаевское с Торбаево 61 208 812 001, с Болотцы

61 208 812 003, с Подлипки

61 208 812 006, с Кольдюки

61 208 836 001, д Баромыково

61 208 812 002, д Кульчуково

61 208 812 004, д Мотказино

61 208 812 005, д Рылово 61 208 812 007,

д Самуиловка 61 208 812 008, д Федоровка

61 208 812 009, д Чернецы 61 208 812 010,

д Барсуки 61 208 836 002, д Сиданово

61 208 836 004, д Шемордино

61 208 836 005

61 608 418 7 - Гиблицкое с Гиблицы 61 208 818 001, д Барсуково

61 208 818 002, д Озерки 61 208 818 003,

д Петрушово 61 208 818 004, д Степаново

61 208 818 005

61 608 421 2 - Дмитриевское с Дмитриево 61 208 821 001, с Данево

61 208 821 009, д Арполово

61 208 821 002, д Балобаново

61 208 821 003, д Бигзино 61 208 821 004,

д Большой Мутор 61 208 821 005, д

Варваровка 61 208 821 006, д Выкуши

61 208 821 007, д Выропаево

61 208 821 008, д Коверское

61 208 821 010, д Малый Мутор

61 208 821 011, д Марьино Данево

61 208 821 012, д Селиваново

61 208 821 013, д Семенчуково

61 208 821 014

61 608 424 4 - Ермоловское с Ермолово 61 208 824 001, с Квасьево

61 208 824 002, с Пустынь 61 208 850 001,

д Курмыш 61 208 824 003, д Самышка

61 208 824 004, д Урдово 61 208 824 005,

д Аксеново 61 208 850 002, д Инкино

61 208 850 003, д Назарово

61 208 850 004, д Скобелево

61 208 850 005, д Холопово 61 208 850 006

61 608 430 1 - Ибердусское с Ибердус 61 208 830 001, д Дуброво

61 208 830 002, д Новики 61 208 830 003,

д Тимохино 61 208 830 004, д Чаруши

61 208 830 005

61 608 433 3 - Китовское с Китово 61 208 833 001, с Лубяники

61 208 844 001, с Чарус 61 208 844 004, д

Китово 61 208 833 003, д Кочемары

61 208 833 004, д Урядино 61 208 833 006,

д Дворики 61 208 844 002, д Ламша

61 208 844 003, п Ленино 61 208 833 005

61 608 434 0 - Клетинское д Клетино 61 208 834 001

61 608 439 7 - Булгаковское д Булгаково 61 208 839 001, д Алешино

61 208 839 002, д Антоново

61 208 839 003, д Вырково 61 208 839 004,

д Гаврино 61 208 839 005, д Земское

61 208 839 007, д Кауровка

61 208 839 008, д Кондраково

61 208 839 009, д Коростино

61 208 839 010, д Мимишкино

61 208 839 011, д Пахомово

61 208 839 013, д Савино 61 208 839 014,

д Телеши 61 208 839 015, д Царицыно

61 208 839 016, д Ярыгино 61 208 839 017,

с Даньково 61 208 839 006, п Озерный

61 208 839 012

61 608 442 2 - Которовское с Которово 61 208 842 001, с Любовниково

61 208 847 001, д Крюково 61 208 842 002,

д Ларино 61 208 842 003, д Полутино

61 208 842 004, д Ватранцы

61 208 847 002, д Высоково

61 208 847 003, д Марсево 61 208 847 004,

д Полянки 61 208 847 005

61 608 453 6 - Крутоярское п Крутоярский 61 208 853 001, с Малеево

61 208 853 004, с Николаевское

61 208 853 006, с Телебукино

61 208 853 009, д Басово 61 208 853 002,

д Бучнево 61 208 853 003, д Морозово

61 208 853 005, д Новляны 61 208 853 007,

д Пальчинки 61 208 853 008, д Фроловское

61 208 853 010, д Чернышово

61 208 853 011, д Шульгино 61 208 853 012

61 608 456 8 - Новодеревенское д Новая Деревня 61 208 856 001, д Монцево

61 208 856 004, д Лазарево

61 208 856 003, д Нарышкино

61 208 883 002, с Большой Кусмор

61 208 856 002, с Сабурово

61 208 856 005, с Щербатовка

61 208 883 001, п Сосновка 61 208 856 006

61 608 459 0 - Овчинниковское д Овчинники 61 208 859 001, д Ашуково

61 208 859 002, д Бочкари 61 208 859 004,

д Волково 61 208 859 005, д Макеенки

61 208 859 008, д Марьино-Заречное

61 208 859 007, д Неклюдово

61 208 859 009, д Селизово

61 208 859 010, д Чернышово-Починки

61 208 859 012, с Бабино-Булыгино

61 208 859 003, п. ст Касимов

61 208 859 006, п Ташенка 61 208 859 011

61 608 462 5 - Первинское с Перво 61 208 862 001, с Бетино

61 208 862 003, д Баишево 61 208 862 002,

д Василево 61 208 862 004, д Давыдово

61 208 862 005, д Ерденево

61 208 862 006, д Жданово 61 208 862 007,

д Колубердеево 61 208 862 008, д Мальцево

61 208 862 009, д Некрасовка

61 208 862 010, д Поздняково

61 208 862 011, д Савино 61 208 862 012,

д Чинур 61 208 862 013, д Шемякино

61 208 862 014

61 608 465 7 - Погостинское с Погост 61 208 865 001, д Анемнясево

61 208 865 002, д Белясево

61 208 865 004, д Бельково

61 208 865 003, д Забелино

61 208 865 005, д Левино 61 208 865 007,

д Полухтино 61 208 865 008, д Черново-

Шеенки 61 208 865 010, п Полухтино

61 208 865 009

61 608 468 9 - Савостьяновское с Савостьяново 61 208 868 001, с Иванчино

61 208 868 006, с Ласино 61 208 868 008,

д Алеево 61 208 868 002, д Алферьево

61 208 868 003, д Верхняя Козлань

61 208 868 004, д Еспинки 61 208 868 005,

д Кислово 61 208 868 007, д Мишуково

61 208 868 009, д Фомино 61 208 868 011

61 608 471 4 - Лощининское д Лощинино 61 208 871 001, д Акапово

61 208 871 002, д Аниково 61 208 871 003,

д Баженово 61 208 871 004, д Залесное

61 208 871 005, д Клоково 61 208 871 006,

д Макковеево 61 208 871 007, д Перхурово

61 208 871 008, с Самылово 61 208 871 009

61 608 474 6 - Токаревское с Токарево 61 208 874 001, с Лом

61 208 874 004, д Бреево 61 208 874 002,

д Захарово 61 208 874 003, д Сидорово

61 208 874 005, д Сорокино

61 208 874 006, д Шепелево 61 208 874 007

61 608 480 3 - Шостьинское с Шостье 61 208 880 001, д Анатольевка

61 208 880 002, д Кулово 61 208 880 003,

д Сиверка 61 208 815 001, д Волчкарь

61 208 815 002, д Гарь 61 208 815 003, д

Дронино 61 208 815 004, п Лесной

61 208 815 005

61 610 000 8 Клепиковский муниципальный г Спас-Клепики 61 210 501

район

61 610 100 3 Городские поселения

Клепиковского

муниципального района/

61 610 101 0 - Спас-Клепиковское г Спас-Клепики 61 210 501, д Шабаево

61 210 501 009, д Бозово 61 210 501 002,

д Кузино 61 210 501 003, д Лосево

61 210 501 005, д Ненашкино

61 210 501 006, д Рябикино

61 210 501 007, д Швивая Горка

61 210 501 008, д Лодкино 61 210 501 004

61 610 154 4 - Тумское рп Тума 61 210 554

61 610 400 2 Сельские поселения

Клепиковского

муниципального района/

61 610 403 1 - Алексеевское с Алексеево 61 210 803 001, с Шеенки

61 210 866 009, с Былино 61 210 803 003,

с Вещур 61 210 803 005, с Лесуново

61 210 803 009, с Давыдово

61 210 836 001, с Лихунино

61 210 836 010, с Константиново

61 210 836 008, с Романово

61 210 836 013, д Мягково 61 210 866 001,

д Викулово 61 210 866 002, д Волчково

61 210 866 003, д Корякино

61 210 866 004, д Ломакино

61 210 866 005, д Мелюшово

61 210 866 006, д Ново-Александровка

61 210 866 007, д Ужищево 61 210 866 008,

д Братилово 61 210 803 002, д Вельково

61 210 803 004, д Голышово

61 210 803 006, д Ильино 61 210 803 007,

д Кузьмино 61 210 803 008, д Перино

61 210 803 010, д Чащино 61 210 803 011,

д Акулово 61 210 836 002, д Ахматово

61 210 836 003, д Бараново

61 210 836 004, д Горы 61 210 836 005, д

Демино 61 210 836 006, д Зубово

61 210 836 007, д Куршево 61 210 836 009,

д Ново-Никольск 61 210 836 011, д

Расторгуево 61 210 836 012, д Чечево

61 210 836 014

61 610 415 2 - Болоньское п Болонь 61 210 815 001, п. ст Пилево

61 210 815 002

61 610 418 4 - Бусаевское с Бусаево 61 210 818 001, с Гришино

61 210 830 001, д Ивкино 61 210 818 002,

д Корякино 61 210 818 003, д Малахово

61 210 818 004, д Неустроево

61 210 818 005, д Озерье 61 210 818 006,

д Томаково 61 210 818 007, д Березово

61 210 818 015, д Лысово 61 210 818 013,

д Павлово 61 210 818 011, д Хараблино

61 210 818 014, д Аничково

61 210 818 016, д Куприно 61 210 818 012,

д Сосы 61 210 818 009, д Радино

61 210 818 010, д Заводская Слобода

61 210 830 003, д Кирьяково

61 210 830 004, д Натальино

61 210 830 005, д Ольгино 61 210 830 006,

д Ювино 61 210 830 007, д Федино

61 210 818 008, х Жуковские Выселки

61 210 830 002, х Голованово

61 210 827 002, п Горки 61 210 830 008, п

Голованово 61 210 827 001, п ст Курша 1

61 210 827 003

61 610 421 8 - Уткинское д Уткино 61 210 821 001, д Аносово

61 210 821 002, д Бычково 61 210 821 004,

д Иньшино 61 210 821 005, д Котово

61 210 821 006, д Меркулово

61 210 821 008, д Мордвиново

61 210 821 009, д Савино 61 210 821 012,

д Симоново 61 210 821 013, д Соловово

61 210 821 014, д Щурово 61 210 821 018,

д Озерки 61 210 821 019, д Желудково

61 210 821 020, д Сусово 61 210 821 021,

д Васино 61 210 821 022, д Неверово

61 210 821 023, д Голево 61 210 878 003,

д Артемово 61 210 878 008, д Амлешово

61 210 878 009, д Пульхово

61 210 878 013, д Извеково

61 210 878 011, д Снохино 61 210 821 015,

с Спирино 61 210 878 001, с Барснево

61 210 821 024, с Чуфилово 61 210 821 016

61 610 448 3 - Колесниковское д Колесниково 61 210 848 001, д Акулово

61 210 848 002, д Гаврино 61 210 848 004,

д Дмитриево 61 210 848 005, д Княжи

61 210 848 006, д Миленино

61 210 848 008, д Немятово

61 210 848 009, д Норино 61 210 848 010,

д Уречное 61 210 848 012, д Часлово

61 210 848 013, д Амлешовские Выселки

61 210 848 014, д Мамасево

61 210 848 015, д Ново-Аносово

61 210 848 016, д Ново-Савино

61 210 848 017, п Октябрь 61 210 848 011,

с Воскресенье 61 210 848 003

61 610 451 9 - Екшурское с Екшур 61 210 851 001, д Большое Дарьино

61 210 851 002, д Егорово 61 210 851 003,

д Ершовские Выселки 61 210 851 004, д

Иншаково 61 210 851 005, д Малое Дарьино

61 210 851 007, д Тамышево

61 210 851 008, п. ст Летники

61 210 851 006

61 610 454 0 - Криушинское с Криуша 61 210 854 001, п Малиновка

61 210 854 003, д Рябиновка

61 210 854 004

61 610 460 8 - Макеевское д Первушкино 61 210 860 001, д Макеево

61 210 860 003, д Полушкино

61 210 860 004, д Сергеево

61 210 860 005, д Борисово

61 210 842 002, д Взвоз 61 210 842 003, д

Макарово 61 210 842 004, д Печурино

61 210 842 005, д Подгорье

61 210 842 006, д Ухино 61 210 842 007, с

Задне-Пилево 61 210 842 001, с Ершово

61 210 860 002

61 610 463 9 - Малаховское с Малахово 61 210 863 001, д Андроново

61 210 863 002, д Борисково

61 210 863 003, д Ветчаны 61 210 863 004,

д Иванково 61 210 863 005, д Култуки

61 210 863 006, д Сергеевка

61 210 863 007

61 610 472 9 - Оськинское д Оськино 61 210 872 001, д Большая

Каменка 61 210 872 002, д Васино

61 210 872 003, д Верея 61 210 872 004, д

Гурино 61 210 872 005, д Деево

61 210 872 006, д Заборье 61 210 872 007,

д Захарово 61 210 872 008, д Измайлово

61 210 872 009, д Каверино

61 210 872 010, д Карцово 61 210 872 011,

д Кондаково 61 210 872 012, д Коробово

61 210 872 013, д Кобылинка

61 210 872 014, д Крутово 61 210 872 015,

д Лаптево 61 210 872 016, д Максино

61 210 872 017, д Малая Каменка

61 210 872 018, д Мелехово

61 210 872 019, д Муночь 61 210 872 020,

д Парфеново 61 210 872 021, д Порошино

61 210 872 022, д Потапово

61 210 872 023, д Филино 61 210 872 025,

д Харино 61 210 872 026, д Ценово

61 210 872 027, д Шевелево

61 210 872 029, д Гуреево 61 210 833 001,

д Бакастово 61 210 833 002, д Быково

61 210 833 003, д Верещугино

61 210 833 004, д Макарово

61 210 833 005, с Селезнево

61 210 872 024, п Чулис 61 210 872 030

61 610 475 0 - Молькинское д Молькино 61 210 875 001, д Коренево

61 210 875 004, д Шопино 61 210 875 008,

д Иванисово 61 210 875 002, д Иваково

61 210 875 003, д Проваторово

61 210 875 005, д Соломино

61 210 875 006, д Шаранино

61 210 875 007, д Бахметьево

61 210 875 010, д Ково 61 210 875 011, д

Плишкино 61 210 875 012, п Воронцово

61 210 875 009

61 610 484 4 - Тюковское с Тюково 61 210 884 001, с Стружаны

61 210 884 019, с Колычево

61 210 806 001, д Алтухово

61 210 884 002, д Карпово 61 210 884 003,

д Лебедино 61 210 884 004, д Макеево

61 210 884 005, д Мягково 61 210 884 006,

д Нефедово 61 210 884 007, д Русаново

61 210 884 008, д Тетерино

61 210 884 010, д Фомино 61 210 884 011,

д Шакино 61 210 884 012, д Дунино

61 210 884 013, д Аверькиево

61 210 884 014, д Анциферово

61 210 884 015, д Большая Матвеевка

61 210 884 016, д Зубово 61 210 884 017,

д Малая Матвеевка 61 210 884 018, д

Чебукино 61 210 884 020, д Аристово

61 210 806 002, д Беломутово

61 210 806 003, д Большое Курапово

61 210 806 004, д Давыдово

61 210 806 005, д Каширово

61 210 806 006, д Клин 61 210 806 007, д

Козельское 61 210 806 008, д Малое

Курапово 61 210 806 009, д Маньщино

61 210 806 010, д Мосеево 61 210 806 011,

д Новоселки 61 210 806 012, д Пансурово

61 210 806 013, д Прасковьино

61 210 806 014, д Сонино 61 210 806 016,

д Владычино 61 210 884 021, х Сильма

61 210 806 015

61 610 487 1 - Ненашкинское п Ненашкино 61 210 887 001, д Абрахово

61 210 887 002, д Барское 61 210 887 003,

д Батыково 61 210 887 004, д Белозерье

61 210 887 005, д Горки 61 210 887 006, д

Дрошино 61 210 887 007, д Ерохино

61 210 887 008, д Иваново 61 210 887 009,

д Князево 61 210 887 010, д Корякино

61 210 887 011, д Лункино 61 210 887 012,

д Макарово 61 210 887 013, д Наумово

61 210 887 014, д Тюрвищи 61 210 887 015,

д Никулино 61 210 887 016, д Новинки

61 210 887 017, д Подсвятье

61 210 887 018, д Савино 61 210 887 019,

д Тимохино 61 210 887 020, д Траново

61 210 887 021, д Ушмор 61 210 887 022, д

Фролово 61 210 887 024, д Ханино

61 210 887 025, д Чесноково

61 210 887 026, д Белое 61 210 812 001, д

Большое Жабье 61 210 812 002, д Малое

Жабье 61 210 812 003, д Мамоново

61 210 812 004, д Петряево

61 210 812 005, д Посерда 61 210 812 006,

д Черное 61 210 812 008, д Чиряты

61 210 812 009, д Беляево 61 210 812 010,

д Быково 61 210 812 011, д Васильево

61 210 812 012, д Зимницы 61 210 812 013,

д Зыково 61 210 812 014, д Лунево

61 210 812 015, д Ненорово

61 210 812 016, д Филотово

61 210 812 017, д Чарсуль 61 210 812 018,

д Калдево 61 210 845 001, д Левино I

61 210 845 006, д Левино II

61 210 845 007, д Теребово

61 210 845 013, с Подлипки

61 210 845 011, с Ушмор 61 210 887 023, с

Прудки 61 210 812 007

61 612 000 7 Кораблинский муниципальный г Кораблино 61 212 501

район

61 612 100 2 Городские поселения

Кораблинского

муниципального района/

61 612 101 2 - Кораблинское г Кораблино 61 212 501

61 612 400 9 Сельские поселения

Кораблинского

муниципального района/

61 612 408 7 - Бобровинское д Бобровинки 61 212 808 001, д Зимарово

61 212 808 003, д Исаевка 61 212 808 004,

д Копцево 61 212 808 005, д Малая

Дмитриевка 61 212 808 006, д Михино

61 212 808 007, д Муратовка

61 212 808 008, д Владимировка

61 212 804 002, д Харламовка

61 212 804 004, д Моловка 61 212 844 001,

д Гальцово 61 212 844 002, д Наземное

61 212 844 004, д Ново-Александровские

Выселки 61 212 844 005, д Прибытки

61 212 844 006, д Строилово

61 212 844 007, с Аманово 61 212 804 001,

с Мурзинка 61 212 844 003, п Волкова

61 212 808 002

61 612 424 0 - Кипчаковское с Кипчаково 61 212 824 001, с Кикино

61 212 824 005, с Княжое 61 212 824 006,

д Григорьевское 61 212 824 002, д Жаркое

61 212 824 003, д Конобеево

61 212 824 007, д Красная Горка

61 212 824 008, д Красная Поляна

61 212 824 009, д Малиновка

61 212 824 011, д Набережная

61 212 824 012, д Приянки 61 212 824 014,

д Сосновка 61 212 824 015, д Хомутск

61 212 824 016, п Ибердский

61 212 824 004

61 612 428 4 - Ключанское с Ключ 61 212 828 001, д Пахомовка

61 212 828 008, д Кривка 61 212 828 011,

д Петрово 61 212 828 009, д Новые Воды

61 212 828 012, д Чигасово

61 212 828 010, д Демьяново

61 212 828 004, п Быковская Степь

61 212 828 003, п Заречье 61 212 828 005

61 612 432 2 - Ковалинское д Ковалинка 61 212 832 001, д Грачевка

61 212 832 002, д Марьинка

61 212 832 003, д Новоселово

61 212 832 004, д Великая Лука

61 212 812 001, с Серьзево 61 212 812 002

61 612 448 2 - Незнановское с Незнаново 61 212 848 001, с Никитино

61 212 852 001, с Семион 61 212 868 001,

с Ухорь 61 212 836 006, д Асники

61 212 848 002, д Гудово 61 212 848 003,

д Лужки 61 212 848 004, д Слободка

61 212 848 005, д Красная Поляна

61 212 836 003, д Светозаровка

61 212 836 005, д Алексеевка

61 212 852 003, д Асаново 61 212 852 002,

д Добрятино 61 212 852 004, д Каменка

61 212 852 005, д Лоша 61 212 852 006, д

Павловка 61 212 852 007, д Новопоселенный

Рог 61 212 868 002, д Чемоданово

61 212 868 003, д Ухорские Выселки

61 212 836 007, д Быково 61 212 836 002,

п Проницы 61 212 836 001

61 612 456 4 - Молвинослободское с Молвина Слобода 61 212 856 005, с

Филатово 61 212 880 008, с Юраково

61 212 880 001, с Бестужево

61 212 880 002, д Николаевка

61 212 856 006, д Анновка 61 212 856 001,

д Волконка 61 212 856 002, д

Константиновка 61 212 856 003, д Красные

Выселки 61 212 856 004, д Павловка

61 212 856 007, д Рябиновка

61 212 856 008, д Ляпуновка

61 212 880 003, д Шилово 61 212 880 004,

д Хомут 61 212 880 006, п Серебряный

61 212 880 007

61 612 460 7 - Пехлецкое с Пехлец 61 212 860 001, с Неретино

61 212 860 005, д Табаево 61 212 860 003,

д Фролово 61 212 860 004, п Газопровода

61 212 860 002

61 612 464 6 - Пустотинское с Пустотино 61 212 864 001, с Нижняя

Ищередь 61 212 864 009, с Троица

61 212 872 001, с Лесуново

61 212 872 002, с Курбатово

61 212 840 001, п Красный Городок

61 212 864 002, п Ленинский

61 212 864 003, п Максиков

61 212 864 005, п Малые Выселки

61 212 864 004, п Первомайский

61 212 864 007, п Летогоща

61 212 864 012, д Верхняя Ищередь

61 212 864 010, д Воротцы 61 212 864 011,

д Октябрь 61 212 864 006, д Хмелевое

61 212 864 008, д Зараново

61 212 840 002, д Юмашево 61 212 840 003

61 612 484 9 - Яблоневское с Яблонево 61 212 884 001, с Ерлино

61 212 816 001, с Чижово 61 212 876 001,

с Кумино 61 212 876 002, д Залесно-

Чулково 61 212 884 002, д Крутое

61 212 884 003, д Щелево 61 212 884 004,

д Дроково 61 212 816 002, д Ерлино

Выселки 61 212 816 003

61 615 000 0 Милославский муниципальный рп Милославское 61 215 551

район

61 615 100 6 Городские поселения

Милославского

муниципального района/

61 615 151 5 - Милославское рп Милославское 61 215 551

61 615 160 4 - Центральное рп Центральный 61 215 560

61 615 400 2 Сельские поселения

Милославского

муниципального района/

61 615 408 0 - Богородицкое с Богородицкое 61 215 808 001, с

