Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Таблица 3.1. Нормы времени на приемку и освоение ОПС ВТ (Нвр.ос)

Таблица 3.1

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПРИЕМКУ И ОСВОЕНИЕ ОПС ВТ (Нвр.ос)

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────┐

│Объем до-│ Объем программ, ТУМ │ N │

│кумента- ├─────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤нормы│

│ции, тыс.│до 10│11 -│31 -│51 -│71 -│91 -│111 -│131 -│151 -│свыше│ │

│строк │ │30 │50 │70 │90 │110 │130 │150 │170 │ 170 │ │

│ ├─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │

│ │ норма времени, чел.-дни │ │

├─────────┼─────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┤

│До 1 │ 24 │ 25 │ 26 │ 28 │ 30 │ 31 │ 33 │ 34 │ 36 │ 38 │ 1 │

│2 │ 29 │ 30 │ 32 │ 34 │ 35 │ 37 │ 40 │ 41 │ 43 │ 45 │ 2 │

│3 - 4 │ 38 │ 40 │ 42 │ 44 │ 47 │ 50 │ 53 │ 54 │ 58 │ 60 │ 3 │

│5 - 6 │ 48 │ 50 │ 52 │ 56 │ 59 │ 62 │ 66 │ 68 │ 72 │ 74 │ 4 │

│7 - 8 │ 58 │ 59 │ 62 │ 67 │ 71 │ 75 │ 79 │ 82 │ 86 │ 90 │ 5 │

│9 - 10 │ 68 │ 69 │ 72 │ 79 │ 83 │ 87 │ 92 │ 95 │ 101 │ 106 │ 6 │

│11 - 12 │ 78 │ 79 │ 82 │ 90 │ 94 │100 │ 106 │ 109 │ 115 │ 120 │ 7 │

│13 - 14 │ 88 │ 89 │ 92 │101 │106 │112 │ 119 │ 122 │ 130 │ 135 │ 8 │

│15 - 16 │ 98 │ 99 │102 │112 │118 │125 │ 132 │ 136 │ 144 │ 151 │ 9 │

│17 - 18 │ 108 │109 │112 │124 │130 │137 │ 145 │ 150 │ 158 │ 164 │ 10 │

│19 - 20 │ 118 │119 │122 │135 │142 │150 │ 158 │ 163 │ 173 │ 179 │ 11 │

│21 - 22 │ 128 │129 │132 │147 │154 │162 │ 171 │ 177 │ 187 │ 194 │ 12 │

│23 - 24 │ 138 │139 │142 │160 │166 │175 │ 184 │ 190 │ 202 │ 209 │ 13 │

│25 - 26 │ 148 │149 │152 │172 │178 │187 │ 197 │ 204 │ 216 │ 224 │ 14 │

│27 - 28 │ 158 │159 │162 │185 │190 │199 │ 210 │ 217 │ 231 │ 239 │ 15 │

│29 - 30 │ 168 │169 │172 │197 │202 │212 │ 231 │ 236 │ 245 │ 255 │ 16 │

│31 - 32 │ 178 │179 │182 │210 │214 │225 │ 236 │ 244 │ 260 │ 270 │ 17 │

│Свыше 32 │ 188 │189 │192 │222 │226 │237 │ 239 │ 247 │ 274 │ 285 │ 18 │

├─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Индекс │ а │ б │ в │ г │ д │ е │ ж │ з │ и │ к │ │

└─────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘