При применении документа следует учитывать, что ФГБУ "НИИ ТСС" Минтруда России 07.03.2014 N 009 утверждены Типовые нормативы численности работников юридических подразделений государственных (муниципальных) учреждений.

Объем реализованной продукции за год: до 650 тыс. руб.

│ Объем реализованной продукции за год: │

│ до 650 тыс. руб. │

├─────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┤

│До 10 │0,039 │0,045 │ 0,051 │ 0,059 │ 0,068 │0,078│ 1 │

│11 - 25 │0,045 │0,051 │ 0,059 │ 0,068 │ 0,078 │0,089│ 2 │

│26 - 50 │0,051 │0,059 │ 0,068 │ 0,078 │ 0,089 │0,10 │ 3 │

│51 - 120 │0,059 │0,068 │ 0,078 │ 0,089 │ 0,10 │0,12 │ 4 │

│121 - 260 │0,068 │0,078 │ 0,089 │ 0,10 │ 0,12 │0,14 │ 5 │

│261 - 600 │0,078 │0,089 │ 0,10 │ 0,12 │ 0,14 │0,16 │ 6 │

│601 - 1400 │0,089 │0,10 │ 0,12 │ 0,14 │ 0,16 │0,18 │ 7 │

│1401 - 3200 │0,10 │0,12 │ 0,14 │ 0,16 │ 0,18 │0,21 │ 8 │

│3201 - 7000 │0,12 │0,14 │ 0,16 │ 0,18 │ 0,21 │0,24 │ 9 │

│7001 - 16000 │0,14 │0,16 │ 0,18 │ 0,21 │ 0,24 │0,27 │ 10 │

│16001 - 38000│0,16 │0,18 │ 0,21 │ 0,24 │ 0,27 │0,31 │ 11 │

│38001 - 84000│0,18 │0,21 │ 0,24 │ 0,27 │ 0,31 │0,36 │ 12 │

│84001 и более│0,21 │0,24 │ 0,27 │ 0,31 │ 0,36 │0,42 │ 13 │

├─────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┤