с 9 июня

с 9 июня 1995 года

1 австралийский доллар 3537 руб. 39 коп.

1 австрийский шиллинг 492 руб. 28 коп.

1 английский фунт стерлингов 7796 руб. 21 коп.

10 бельгийских франков 1685 руб. 49 коп.

1 голландский гульден 3095 руб. 49 коп.

10 греческих драхм 215 руб. 41 коп.

1 датская крона 888 руб. 55 коп.

1 доллар США 4911 руб. 00 коп.

1 египетский фунт 1445 руб. 90 коп.

1 ирландский фунт 7926 руб. 85 коп.

1 исландская крона 77 руб. 19 коп.

10 испанских песет 399 руб. 72 коп.

100 итальянских лир 297 руб. 59 коп.

1 канадский доллар 3564 руб. 64 коп.

1 кувейтский динар 16386 руб. 39 коп.

10 ливанских фунтов 30 руб. 28 коп.

1 немецкая марка 3462 руб. 11 коп.

1 норвежская крона 778 руб. 28 коп.

10 португальских эскудо 329 руб. 38 коп.

1 сингапурский доллар 3530 руб. 30 коп.

10 турецких лир 1 руб. 14 коп.

1 финляндская марка 1132 руб. 66 коп.

1 французский франк 986 руб. 24 коп.

1 шведская крона 678 руб. 94 коп.

1 швейцарский франк 4200 руб. 31 коп.

1 ЭКЮ 6404 руб. 93 коп.

10 японских иен 578 руб. 31 коп.

1 доллар США по расчетам с Индией 3928 руб. 80 коп.

1 азербайджанский манат 1 руб. 11 коп.

1 армянский драм 12 руб. 04 коп.

10 белорусских рублей 4 руб. 23 коп.

1 казахский тенге 76 руб. 50 коп.

1 киргизский сом 448 руб. 08 коп.

1 латвийский лат 9480 руб. 69 коп.

1 литовский лит 1227 руб. 75 коп.

1 молдавский лей 1072 руб. 27 коп.

1 узбекский сум 177 руб. 93 коп.

100 украинских карбованцев 3 руб. 20 коп.

1 эстонская крона 432 руб. 76 коп.