с 6 октября

с 6 октября 1995 года

1 австралийский доллар 3410 руб. 19 коп.

1 австрийский шиллинг 445 руб. 34 коп.

1 английский фунт стерлингов 7119 руб. 61 коп.

10 бельгийских франков 1524 руб. 34 коп.

1 голландский гульден 2799 руб. 20 коп.

10 греческих драхм 192 руб. 04 коп.

1 датская крона 807 руб. 47 коп.

1 доллар США 4493 руб. 00 коп.

1 египетский фунт 1322 руб. 25 коп.

1 ирландский фунт 7256 руб. 64 коп.

1 исландская крона 69 руб. 17 коп.

10 испанских песет 362 руб. 95 коп.

100 итальянских лир 278 руб. 94 коп.

1 канадский доллар 3363 руб. 02 коп.

1 кувейтский динар 14989 руб. 16 коп.

10 ливанских фунтов 27 руб. 92 коп.

1 немецкая марка 3134 руб. 29 коп.

1 норвежская крона 713 руб. 51 коп.

10 португальских эскудо 299 руб. 51 коп.

1 сингапурский доллар 3140 руб. 86 коп.

10 турецких лир 0 руб. 91 коп.

1 финляндская марка 1044 руб. 67 коп.

1 французский франк 905 руб. 39 коп.

1 шведская крона 646 руб. 81 коп.

1 швейцарский франк 3895 руб. 44 коп.

1 ЭКЮ 5797 руб. 32 коп.

10 японских иен 446 руб. 40 коп.

1 доллар США по расчетам с Индией 3594 руб. 40 коп.

1 азербайджанский манат 1 руб. 00 коп.

1 армянский драм 11 руб. 11 коп.

100 белорусских рублей 39 руб. 00 коп.

1 казахский тенге 72 руб. 90 коп.

1 киргизский сом 413 руб. 72 коп.

1 латвийский лат 8244 руб. 04 коп.

1 литовский лит 1123 руб. 25 коп.

1 молдавский лей 990 руб. 85 коп.

1 узбекский сум 132 руб. 93 коп.

1000 украинских карбованцев 26 руб. 40 коп.

1 эстонская крона 391 руб. 79 коп.

1 грузинский лари 3456 руб. 15 коп.