Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Новосибирский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 77,6 55,4 27,7 3,8

2 10,1 - 25 70,5 50,4 25,3 3,8

3 25,1 - 40 60,0 42,8 21,7 2,9

4 40,1 - 60 45,8 32,7 16,7 2,9

5 60,1 - 80 35,1 25,3 12,6 1,9

6 80,1 - 100 28,2 20,3 10,2 1,9

7 100,1 и 21,2 15,1 7,4 1,0

более

Кедр 1 до 10 93,3 66,4 33,2 4,8

2 10,1 - 25 84,5 60,4 30,1 4,8

3 25,1 - 40 72,1 51,3 25,8 3,8

4 40,1 - 60 54,9 39,2 19,8 2,9

5 60,1 - 80 42,3 30,1 15,1 1,9

6 80,1 - 100 33,7 24,1 12,0 1,9

7 100,1 и 25,3 18,1 9,1 1,0

более

Лиственница 1 до 10 61,9 44,4 22,2 3,8

2 10,1 - 25 56,4 40,3 20,3 2,9

3 25,1 - 40 48,0 34,2 17,0 2,9

4 40,1 - 60 36,8 26,3 13,1 1,9

5 60,1 - 80 28,2 20,3 10,2 1,9

6 80,1 - 100 22,7 16,2 7,9 1,0

7 100,1 и 17,0 12,0 6,0 1,0

более

Ель, пихта 1 до 10 70,0 49,9 25,3 3,8

2 10,1 - 25 63,3 45,2 22,7 3,8

3 25,1 - 40 54,0 38,7 19,1 2,9

4 40,1 - 60 41,1 29,6 14,6 1,9

5 60,1 - 80 31,8 22,7 11,5 1,9

6 80,1 - 100 25,3 18,1 9,1 1,0

7 100,1 и 19,1 13,4 7,1 1,0

более

Дуб, ясень, 1 до 10 174,5 124,7 62,8 10,8

клен 2 10,1 - 25 158,6 113,4 56,8 10,8

3 25,1 - 40 135,1 96,9 48,3 7,2

4 40,1 - 60 103,4 74,2 36,8 5,8

5 60,1 - 80 79,5 56,8 28,6 4,3

6 80,1 - 100 63,7 45,2 22,7 2,9

7 100,1 и 47,7 33,9 17,4 2,9

более

Береза 1 до 10 41,4 29,5 15,1 2,3

2 10,1 - 25 37,5 27,0 13,4 2,3

3 25,1 - 40 32,1 23,1 11,3 1,8

4 40,1 - 60 24,7 17,7 8,4 1,8

5 60,1 - 80 18,7 13,4 7,0 1,3

6 80,1 - 100 15,1 10,8 5,4 1,0

7 100,1 и 11,3 8,0 4,4 0,6

более

Осина, ольха 1 до 10 15,0 11,0 6,2 0,5

белая, тополь 2 10,1 - 25 13,9 10,2 4,8 0,5

3 25,1 - 40 12,0 9,1 3,8 0,5

4 40,1 - 60 9,1 7,2 2,9 0,5

5 60,1 - 80 7,2 4,8 2,9 0,2

6 80,1 - 100 6,2 3,8 1,9 0,2

7 100,1 и 3,8 2,9 1,9 0,2

более