Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Карельский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 96,1 68,6 34,3 2,3

2 10,1 - 25 87,4 62,4 31,3 2,3

3 25,1 - 40 74,4 53,1 26,9 1,7

4 40,1 - 60 56,7 40,5 20,7 1,7

5 60,1 - 80 43,5 31,3 15,6 1,3

6 80,1 - 100 34,9 25,1 12,6 1,3

7 100,1 и 26,2 18,8 9,2 0,6

более

Кедр 1 до 10 115,5 82,3 41,1 3,0

2 10,1 - 25 104,6 74,8 37,3 3,0

3 25,1 - 40 89,3 63,5 32,0 2,3

4 40,1 - 60 68,0 48,6 24,5 1,7

5 60,1 - 80 52,4 37,3 18,8 1,3

6 80,1 - 100 41,8 29,8 14,9 1,3

7 100,1 и 31,3 22,4 11,3 0,6

более

Лиственница 1 до 10 76,7 55,0 27,5 2,3

2 10,1 - 25 69,9 49,9 25,1 1,7

3 25,1 - 40 59,5 42,4 21,1 1,7

4 40,1 - 60 45,6 32,6 16,2 1,3

5 60,1 - 80 34,9 25,1 12,6 1,3

6 80,1 - 100 28,1 20,0 9,8 0,6

7 100,1 и 21,1 14,9 7,5 0,6

более

Ель, пихта 1 до 10 86,7 61,8 31,3 2,3

2 10,1 - 25 78,4 56,0 28,1 2,3

3 25,1 - 40 66,9 47,9 23,7 1,7

4 40,1 - 60 50,9 36,7 18,1 1,3

5 60,1 - 80 39,4 28,1 14,3 1,3

6 80,1 - 100 31,3 22,4 11,3 0,6

7 100,1 и 23,7 16,6 8,7 0,6

более

Береза 1 до 10 47,9 34,3 17,7 2,8

2 10,1 - 25 43,5 31,3 15,6 2,8

3 25,1 - 40 37,3 26,9 13,2 2,1

4 40,1 - 60 28,6 20,7 9,8 2,1

5 60,1 - 80 21,7 15,6 8,1 1,5

6 80,1 - 100 17,7 12,6 6,2 1,3

7 100,1 и 13,2 9,2 5,1 0,6

более

Осина, ольха 1 до 10 9,2 6,8 3,8 0,2

белая, тополь 2 10,1 - 25 8,7 6,2 3,0 0,2

3 25,1 - 40 7,5 5,8 2,3 0,2

4 40,1 - 60 5,8 4,5 1,7 0,2

5 60,1 - 80 4,5 3,0 1,7 0,2

6 80,1 - 100 3,8 2,3 1,3 0,2

7 100,1 и 2,3 1,7 1,3 0,06

более