Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Северо-Уральский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 77,6 55,4 27,7 1,9

2 10,1 - 25 70,5 50,4 25,3 1,9

3 25,1 - 40 60,0 42,8 21,7 1,4

4 40,1 - 60 45,8 32,7 16,7 1,4

5 60,1 - 80 35,1 25,3 12,6 1,0

6 80,1 - 100 28,2 20,3 10,2 1,0

7 100,1 и 21,2 15,1 7,4 0,5

более

Кедр 1 до 10 93,3 66,4 33,2 2,4

2 10,1 - 25 84,5 60,4 30,1 2,4

3 25,1 - 40 72,1 51,3 25,8 1,9

4 40,1 - 60 54,9 39,2 19,8 1,4

5 60,1 - 80 42,3 30,1 15,1 1,0

6 80,1 - 100 33,7 24,1 12,0 1,0

7 100,1 и 25,3 18,1 9,1 0,5

более

Лиственница 1 до 10 61,9 44,4 22,2 1,9

2 10,1 - 25 56,4 40,3 20,3 1,4

3 25,1 - 40 48,0 34,2 17,0 1,4

4 40,1 - 60 36,8 26,3 13,1 1,0

5 60,1 - 80 28,2 20,3 10,2 1,0

6 80,1 - 100 22,7 16,2 7,9 0,5

7 100,1 и 17,0 12,0 6,0 0,5

более

Ель, пихта 1 до 10 70,0 49,9 25,3 1,9

2 10,1 - 25 63,3 45,2 22,7 1,9

3 25,1 - 40 54,0 38,7 19,1 1,4

4 40,1 - 60 41,1 29,6 14,6 1,0

5 60,1 - 80 31,8 22,7 11,5 1,0

6 80,1 - 100 25,3 18,1 9,1 0,5

7 100,1 и 19,1 13,4 7,1 0,5

более

Дуб, ясень, 1 до 10 232,6 166,2 83,8 7,2

клен 2 10,1 - 25 211,5 151,2 75,7 6,2

3 25,1 - 40 180,1 129,0 64,5 4,8

4 40,1 - 60 137,8 98,8 49,2 3,8

5 60,1 - 80 106,0 75,7 38,0 2,9

6 80,1 - 100 84,8 60,2 30,3 1,9

7 100,1 и 63,7 45,2 23,1 1,9

более

Береза 1 до 10 38,7 27,7 14,3 2,2

2 10,1 - 25 35,1 25,3 12,6 2,2

3 25,1 - 40 30,1 21,7 10,7 1,7

4 40,1 - 60 23,1 16,7 7,9 1,7

5 60,1 - 80 17,5 12,6 6,5 1,2

6 80,1 - 100 14,3 10,2 5,0 1,0

7 100,1 и 10,7 7,4 4,1 0,5

более

Ольха черная, 1 до 10 23,1 16,7 8,6 0,5

граб, ильм, 2 10,1 - 25 21,2 15,1 7,4 0,5

липа 3 25,1 - 40 18,1 13,1 6,5 0,5

4 40,1 - 60 13,4 10,2 5,0 0,5

5 60,1 - 80 10,7 7,4 4,1 0,5

6 80,1 - 100 8,6 6,0 3,1 0,2

7 100,1 и 6,5 4,6 2,4 0,2

более

Осина, ольха 1 до 10 7,4 5,5 3,1 0,2

белая, тополь 2 10,1 - 25 7,1 5,0 2,4 0,2

3 25,1 - 40 6,0 4,6 1,9 0,2

4 40,1 - 60 4,6 3,6 1,4 0,2

5 60,1 - 80 3,6 2,4 1,4 0,2

6 80,1 - 100 3,1 1,9 1,0 0,2

7 100,1 и 1,9 1,4 1,0 0,1

более