Пермский край

59-00105-З-00136-250418

Полигон

г. Губаха

Захоронение отходов

Солома 1 11 110 02 23 5

Стебли подсолнечника 1 11 110 03 23 5

Стебли кукурузы 1 11 110 04 23 5

Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей 1 11 210 01 23 5

Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей 1 11 210 02 23 5

Отходы тростника при выращивании грибов 1 11 310 01 23 5

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5

Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5

Зелень древесная 1 52 110 03 23 5

Отходы раскряжевки 1 52 110 04 21 5

Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 1 54 110 01 21 5

Скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные 2 00 110 01 20 5

Скальные вскрышные породы карбонатные практически неопасные 2 00 110 02 20 5

Скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные 2 00 110 03 20 5

Скальные вскрышные породы сульфатные практически неопасные 2 00 110 04 20 5

Скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 110 99 20 5

Гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные 2 00 120 01 40 5

Песчаные вскрышные породы практически неопасные 2 00 120 02 40 5

Супесчаные вскрышные породы практически неопасные 2 00 120 03 40 5

Рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 120 99 40 5

Глинистые вскрышные породы практически неопасные 2 00 130 01 39 5

Суглинистые вскрышные породы практически неопасные 2 00 130 02 39 5

Связные вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 130 99 39 5

Отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный 2 31 112 02 40 5

Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 03 40 4

Щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный 2 31 112 04 40 5

Пыль газоочистки щебеночная 2 31 112 05 42 4

Отходы гипса в кусковой форме 2 31 122 01 21 5

Отсутствует

57415000000

г. Губаха

ООО "ЭкоАльянс",

618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Никонова, 20

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду

код 3 01 252 51 52 4, а не код 3 01 251 51 52 4.

Пыль газоочистки гипсовая 2 31 122 02 42 4

Пыль зерновая 3 01 161 11 42 5

Отходы от механической очистки зерна 3 01 161 12 49 5

Скорлупа от куриных яиц 3 01 179 05 29 5

Пыль чайная 3 01 183 12 42 4

Пыль кофейная 3 01 183 21 42 4

Пыль комбикормовая 3 01 189 13 42 4

Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 3 01 191 01 61 4

Отходы подсластителей и талька в смеси при газоочистке в производстве пищевых продуктов 3 01 191 21 41 4

Отходы талька пищевого при газоочистке в производстве пищевых продуктов 3 01 191 22 41 4

Кизельгур, отработанный при фильтрации пива 3 01 245 11 49 5

Фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве минеральных вод 3 01 251 51 52 4

Картон фильтровальный отработанный при производстве безалкогольных напитков 3 01 295 11 60 5

Отходы прядомые шерстяные 3 02 131 11 23 5

Отходы непрядомые шерстяные 3 02 131 21 23 5

Отходы перемотки и вязания 3 02 131 31 23 5

Отходы шелка-сырца 3 02 141 01 23 5

Угары от шелкового производства

3 02 141 02 23 5

Отходы искусственных нитей и волокон 3 02 141 03 23 5

Отходы синтетических нитей и волокон 3 02 141 04 23 5

Лоскут весовой тканей из шелковых нитей 3 02 211 01 23 5

Концы пряжи шерстяных волокон 3 02 212 01 23 5

Путанка шерстяных волокон 3 02 212 02 23 5

Лоскут весовой шерстяных тканей 3 02 212 03 23 5

Путанка льняной пряжи и нитей 3 02 213 01 23 5

Лоскут весовой льняных тканей 3 02 213 02 23 5

Путанка хлопковых волокон 3 02 220 01 23 5

Концы пряжи хлопковых волокон 3 02 220 02 23 5

Подметь ткацкая 3 02 220 03 23 5

Лоскут весовой тканей из хлопковых волокон 3 02 220 04 23 5

Лоскут весовой тюля гардинного перевивочного 3 02 991 11 23 5

Лоскут весовой полотна гардинного вязаного 3 02 991 12 23 5

Лоскут весовой полотна тюлевого гладкого 3 02 991 13 23 5

Обрезь валяльно-войлочной продукции 3 02 992 11 23 5

Обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей 3 03 111 01 23 5

Обрезки и обрывки льняных тканей 3 03 111 02 23 5

Обрезки и обрывки шерстяных тканей 3 03 111 03 23 5

Обрезки и обрывки полушерстяных тканей 3 03 111 04 23 5

Обрезки и обрывки шелковых тканей 3 03 111 05 23 5

Обрезки и обрывки смешанных тканей 3 03 111 09 23 5

Обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна 3 03 111 21 23 5

Обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна 3 03 111 22 23 5

Обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна 3 03 111 23 23 5

Обрезь кожи при раскрое одежды 3 03 121 01 29 5

Подножный лоскут от меховых овчин 3 03 210 01 29 5

Подножный лоскут от шубных овчин 3 03 210 02 29 5

Подножный лоскут от шкурок каракуля 3 03 210 03 29 5

Подножный лоскут от шкурок кролика 3 03 210 04 29 5

Скорняжный лоскут от меховых овчин 3 03 220 01 29 5

Скорняжный лоскут от шубных овчин 3 03 220 02 29 5

Скорняжный лоскут от шкурок каракуля 3 03 220 03 29 5

Скорняжный лоскут от шкурок кролика 3 03 220 04 29 5

Срыв, не подлежащий роспуску 3 03 510 01 23 5

Срыв-роспуск 3 03 510 02 23 5

Кеттельная обрезь (стрижка) 3 03 510 03 23 5

Мездра 3 04 111 01 23 4

Обрезки спилка хромовой кожи 3 04 121 01 29 4

Стружка кож хромового дубления 3 04 131 01 22 4

Шлам от шлифовки кож 3 04 132 01 39 4

Кожная пыль (мука) 3 04 132 02 42 4

Обрезь кож хромового дубления 3 04 311 01 29 4

Обрезь кож нехромового дубления 3 04 311 02 29 5

Обрезь жесткого кожевенного товара 3 04 311 03 29 5

Отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья 3 05 011 11 71 4

Отходы коры 3 05 100 01 21 4

Кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4

Горбыль из натуральной чистой древесины 3 05 220 01 21 5

Рейка из натуральной чистой древесины 3 05 220 02 21 5

Щепа натуральной чистой древесины 3 05 220 03 21 5

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду

код 3 06 111 10 00 0, а не код 3 06 111 10 39 4.

Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5

Опилки натуральной чистой древесины 3 05 230 01 43 5

Стружка натуральной чистой древесины 3 05 230 02 22 5

Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 3 05 291 11 20 5

Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 3 05 291 91 20 5

Отходы зачистки оборудования при пропарке древесины 3 05 305 71 23 4

Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4

Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 02 39 5

Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4

Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4

Опилки фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 21 43 4

Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4

Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 12 43 4

Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 21 22 4

Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 22 22 4

Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4

Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4

Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 42 21 4

Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4

Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 51 42 4

Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4

Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 61 39 4

Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 62 39 4

Отходы шпона натуральной чистой древесины 3 05 314 01 29 5

Отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы 3 06 119 01 39 4

Отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы 3 06 119 02 39 4

Отходы сортирования целлюлозы 3 06 111 10 39 4

Отходы древесные процесса сортирования целлюлозы при ее производстве 3 06 111 11 39 4

Отходы минеральные процесса сортирования целлюлозы при ее производстве 3 06 111 12 39 4

Отходы зачистки оборудования производства целлюлозы 3 06 111 91 39 4

Срыв бумаги 3 06 121 12 29 5

Отходы бумаги от резки и штамповки 3 06 121 21 29 5

Отходы картона от резки и штамповки 3 06 121 41 29 5

Срыв картона 3 06 121 42 29 5

Обрезь гофрокартона 3 06 121 43 29 5

Сетки сушильные и формирующие полиэфирные бумагоделательных машин, утратившие потребительские свойства 3 06 121 91 51 4

Отходы разнородных переплетенных материалов, включая материалы с поливинилхлоридным покрытием 3 06 131 11 71 4

Брак бумажных фильтров 3 06 251 01 20 5

Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 01 29 4

Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 02 29 4

Ткань фильтровальная из полиэфирного волокна, загрязненная серой при газоочистке в производстве серы 3 12 113 51 61 4

Фильтры кассетные картонные, загрязненные серой при газоочистке в производстве серы 3 12 113 52 52 4

Смесь просыпей и отходов серы от зачистки оборудования при производстве серы 3 12 113 81 49 4

Бой кварцевых тиглей незагрязненных 3 12 114 31 20 5

Брак кино- и фотопленки 3 18 911 00 29 4

Пережженные поликапроамидные слитки, жилка, щетина 3 19 110 01 20 5

Отходы арамидного волокна при производстве арамидных волокон и нитей 3 19 111 02 29 4

Ткань фильтровальная из хлопчатобумажного волокна, загрязненная арамидными волокнами 3 19 111 51 61 5

Брак полиэфирного волокна и нитей 3 19 120 00 23 5

Брак полиакрилового волокна и нитей 3 19 130 00 23 5

Обрезки вулканизованной резины 3 31 151 02 20 5

Пыль (мука) резиновая 3 31 151 03 42 4

Пыль газоочистки производства резиновых смесей 3 31 811 11 42 4

Просыпи полипропилена и полиэтилена в производстве изделий из них 3 35 271 11 20 4

Отходы разнородных пластмасс в смеси 3 35 792 11 20 4

Отходы полимерные от зачистки оборудования производства изделий из разнородных пластмасс 3 35 792 71 39 4

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду

код 3 46 420 01 21 4, а не код 3 46 420 01 42 4.

Пыль стеклянная 3 41 001 01 42 4

Бой зеркал 3 41 229 01 29 4

Отходы стекловолокна 3 41 400 01 20 5

Бой стекла 3 41 901 01 20 5

Бой шамотного кирпича 3 42 110 01 20 5

Отходы керамзита в кусковой форме 3 42 410 01 21 5

Пыль керамзитовая 3 42 410 02 42 4

Пыль керамическая 3 43 100 01 42 4

Бой керамики 3 43 100 02 20 5

Бой строительного кирпича 3 43 210 01 20 5

Пыль кирпичная 3 43 210 02 42 4

Цемент некондиционный 3 45 100 01 20 5

Отходы сырьевой смеси производства цемента 3 45 110 01 20 4

Известь некондиционная 3 45 211 31 21 4

Пыль известняка газоочистки при производстве негашеной извести 3 45 218 01 42 4

Отходы бетонной смеси в виде пыли 3 46 120 01 42 4

Бой бетонных изделий 3 46 200 01 20 5

Бой железобетонных изделий 3 46 200 02 20 5

Пыль бетонная 3 46 200 03 42 4

Обрезь и брак гипсокартоновых листов 3 46 310 11 20 5

Отходы асбоцемента в кусковой форме 3 46 420 01 42 4

Сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов 3 48 100 11 20 4

Брак заготовок абразивных кругов 3 48 100 21 61 5

Отходы асбеста в кусковой форме 3 48 511 01 20 4

Отходы асбеста в виде крошки 3 48 511 03 49 4

Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 3 48 521 01 42 4

Шлам газоочистки производства асфальта 3 48 528 11 33 4

Пыль графитная 3 48 530 01 42 4

Брак шлаковаты 3 48 550 31 20 4

Пыль шлаковаты 3 48 550 32 42 4

Отходы сухой очистки отходящих газов вагранки при производстве изделий из минераловатного волокна 3 48 558 12 29 4

Отходы газоочистки при пересыпке сырья в производстве изделий из минераловатного волокна 3 48 558 13 29 4

Пыль доломитсодержащая газоочистки производства кровельных и гидроизоляционных материалов 3 48 568 11 42 4

Шлак доменный основной негранулированный 3 51 111 01 20 4

Шлак доменный основной гранулированный 3 51 111 11 49 4

Пыль колошниковая при сухой очистке доменного газа 3 51 122 01 42 4

Пыль газоочистки аспирационной системы доменного производства 3 51 122 11 42 4

Шлак мартеновский 3 51 210 01 20 4

Шлак конвертерный 3 51 210 02 20 4

Шлак электросталеплавильный 3 51 210 11 20 4

Шлак зачистки оборудования электросталеплавильного производства 3 51 211 01 20 4

Шлаки сталеплавильные после магнитной сепарации, непригодные для производства продукции 3 51 219 11 49 4

Пыль газоочистки внепечной обработки стали 3 51 222 31 42 4

Отходы зачистки трубопроводов транспортировки сырья (концентрата) для производства стали 3 51 981 11 29 4

Окалина при зачистке печного оборудования прокатного производства 3 51 501 03 20 4

Электроды графитовые отработанные не загрязненные опасными веществами 3 51 901 01 20 5

Пыль газоочистки неорганизованных выбросов конвертерного отделения 3 51 222 11 42 4

Пыль газоочистки выбросов электросталеплавильной печи 3 51 222 21 42 4

Огарки обожженных анодов алюминиевого производства 3 55 250 01 20 4

Шлаки плавки медьсодержащего сырья в печах Ванюкова и конвертерах при производстве черновой меди 3 55 410 02 29 4

Шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в индукционной печи при производстве медных сплавов 3 55 492 22 29 4

Отходы зачистки оборудования дробления шлака медеплавильного производства при производстве медных концентратов 3 55 497 11 29 4

Шлаки плавки медных концентратов в отражательной печи производства черновой меди 3 55 410 01 29 5

Шлак плавки чугуна 3 57 011 11 21 4

Осадок печей плавки магния и магниевых сплавов 3 57 022 11 20 4

Шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси 3 57 031 11 20 4

Отходы зачистки емкостей приготовления меловой суспензии 3 57 101 91 39 4

Отходы модельной массы на основе воска при литье черных металлов 3 57 161 11 20 4

Песок формовочный горелый отработанный 3 57 150 01 49 4

Керамические формы от литья черных металлов отработанные 3 57 150 02 29 4

Песок формовочный горелый отработанный практически неопасный 3 57 150 11 49 5

Пыль формовочной земли 3 57 195 11 42 4

Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 3 61 221 01 42 4

Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4

Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 3 61 231 01 42 4

Пыль газоочистки чугунная незагрязненная 3 61 231 02 42 4

Пыль газоочистки стальная незагрязненная 3 61 231 03 42 4

Пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов 3 61 231 44 42 4

Пыль газоочистки при механической обработке черных металлов с преимущественным содержанием оксида кремния 3 61 231 81 42 4

Пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязненная 3 61 232 01 42 4

Пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная 3 61 232 02 42 4

Пыль газоочистки титана незагрязненная 3 61 232 03 42 4

Пыль газоочистки оловянная незагрязненная 3 61 232 06 42 4

Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4

Отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 3 63 110 02 20 4

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4

Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 4 02 111 01 62 4

Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши 4 02 131 01 62 5

Прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши 4 02 131 99 62 5

Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4

Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4

Валяно-войлочные изделия из шерстяного волокна, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 02 191 01 61 5

Обувь валяльная грубошерстная рабочая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 191 05 61 4

Обувь валяльная специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 191 06 72 4

Отходы войлока технического незагрязненные 4 02 191 11 61 4

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами 4 02 331 11 62 4

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4

Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5

Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 190 00 51 5

Отходы древесной шерсти (упаковочной стружки) 4 04 191 00 22 5

Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4

Упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 211 11 51 5

Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4

Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4

Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4

Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4

Отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью 4 05 121 01 20 5

Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги 4 05 122 01 60 5

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 4 05 122 02 60 5

Отходы газет 4 05 122 03 60 5

Бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства 4 05 130 01 20 5

Мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 05 181 01 60 5

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5

Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5

Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 4 05 184 01 60 5

Отходы бумаги и картона электроизоляционные с бакелитовым лаком 4 05 221 11 52 4

Отходы бумаги вощеной 4 05 290 01 29 5

Отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4

Отходы силиконизированной бумаги с полиэтиленовым покрытием незагрязненные 4 05 291 11 29 5

Отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов 4 05 401 01 20 5

Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов 4 05 402 01 20 5

Отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги 4 05 403 01 20 5

Отходы от резки денежных знаков (банкнот) 4 05 510 01 29 4

Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4

Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные 4 05 811 01 60 5

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной иодидами щелочных металлов (содержание на более 1%) 4 05 911 11 60 4

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной графитом 4 05 911 99 60 4

Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами 4 05 913 01 60 5

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной полиамидами органических кислот 4 05 915 17 60 4

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной дисульфидалкилфенолформальдегидной смолой 4 05 915 61 60 4

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной отвержденными негалогенированными смолами прочими 4 05 915 69 60 4

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной каучуком 4 05 915 71 60 4

Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими 4 05 919 01 60 4

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной ионообменными смолами 4 05 919 13 60 4

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной твердыми негалогенированными полимерами прочими 4 05 919 19 60 4

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной базальтовым волокном 4 05 919 55 60 5

Мешки бумажные ламинированные, загрязненные нерастворимой или малорастворимой минеральной неметаллической продукцией 4 05 923 11 62 4

Отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными материалами 4 05 961 11 60 4

Отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4

Отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4

Трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 110 01 51 5

Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 110 02 51 5

Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 120 01 51 5

Бельтинг из вулканизированной резины, утративший потребительские свойства, незагрязненный 4 31 120 02 51 5

Отходы ленты резинотросовой незагрязненные 4 31 121 01 20 5

Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 130 01 52 4

Коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства 4 31 131 11 52 4

Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные 4 31 300 01 52 5

Отходы пенополиэтилена незагрязненые 4 34 110 01 20 5

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5

Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 4 34 110 03 51 5

Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5

Шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские свойства 4 34 111 11 51 4

Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 120 02 29 5

Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) 4 34 120 03 51 5

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 4 34 120 04 51 5

Отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные 4 34 121 01 51 4

Отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные 4 34 141 01 20 5

Отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные 4 34 141 02 51 5

Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные 4 34 141 03 51 5

Лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные 4 34 142 01 51 5

Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные 4 34 151 01 51 5

Лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные 4 34 161 01 51 5

Лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные 4 34 171 01 20 5

Лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные 4 34 181 01 51 5

Отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные 4 34 181 02 29 5

Отходы продукции из целлулоида незагрязненные 4 34 191 01 20 5

Отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные 4 34 191 99 20 5

Отходы продукции из целлофана незагрязненные 4 34 199 01 20 5

Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная 4 34 199 71 52 4

Отходы продукции из полиметилметакрилата (органического стекла) незагрязненные 4 34 199 02 20 5

Лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные 4 34 231 11 20 4

Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные 4 34 231 21 20 4

Изделия из гетинакса, утратившие потребительские свойства 4 34 241 11 29 4

Отходы полиуретановой пены незагрязненные 4 34 250 01 29 5

Отходы полиуретановой пленки незагрязненные 4 34 250 02 29 5

Отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4

Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси 4 34 991 11 20 4

Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4

Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4

Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4

Отходы кожи искусственной на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 101 11 52 4

Отходы продукции из имидофлекса незагрязненные 4 36 110 01 20 5

Отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные 4 36 120 01 20 5

Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 4 36 130 01 20 4

Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 191 02 51 4

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная герметиком 4 38 191 05 52 4

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами 4 38 191 11 52 4

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная поверхностно-активными веществами 4 38 191 15 52 4

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими растворимыми хлоридами 4 38 192 13 52 4

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 38 192 81 52 4

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином 4 38 193 01 52 4

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами третьего класса опасности 4 38 194 01 52 4

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями 4 38 194 11 52 4

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная уксусной кислотой и расворимыми в воде неорганическими солями 4 38 198 11 52 4

Отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные 4 38 199 01 72 4

Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4

Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 4 42 101 01 49 5

Алюмогель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 4 42 102 01 49 5

Силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 4 42 103 01 49 5

Уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 4 42 104 01 49 5

Уголь активированный отработанный, загрязненный галогенсодержащими алканами (содержание не более 5%) 4 42 504 21 49 4

Уголь активированный отработанный, загрязненный серой элементарной 4 42 504 31 49 4

Сорбент на основе полипропилена, загрязненный преимущественно неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 42 532 11 61 4

Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 4 43 221 01 62 4

Сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия 4 43 221 02 61 4

Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная малорастворимыми неорганическими солями кальция 4 43 221 03 62 4

Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нерастворимыми природными фосфатами и алюмосиликатами 4 43 221 04 62 4

Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная пылью синтетических алюмосиликатов 4 43 221 05 61 4

Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная хлоридами металлов и оксидом кремния 4 43 221 06 61 4

Песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа 4 43 701 01 49 4

Уголь отработанный при очистке дождевых сточных вод 4 43 711 02 49 4

Ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими азот, фосфор и калий 4 43 290 01 62 4

Фильтры волокнистые на основе полимерных волокон, загрязненные оксидами кремния и железа 4 43 502 01 62 4

Фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные оксидами железа 4 43 502 02 61 4

Фильтровочные и поглотительные отработанные массы (на основе алюмосиликатов) загрязненные 4 43 703 99 29 4

Фильтрующая загрузка из полиуретана, загрязненная преимущественно неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 43 721 21 49 4

Минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод 4 43 911 11 61 4

Фильтровальные материалы из торфа, отработанные при очистке дождевых сточных вод 4 43 911 21 61 4

Лом изделий из стекла 4 51 101 00 20 5

Тара стеклянная незагрязненная 4 51 102 00 20 5

Отходы стеклолакоткани 4 51 441 01 29 4

Тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) 4 51 811 01 51 4

Тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, включая галогенсодержащие (содержание не более 2%) 4 51 813 51 51 4

Отходы пленкоасбокартона незагрязненные 4 55 310 01 20 4

Отходы асбестовой бумаги 4 55 320 01 20 4

Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 01 51 4

