Приложение 3. Поинтервальная калибровка котла цистерны

Приложение 3

Справочное

ПОИНТЕРВАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА КОТЛА ЦИСТЕРНЫ

1552.00.000

┌─────┬────────┬──────┬─────────┬──────┬─────────┬─────┬─────────┐

│Н, дм│ V, дм │ Н, дм│ V, дм │ Н, дм│ V, дм │Н, дм│ V, дм │

├─────┼────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 0,1 │ 5,0 │ 2,5 │ 2476,3 │ 4,9 │ 6872,6 │ 7,3 │ 12319,0 │

│ 0,2 │ 26,1 │ 2,6 │ 2630,9 │ 5,0 │ 7081,9 │ 7,4 │ 12562,2 │

│ 0,3 │ 64,6 │ 2,7 │ 2788,4 │ 5,1 │ 7293,0 │ 7,5 │ 12806,6 │

│ 0,4 │ 114,5 │ 2,3 │ 2948,8 │ 5,2 │ 7505,9 │ 7,6 │ 13052,0 │

│ 0,5 │ 173,7 │ 2,9 │ 3111,9 │ 5,3 │ 7720,4 │ 7,7 │ 13298,5 │

│ 0,6 │ 240,9 │ 3,0 │ 3277,8 │ 5,4 │ 7936,6 │ 7,8 │ 13546,0 │

│ 0,7 │ 315,2 │ 3,1 │ 3446,3 │ 5,5 │ 8154,4 │ 7,9 │ 13794,5 │

│ 0,8 │ 396,0 │ 3,2 │ 3617,4 │ 5,6 │ 8373,8 │ 8,0 │ 14043,9 │

│ 0,9 │ 482,8 │ 3,3 │ 3791,1 │ 5,7 │ 8594,7 │ 8,1 │ 14294,4 │

│ 1,0 │ 575,2 │ 3,4 │ 3967,2 │ 5,8 │ 8817,2 │ 8,2 │ 14545,7 │

│ 1,1 │ 672,8 │ 3,5 │ 4145,7 │ 5,9 │ 9041,1 │ 8,3 │ 14798,0 │

│ 1,2 │ 775,4 │ 3,6 │ 4326,6 │ 6,0 │ 9266,6 │ 8,4 │ 15051,2 │

│ 1,3 │ 882,7 │ 3,7 │ 4509,8 │ 6,1 │ 9493,5 │ 8,5 │ 15305,2 │

│ 1,4 │ 994,4 │ 3,8 │ 4695,2 │ 6,2 │ 9721,8 │ 8,6 │ 15560,1 │

│ 1,5 │ 1110,5 │ 3,9 │ 4882,9 │ 6,3 │ 9951,4 │ 8,7 │ 15815,8 │

│ 1,6 │ 1230,7 │ 4,0 │ 5072,8 │ 6,4 │ 10182,5 │ 8,8 │ 16072,3 │

│ 1,7 │ 1354,9 │ 4,1 │ 5264,8 │ 6,5 │ 10414,9 │ 8,9 │ 16329,6 │

│ 1,8 │ 1482,9 │ 4,2 │ 5458,9 │ 6,6 │ 10648,6 │ 9,0 │ 16587,7 │

│ 1,9 │ 1614,6 │ 4,3 │ 5655,0 │ 6,7 │ 10883,5 │ 9,1 │ 16846,5 │

│ 2,0 │ 1749,9 │ 4,4 │ 5853,1 │ 6,8 │ 11119,8 │ 9,2 │ 17106,1 │

│ 2,1 │ 1888,7 │ 4,5 │ 6053,2 │ 6,9 │ 11357,2 │ 9,3 │ 17366,3 │

│ 2,2 │ 2030,8 │ 4,6 │ 6255,3 │ 7,0 │ 11595,9 │ 9,4 │ 17627,3 │

│ 2,3 │ 2176,1 │ 4,7 │ 6459,2 │ 7,1 │ 11835,8 │ 9,5 │ 17888,9 │

│ 2,4 │ 2324,7 │ 4,8 │ 6665,0 │ 7,2 │ 12076,8 │ 9,6 │ 18151,2 │

│ 9,7 │18414,1 │ 12,1 │ 24864,2 │ 14,5 │ 31415,8 │16,9 │ 37825,0 │

│ 9,8 │18677,6 │ 12,2 │ 25136,9 │ 14,6 │ 31687,4 │17,0 │ 38085,3 │

│ 9,9 │18941,7 │ 12,3 │ 25409,7 │ 14,7 │ 31958,8 │17,1 │ 38344,8 │

│10,0 │19206,3 │ 12,4 │ 25682,6 │ 14,8 │ 32229,8 │17,2 │ 38603,7 │

│10,1 │19471,6 │ 12,5 │ 25955,7 │ 14,9 │ 32500,6 │17,3 │ 38861,7 │

│10,2 │19737,3 │ 12,6 │ 26228,9 │ 15,0 │ 32771,0 │17,4 │ 39119,1 │

│10,3 │20003,6 │ 12,7 │ 26502,1 │ 15,1 │ 33041,1 │17,5 │ 39375,6 │

│10,4 │20270,4 │ 12,8 │ 26775,5 │ 15,2 │ 33310,9 │17,6 │ 39631,3 │

│10,5 │20537,7 │ 12,9 │ 27048,8 │ 15,3 │ 33580,2 │17,7 │ 39886,2 │

│10,6 │20805,4 │ 13,0 │ 27322,3 │ 15,4 │ 33849,2 │17,8 │ 40140,2 │

│10,7 │21073,5 │ 13,1 │ 27595,7 │ 15,5 │ 34117,8 │17,9 │ 40393,4 │

│10,8 │21342,1 │ 13,2 │ 27869,1 │ 15,6 │ 34386,0 │18,0 │ 40665,0 │

│10,9 │21611,1 │ 13,3 │ 28142,5 │ 15,7 │ 34653,7 │18,1 │ 40897,0 │

│11,0 │21880,5 │ 13,4 │ 28415,9 │ 15,8 │ 34921,0 │18,2 │ 41167,4 │

│11,1 │22150,3 │ 13,5 │ 28689,2 │ 15,9 │ 35187,7 │18,3 │ 41396,4 │

│11,2 │22420,4 │ 13,6 │ 28962,5 │ 16,0 │ 35454,0 │18,4 │ 41645,4 │

│11,3 │22690,8 │ 13,7 │ 29235,7 │ 16,1 │ 35719,8 │18,5 │ 41892,9 │

│11,4 │22961,6 │ 13,8 │ 29508,7 │ 16,2 │ 35985,0 │18,6 │ 42139,4 │

│11,5 │23232,6 │ 13,9 │ 29781,7 │ 16,3 │ 36249,7 │18,7 │ 42384,8 │

│11,6 │23504,0 │ 14,0 │ 30054,5 │ 16,4 │ 36513,8 │18,8 │ 42629,1 │

│11,7 │23775,5 │ 14,1 │ 30327,2 │ 16,5 │ 36777,3 │18,9 │ 42872,4 │

│11,8 │24047,4 │ 14,2 │ 30599,6 │ 16,6 │ 37040,2 │19,0 │ 43114,6 │

│11,9 │24319,5 │ 14,3 │ 30871,9 │ 16,7 │ 37302,5 │19,1 │ 43356,6 │

│12,0 │24591,7 │ 14,4 │ 31144,0 │ 16,8 │ 37564,1 │19,2 │ 43595,4 │

│19,3 │43834,1 │ 21,7 │ 49138,1 │ 24,1 │ 53302,7 │ │ │

│19,4 │44071,6 │ 21,8 │ 49338,2 │ 24,2 │ 53441,4 │ │ │

│19,5 │44307,8 │ 21,9 │ 49536,4 │ 24,3 │ 53576,7 │ │ │

│19,6 │44542,8 │ 22,0 │ 49732,5 │ 24,4 │ 53708,4 │ │ │

│19,7 │44776,5 │ 22,1 │ 49926,6 │ 24,5 │ 53836,4 │ │ │

│19,8 │45008,9 │ 22,2 │ 50118,6 │ 24,6 │ 53960,6 │ │ │

│19,9 │45239,9 │ 22,3 │ 50308,4 │ 24,7 │ 54080,8 │ │ │

│20,0 │45469,6 │ 22,4 │ 50496,1 │ 24,8 │ 54196,9 │ │ │

│20,1 │45697,9 │ 22,5 │ 50681,6 │ 24,9 │ 54308,7 │ │ │

│20,2 │45924,8 │ 22,6 │ 50864,8 │ 25,0 │ 54416,0 │ │ │

│20,3 │46150,2 │ 22,7 │ 51045,7 │ 25,1 │ 54518,6 │ │ │

│20,4 │46374,2 │ 22,8 │ 51224,2 │ 25,2 │ 54616,2 │ │ │

│20,5 │46596,7 │ 22,9 │ 51400,3 │ 25,3 │ 54708,6 │ │ │

│20,6 │46817,6 │ 23,0 │ 51673,9 │ 25,4 │ 54795,4 │ │ │

│20,7 │47037,0 │ 23,1 │ 51873,9 │ 25,5 │ 54878,2 │ │ │

│20,8 │47254,8 │ 23,2 │ 51913,6 │ 25,6 │ 54950,5 │ │ │

│20,9 │47471,0 │ 23,3 │ 52079,4 │ 25,7 │ 55017,1 │ │ │

│21,0 │47685,5 │ 23,4 │ 52242,6 │ 25,8 │ 55076,9 │ │ │

│21,1 │47898,3 │ 23,5 │ 52403,0 │ 25,9 │ 55126,8 │ │ │

│21,2 │48109,4 │ 23,6 │ 52560,5 │ 26,0 │ 55165,3 │ │ │

│21,3 │48318,8 │ 23,7 │ 52715,1 │ 26,1 │ 55186,3 │ │ │

│21,4 │48526,4 │ 23,8 │ 52866,7 │ │ │ │ │

│21,5 │48732,2 │ 23,9 │ 53015,2 │ │ │ │ │

│21,6 │48936,1 │ 24,0 │ 53160,6 │ │ │ │ │

└─────┴────────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┴─────┴─────────┘

ПОИНТЕРВАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА КОТЛА ЦИСТЕРНЫ

1441.00.000

┌─────┬────────┬──────┬─────────┬──────┬─────────┬─────┬─────────┐

│Н, дм│ V, дм │ Н, дм│ V, дм │ Н, дм│ V, дм │Н, дм│ V, дм │

├─────┼────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 0,1 │ 5 │ 3,1 │ 3543 │ 6,1 │ 9937 │ 9,1 │ 17918 │

│ 0,2 │ 28 │ 3,2 │ 3713 │ 6,2 │ 10188 │ 9,2 │ 18208 │

│ 0,3 │ 69 │ 3,3 │ 3886 │ 6,3 │ 10441 │ 9,3 │ 18500 │

│ 0,4 │ 122 │ 3,4 │ 4061 │ 6,4 │ 10696 │ 9,4 │ 18792 │

│ 0,5 │ 186 │ 3,5 │ 4239 │ 6,5 │ 10952 │ 9,5 │ 19085 │

│ 0,6 │ 258 │ 3,6 │ 4436 │ 6,6 │ 11210 │ 9,6 │ 19379 │

│ 0,7 │ 338 │ 3,7 │ 4636 │ 6,7 │ 11469 │ 9,7 │ 19674 │

│ 0,8 │ 412 │ 3,8 │ 4838 │ 6,8 │ 11730 │ 9,8 │ 19970 │

│ 0,9 │ 493 │ 3,9 │ 5025 │ 6,9 │ 11973 │ 9,9 │ 20276 │

│ 1,0 │ 579 │ 4,0 │ 5215 │ 7,0 │ 12218 │10,0 │ 20565 │

│ 1,1 │ 671 │ 4,1 │ 5407 │ 7,1 │ 12464 │10,1 │ 20863 │

│ 1,2 │ 769 │ 4,2 │ 5602 │ 7,2 │ 12711 │10,2 │ 21163 │

│ 1,3 │ 871 │ 4,3 │ 5799 │ 7,3 │ 12960 │10,3 │ 21463 │

│ 1,4 │ 979 │ 4,4 │ 5998 │ 7,4 │ 13211 │10,4 │ 21764 │

│ 1,5 │ 1091 │ 4,5 │ 6200 │ 7,5 │ 13462 │10,5 │ 22065 │

│ 1,6 │ 1208 │ 4,6 │ 6403 │ 7,6 │ 13715 │10,6 │ 22368 │

│ 1,7 │ 1342 │ 4,7 │ 6609 │ 7,7 │ 13970 │10,7 │ 22671 │

│ 1,8 │ 1480 │ 4,8 │ 6834 │ 7,8 │ 14225 │10,8 │ 22975 │

│ 1,9 │ 1623 │ 4,9 │ 7061 │ 7,9 │ 14516 │10,9 │ 23279 │

│ 2,0 │ 1769 │ 5,0 │ 7291 │ 8,0 │ 14793 │11,0 │ 23584 │

│ 2,1 │ 1919 │ 5,1 │ 7522 │ 8,1 │ 15072 │11,1 │ 23890 │

│ 2,2 │ 2073 │ 5,2 │ 7755 │ 8,2 │ 15351 │11,2 │ 24197 │

│ 2,3 │ 2230 │ 5,3 │ 7990 │ 8,3 │ 15632 │11,3 │ 24504 │

│ 2,4 │ 2391 │ 5,4 │ 8227 │ 8,4 │ 15914 │11,4 │ 24811 │

│ 2,5 │ 2555 │ 5,5 │ 8466 │ 8,5 │ 16197 │11,5 │ 25120 │

│ 2,6 │ 2723 │ 5,6 │ 8707 │ 8,6 │ 16481 │11,6 │ 25429 │

│ 2,7 │ 2893 │ 5,7 │ 8949 │ 8,7 │ 16766 │11,7 │ 25738 │

│ 2,8 │ 3051 │ 5,8 │ 9194 │ 8,8 │ 17053 │11,8 │ 26048 │

│ 2,9 │ 3212 │ 5,9 │ 9440 │ 8,9 │ 17340 │11,9 │ 26358 │

│ 3,0 │ 3376 │ 6,0 │ 9688 │ 9,0 │ 17628 │12,0 │ 26669 │

│12,1 │ 26981 │ 15,6 │ 38064 │ 19,1 │ 49051 │22,6 │ 59248 │

│12,2 │ 27293 │ 15,7 │ 38383 │ 19,2 │ 49357 │22,7 │ 59520 │

│12,3 │ 27605 │ 15,8 │ 38701 │ 19,3 │ 49662 │22,8 │ 59791 │

│12,4 │ 27918 │ 15,9 │ 39019 │ 19,4 │ 49967 │22,9 │ 60060 │

│12,5 │ 28231 │ 16,0 │ 39337 │ 19,5 │ 50270 │23,0 │ 60328 │

│12,6 │ 28545 │ 16,1 │ 39655 │ 19,6 │ 50574 │23,1 │ 60595 │

│12,7 │ 28859 │ 16,2 │ 39973 │ 19,7 │ 50876 │23,2 │ 60860 │

│12,8 │ 29173 │ 16,3 │ 40291 │ 19,8 │ 51178 │23,3 │ 61124 │

│12,9 │ 29488 │ 16,4 │ 40608 │ 19,9 │ 51478 │23,4 │ 61386 │

│13,0 │ 29803 │ 16,5 │ 40925 │ 20,0 │ 51779 │23,5 │ 61647 │

│13,1 │ 30118 │ 16,6 │ 41242 │ 20,1 │ 52078 │23,6 │ 61906 │

│13,2 │ 30434 │ 16,7 │ 41559 │ 20,2 │ 52376 │23,7 │ 62164 │

│13,3 │ 30750 │ 16,8 │ 41876 │ 20,3 │ 52674 │23,8 │ 62420 │

│13,4 │ 31066 │ 16,9 │ 42192 │ 20,4 │ 52971 │23,9 │ 62674 │

│13,5 │ 31383 │ 17,0 │ 42508 │ 20,5 │ 53267 │24,0 │ 62927 │

│13,6 │ 31700 │ 17,1 │ 42824 │ 20,6 │ 53562 │24,1 │ 63178 │

│13,7 │ 32017 │ 17,2 │ 43139 │ 20,7 │ 53856 │24,2 │ 63428 │

│13,8 │ 32334 │ 17,3 │ 43454 │ 20,8 │ 54149 │24,3 │ 63676 │

│13,9 │ 32651 │ 17,4 │ 43769 │ 20,9 │ 54442 │24,4 │ 63922 │

│14,0 │ 32969 │ 17,5 │ 44083 │ 21,0 │ 54733 │24,5 │ 64166 │

│14,1 │ 33287 │ 17,6 │ 44397 │ 21,1 │ 55023 │24,6 │ 64409 │

│14,2 │ 33605 │ 17,7 │ 44711 │ 21,2 │ 55313 │24,7 │ 64650 │

│14,3 │ 33923 │ 17,8 │ 45024 │ 21,3 │ 55601 │24,8 │ 64888 │

│14,4 │ 34231 │ 17,9 │ 45337 │ 21,4 │ 55888 │24,9 │ 65126 │

│14,5 │ 34560 │ 18,0 │ 45649 │ 21,5 │ 56175 │25,0 │ 65361 │

│14,6 │ 34878 │ 18,1 │ 45961 │ 21,6 │ 56460 │25,1 │ 65594 │

│14,7 │ 35197 │ 18,2 │ 46272 │ 21,7 │ 56744 │25,2 │ 65825 │

│14,8 │ 35515 │ 18,3 │ 46583 │ 21,8 │ 57024 │25,3 │ 66054 │

│14,9 │ 35834 │ 18,4 │ 46894 │ 21,9 │ 57309 │25,4 │ 66281 │

│15,0 │ 36152 │ 18,5 │ 47204 │ 22,0 │ 57590 │25,5 │ 66506 │

│15,1 │ 36471 │ 18,6 │ 47513 │ 22,1 │ 57869 │25,6 │ 66729 │

│15,2 │ 36790 │ 18,7 │ 47822 │ 22,2 │ 58147 │25,7 │ 66950 │

│15,3 │ 37108 │ 18,8 │ 48130 │ 22,3 │ 58425 │25,8 │ 67168 │

│15,4 │ 37427 │ 18,9 │ 48438 │ 22,4 │ 58700 │25,9 │ 67385 │

│15,5 │ 37746 │ 19,0 │ 48745 │ 22,5 │ 58975 │26,0 │ 67599 │

│26,1 │ 67810 │ 27,1 │ 69789 │ 28,1 │ 71478 │29,1 │ 72791 │

│26,2 │ 68020 │ 27,2 │ 69972 │ 28,2 │ 71628 │29,2 │ 72896 │

│26,3 │ 68227 │ 27,3 │ 70152 │ 28,3 │ 71774 │29,3 │ 72996 │

│26,4 │ 68431 │ 27,4 │ 70329 │ 28,4 │ 71917 │29,4 │ 73089 │

│26,5 │ 68633 │ 27,5 │ 70503 │ 28,5 │ 71055 │29,5 │ 73176 │

│26,6 │ 68832 │ 27,6 │ 70674 │ 28,6 │ 72189 │29,6 │ 73256 │

│26,7 │ 69029 │ 27,7 │ 70842 │ 28,7 │ 72319 │29,7 │ 73329 │

│26,8 │ 69223 │ 27,8 │ 71006 │ 28,8 │ 72444 │29,8 │ 73392 │

│26,9 │ 69415 │ 27,9 │ 71167 │ 28,9 │ 72565 │29,9 │ 73446 │

│27,0 │ 69603 │ 28,0 │ 31324 │ 29,0 │ 72680 │30,0 │ 73488 │

│ │ │ │ │ │ │30,1 │ 73511 │

└─────┴────────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┴─────┴─────────┘

ПОИНТЕРВАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА КОТЛА ЦИСТЕРНЫ

ЖАЦ-44

┌─────┬────────┬──────┬─────────┬──────┬─────────┬─────┬─────────┐

│Н, дм│ V, дм │ Н, дм│ V, дм │ Н, дм│ V, дм │Н, дм│ V, дм │

├─────┼────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 0,15│ 10 │ 3,2 │ 3091 │ 6,2 │ 2480 │ 9,2 │ 14981 │

│ 0,3 │ 29 │ 3,3 │ 3244 │ 6,3 │ 8682 │ 9,3 │ 15209 │

│ 0,4 │ 63 │ 3,4 │ 3399 │ 6,4 │ 8886 │ 9,4 │ 15438 │

│ 0,5 │ 108 │ 3,5 │ 3557 │ 6,5 │ 9091 │ 9,5 │ 15667 │

│ 0,6 │ 161 │ 3,6 │ 3716 │ 6,6 │ 9297 │ 9,6 │ 15897 │

│ 0,7 │ 222 │ 3,7 │ 3878 │ 6,7 │ 9505 │ 9,7 │ 16127 │

│ 0,8 │ 288 │ 3,8 │ 4041 │ 6,8 │ 9713 │ 9,8 │ 16358 │

│ 0,9 │ 361 │ 3,9 │ 4207 │ 6,9 │ 9923 │ 9,9 │ 16589 │

│ 1,0 │ 438 │ 4,0 │ 4375 │ 7,0 │ 10133 │10,0 │ 16821 │

│ 1,1 │ 521 │ 4,1 │ 4544 │ 7,1 │ 10344 │10,1 │ 17053 │

│ 1,2 │ 609 │ 4,2 │ 4715 │ 7,2 │ 10557 │10,2 │ 17286 │

│ 1,3 │ 701 │ 4,3 │ 4888 │ 7,3 │ 10770 │10,3 │ 17518 │

│ 1,4 │ 797 │ 4,4 │ 5063 │ 7,4 │ 10985 │10,4 │ 17752 │

│ 1,5 │ 897 │ 4,5 │ 5240 │ 7,5 │ 11200 │10,5 │ 17985 │

│ 1,6 │ 1001 │ 4,6 │ 5418 │ 7,6 │ 11416 │10,6 │ 18219 │

│ 1,7 │ 1109 │ 4,7 │ 5599 │ 7,7 │ 11633 │10,7 │ 18453 │

│ 1,8 │ 1220 │ 4,8 │ 5780 │ 7,8 │ 11851 │10,8 │ 18687 │

│ 1,9 │ 1334 │ 4,9 │ 5964 │ 7,9 │ 12070 │10,9 │ 18922 │

│ 2,0 │ 1452 │ 5,0 │ 6149 │ 8,0 │ 12290 │11,0 │ 19157 │

│ 2,1 │ 1574 │ 5,1 │ 6335 │ 8,1 │ 12510 │11,1 │ 19392 │

│ 2,2 │ 1698 │ 5,2 │ 6523 │ 8,2 │ 12731 │11,2 │ 19628 │

│ 2,3 │ 1825 │ 5,3 │ 6712 │ 8,3 │ 12953 │11,3 │ 19863 │

│ 2,4 │ 1955 │ 5,4 │ 6903 │ 8,4 │ 13176 │11,4 │ 20099 │

│ 2,5 │ 2088 │ 5,5 │ 7096 │ 8,5 │ 13399 │11,5 │ 20335 │

│ 2,6 │ 2224 │ 5,6 │ 7289 │ 8,6 │ 13623 │11,6 │ 20571 │

│ 2,7 │ 2362 │ 5,7 │ 7484 │ 8,7 │ 13848 │11,7 │ 20807 │

│ 2,8 │ 2503 │ 5,8 │ 7681 │ 8,8 │ 14073 │11,8 │ 21043 │

│ 2,9 │ 2647 │ 5,9 │ 7879 │ 8,9 │ 14299 │11,9 │ 21279 │

│ 3,0 │ 2792 │ 6,0 │ 8078 │ 9,0 │ 14526 │12,0 │ 21516 │

│ 3,1 │ 2941 │ 6,1 │ 8278 │ 9,1 │ 14753 │12,1 │ 21752 │

│12,2 │ 21989 │ 15,3 │ 29240 │ 18,4 │ 35963 │21,5 │ 41491 │

│12,3 │ 22225 │ 15,4 │ 29468 │ 18,5 │ 36165 │21,6 │ 41639 │

│12,4 │ 22462 │ 15,5 │ 29696 │ 18,6 │ 36364 │21,7 │ 41785 │

│12,5 │ 22698 │ 15,6 │ 29923 │ 18,7 │ 36564 │21,8 │ 41928 │

│12,6 │ 22934 │ 15,7 │ 30149 │ 18,8 │ 36761 │21,9 │ 42068 │

│12,7 │ 23171 │ 15,8 │ 30375 │ 18,9 │ 36957 │22,0 │ 42206 │

│12,8 │ 23407 │ 15,9 │ 30600 │ 19,0 │ 37152 │22,1 │ 42341 │

│12,9 │ 23643 │ 16,0 │ 30825 │ 19,1 │ 37345 │22,2 │ 42473 │

│13,0 │ 23880 │ 16,1 │ 31049 │ 19,2 │ 37537 │22,3 │ 42603 │

│13,1 │ 24115 │ 16,2 │ 31272 │ 19,3 │ 37728 │22,4 │ 42729 │

│13,2 │ 24351 │ 16,3 │ 31494 │ 19,4 │ 37917 │22,5 │ 42853 │

│13,3 │ 24587 │ 16,4 │ 31716 │ 19,5 │ 38105 │22,6 │ 42974 │

│13,4 │ 24822 │ 16,5 │ 31937 │ 19,6 │ 38291 │22,7 │ 43091 │

│13,5 │ 25058 │ 16,6 │ 32157 │ 19,7 │ 38476 │22,8 │ 43205 │

│13,6 │ 25293 │ 16,7 │ 32377 │ 19,8 │ 38659 │22,9 │ 43315 │

│13,7 │ 25528 │ 16,8 │ 32595 │ 19,0 │ 38840 │23,0 │ 43422 │

│13,8 │ 25762 │ 16,9 │ 32813 │ 20,0 │ 39020 │23,1 │ 43526 │

│13,9 │ 25997 │ 17,0 │ 33030 │ 20,1 │ 39198 │23,2 │ 43625 │

│14,0 │ 26231 │ 17,1 │ 33246 │ 20,2 │ 39374 │23,3 │ 43721 │

│14,1 │ 26465 │ 17,2 │ 33461 │ 20,3 │ 39549 │23,4 │ 43812 │

│14,2 │ 26698 │ 17,3 │ 33675 │ 20,4 │ 39721 │23,5 │ 43898 │

│14,3 │ 26931 │ 17,4 │ 33888 │ 20,5 │ 39892 │23,6 │ 43980 │

│14,4 │ 27164 │ 17,5 │ 34101 │ 20,6 │ 40061 │23,7 │ 44057 │

│14,5 │ 27396 │ 17,6 │ 34312 │ 20,7 │ 40229 │23,8 │ 44128 │

│14,6 │ 27628 │ 17,7 │ 34522 │ 20,8 │ 40394 │23,9 │ 44194 │

│14,7 │ 27860 │ 17,8 │ 34731 │ 20,9 │ 40557 │24,0 │ 44253 │

│14,8 │ 28091 │ 17,9 │ 34939 │ 21,0 │ 40718 │24,1 │ 44301 │

│14,9 │ 28322 │ 18,0 │ 35147 │ 21,1 │ 40877 │24,2 │ 44335 │

│15,0 │ 28552 │ 18,1 │ 35353 │ 21,2 │ 41034 │24,32│ 44357 │

│15,1 │ 28782 │ 18,2 │ 35557 │ 21,3 │ 41189 │ │ │

│15,2 │ 29011 │ 18,3 │ 35761 │ 21,4 │ 41341 │ │ │

└─────┴────────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┴─────┴─────────┘