Приложение 1. Расчет процентного дохода (в рублях)

Приложение 1

к Общему порядку работы учреждений Банка

России по размещению, обращению и погашению

Государственного республиканского

внутреннего займа РСФСР 1991 г.

РАСЧЕТ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА НА ИЮЛЬ И АВГУСТ (в рублях)

┌─────────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────────┐

│Дата │Количест-│ Сумма │Дата │Количест-│ Сумма │

│испол- │во дней в│процентного │испол- │во дней в│ процентного │

│нения │расчетном│ дохода по │нения │расчетном│ дохода по │

│сделки │периоде │1 облигации │сделки │периоде │ 1 облигации │

├─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┤

│ │ Июль │ │ │ Август │ │

│ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ 31 │ 1273.97 │

│ 2 │ 1 │ 41.10 │ 2 │ 32 │ 1315.07 │

│ 3 │ 2 │ 82.19 │ 3 │ 33 │ 1356.16 │

│ 4 │ 3 │ 123.29 │ 4 │ 34 │ 1397.26 │

│ 5 │ 4 │ 164.38 │ 5 │ 35 │ 1438.36 │

│ 6 │ 5 │ 205.48 │ 6 │ 36 │ 1479.45 │

│ 7 │ 6 │ 246.58 │ 7 │ 37 │ 1520.55 │

│ 8 │ 7 │ 287.67 │ 8 │ 38 │ 1561.64 │

│ 9 │ 8 │ 328.77 │ 9 │ 39 │ 1602.74 │

│ 10 │ 9 │ 369.86 │ 10 │ 40 │ 1643.84 │

│ 11 │ 10 │ 410.96 │ 11 │ 41 │ 1684.93 │

│ 12 │ 11 │ 452.05 │ 12 │ 42 │ 1726.03 │

│ 13 │ 12 │ 493.15 │ 13 │ 43 │ 1767.12 │

│ 14 │ 13 │ 534.25 │ 14 │ 44 │ 1808.22 │

│ 15 │ 14 │ 575.34 │ 15 │ 45 │ 1849.32 │

│ 16 │ 15 │ 616.44 │ 16 │ 46 │ 1890.41 │

│ 17 │ 16 │ 657.53 │ 17 │ 47 │ 1931.51 │

│ 18 │ 17 │ 698.63 │ 18 │ 48 │ 1972.60 │

│ 19 │ 18 │ 739.73 │ 19 │ 49 │ 2013.70 │

│ 20 │ 19 │ 780.82 │ 20 │ 50 │ 2054.79 │

│ 21 │ 20 │ 821.92 │ 21 │ 51 │ 2095.89 │

│ 22 │ 21 │ 863.01 │ 22 │ 52 │ 2136.99 │

│ 23 │ 22 │ 904.11 │ 23 │ 53 │ 2178.08 │

│ 24 │ 23 │ 945.21 │ 24 │ 54 │ 2219.18 │

│ 25 │ 24 │ 986.30 │ 25 │ 55 │ 2260.27 │

│ 26 │ 25 │ 1027.40 │ 26 │ 56 │ 2301.37 │

│ 27 │ 26 │ 1068.49 │ 27 │ 57 │ 2342.47 │

│ 28 │ 27 │ 1109.59 │ 28 │ 58 │ 2383.56 │

│ 29 │ 28 │ 1150.68 │ 29 │ 59 │ 2424.66 │

│ 30 │ 29 │ 1191.78 │ 30 │ 60 │ 2465.75 │

│ 31 │ 30 │ 1232.88 │ 31 │ 61 │ 2506.85 │

└─────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────────┘

РАСЧЕТ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА НА СЕНТЯБРЬ И ОКТЯБРЬ (в рублях)

┌─────────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────────┐

│Дата │Количест-│ Сумма │Дата │Количест-│ Сумма │

│испол- │во дней в│процентного │испол- │во дней в│ процентного │

│нения │расчетном│ дохода по │нения │расчетном│ дохода по │

│сделки │периоде │1 облигации │сделки │периоде │ 1 облигации │

├─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┤

│ │ Сентябрь│ │ │ Октябрь │ │

│ 1 │ 62 │ 2547.95 │ 1 │ 92 │ 3780.82 │

│ 2 │ 63 │ 2589.04 │ 2 │ 93 │ 3821.92 │

│ 3 │ 64 │ 2630.14 │ 3 │ 94 │ 3863.01 │

│ 4 │ 65 │ 2671.23 │ 4 │ 95 │ 3904.11 │

│ 5 │ 66 │ 2712.33 │ 5 │ 96 │ 3945.21 │

│ 6 │ 67 │ 2753.42 │ 6 │ 97 │ 3986.30 │

│ 7 │ 68 │ 2794.52 │ 7 │ 98 │ 4027.40 │

│ 8 │ 69 │ 2835.62 │ 8 │ 99 │ 4068.49 │

│ 9 │ 70 │ 2876.71 │ 9 │ 100 │ 4109.59 │

│ 10 │ 71 │ 2917.81 │ 10 │ 101 │ 4150.68 │

│ 11 │ 72 │ 2958.90 │ 11 │ 102 │ 4191.78 │

│ 12 │ 73 │ 3000.00 │ 12 │ 103 │ 4232.88 │

│ 13 │ 74 │ 3041.10 │ 13 │ 104 │ 4273.97 │

│ 14 │ 75 │ 3082.19 │ 14 │ 105 │ 4315.07 │

│ 15 │ 76 │ 3123.29 │ 15 │ 106 │ 4356.16 │

│ 16 │ 77 │ 3164.38 │ 16 │ 107 │ 4397.26 │

│ 17 │ 78 │ 3205.48 │ 17 │ 108 │ 4438.36 │

│ 18 │ 79 │ 3246.58 │ 18 │ 109 │ 4479.45 │

│ 19 │ 80 │ 3287.67 │ 19 │ 110 │ 4520.55 │

│ 20 │ 81 │ 3328.77 │ 20 │ 111 │ 4561.64 │

│ 21 │ 82 │ 3369.86 │ 21 │ 112 │ 4602.74 │

│ 22 │ 83 │ 3410.96 │ 22 │ 113 │ 4643.84 │

│ 23 │ 84 │ 3452.05 │ 23 │ 114 │ 4684.93 │

│ 24 │ 85 │ 3493.15 │ 24 │ 115 │ 4726.03 │

│ 25 │ 86 │ 3534.25 │ 25 │ 116 │ 4767.12 │

│ 26 │ 87 │ 3575.34 │ 26 │ 117 │ 4808.22 │

│ 27 │ 88 │ 3616.44 │ 27 │ 118 │ 4849.32 │

│ 28 │ 89 │ 3657.53 │ 28 │ 119 │ 4890.41 │

│ 29 │ 90 │ 3698.63 │ 29 │ 120 │ 4931.51 │

│ 30 │ 91 │ 3739.73 │ 30 │ 121 │ 4972.60 │

│ │ │ │ 31 │ 122 │ 5013.70 │

└─────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────────┘

РАСЧЕТ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА НА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ (в рублях)

┌─────────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────────┐

│Дата │Количест-│ Сумма │Дата │Количест-│ Сумма │

│испол- │во дней в│процентного │испол- │во дней в│ процентного │

│нения │расчетном│ дохода по │нения │расчетном│ дохода по │

│сделки │периоде │1 облигации │сделки │периоде │ 1 облигации │

├─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┤

│ │ Ноябрь │ │ │ Декабрь │ │

│ 1 │ 123 │ 5054.79 │ 1 │ 153 │ 6287.67 │

│ 2 │ 124 │ 5095.89 │ 2 │ 154 │ 6328.77 │

│ 3 │ 125 │ 5136.99 │ 3 │ 155 │ 6369.86 │

│ 4 │ 126 │ 5178.08 │ 4 │ 156 │ 6410.96 │

│ 5 │ 127 │ 5219.18 │ 5 │ 157 │ 6452.05 │

│ 6 │ 128 │ 5260.27 │ 6 │ 158 │ 6493.15 │

│ 7 │ 129 │ 5301.37 │ 7 │ 159 │ 6534.25 │

│ 8 │ 130 │ 5342.47 │ 8 │ 160 │ 6575.34 │

│ 9 │ 131 │ 5383.56 │ 9 │ 161 │ 6616.44 │

│ 10 │ 132 │ 5424.66 │ 10 │ 162 │ 6657.53 │

│ 11 │ 133 │ 5465.75 │ 11 │ 163 │ 6698.63 │

│ 12 │ 134 │ 5506.85 │ 12 │ 164 │ 6739.73 │

│ 13 │ 135 │ 5547.95 │ 13 │ 165 │ 6780.82 │

│ 14 │ 136 │ 5589.04 │ 14 │ 166 │ 6821.92 │

│ 15 │ 137 │ 5630.14 │ 15 │ 167 │ 6863.01 │

│ 16 │ 138 │ 5671.23 │ 16 │ 168 │ 6904.11 │

│ 17 │ 139 │ 5712.33 │ 17 │ 169 │ 6945.21 │

│ 18 │ 140 │ 5753.42 │ 18 │ 170 │ 6986.30 │

│ 19 │ 141 │ 5794.52 │ 19 │ 171 │ 7027.40 │

│ 20 │ 142 │ 5835.62 │ 20 │ 172 │ 7068.49 │

│ 21 │ 143 │ 5876.71 │ 21 │ 173 │ 7109.59 │

│ 22 │ 144 │ 5917.81 │ 22 │ 174 │ 7150.68 │

│ 23 │ 145 │ 5958.90 │ 23 │ 175 │ 7191.78 │

│ 24 │ 146 │ 6000.00 │ 24 │ 176 │ 7232.88 │

│ 25 │ 147 │ 6041.10 │ 25 │ 177 │ 7273.97 │

│ 26 │ 148 │ 6082.19 │ 26 │ 178 │ 7315.07 │

│ 27 │ 149 │ 6123.29 │ 27 │ 179 │ 7356.16 │

│ 28 │ 150 │ 6164.38 │ 28 │ 180 │ 7397.26 │

│ 29 │ 151 │ 6205.48 │ 29 │ 181 │ 7438.36 │

│ 30 │ 152 │ 6246.58 │ 30 │ 182 │ 7479.45 │

│ │ │ │ 31 │ 183 │ 7520.55 │

└─────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────────┘

РАСЧЕТ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА НА ЯНВАРЬ И ФЕВРАЛЬ (в рублях)

┌─────────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────────┐

│Дата │Количест-│ Сумма │Дата │Количест-│ Сумма │

│испол- │во дней в│процентного │испол- │во дней в│ процентного │

│нения │расчетном│ дохода по │нения │расчетном│ дохода по │

│сделки │периоде │1 облигации │сделки │периоде │ 1 облигации │

├─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┤

│ │ Январь │ │ │ Февраль │ │

│ 1 │ 184 │ 7561.64 │ 1 │ 215 │ 8835.62 │

│ 2 │ 185 │ 7602.74 │ 2 │ 216 │ 8876.71 │

│ 3 │ 186 │ 7643.84 │ 3 │ 217 │ 8917.81 │

│ 4 │ 187 │ 7684.93 │ 4 │ 218 │ 8958.90 │

│ 5 │ 188 │ 7726.03 │ 5 │ 219 │ 9000.00 │

│ 6 │ 189 │ 7767.12 │ 6 │ 220 │ 9041.10 │

│ 7 │ 190 │ 7808.22 │ 7 │ 221 │ 9082.19 │

│ 8 │ 191 │ 7849.32 │ 8 │ 222 │ 9123.29 │

│ 9 │ 192 │ 7890.41 │ 9 │ 223 │ 9164.38 │

│ 10 │ 193 │ 7931.51 │ 10 │ 224 │ 9205.48 │

│ 11 │ 194 │ 7972.60 │ 11 │ 225 │ 9246.58 │

│ 12 │ 195 │ 8013.70 │ 12 │ 226 │ 9287.67 │

│ 13 │ 196 │ 8054.79 │ 13 │ 227 │ 9328.77 │

│ 14 │ 197 │ 8095.89 │ 14 │ 228 │ 9369.86 │

│ 15 │ 198 │ 8136.99 │ 15 │ 229 │ 9410.96 │

│ 16 │ 199 │ 8178.08 │ 16 │ 230 │ 9452.05 │

│ 17 │ 200 │ 8219.18 │ 17 │ 231 │ 9493.15 │

│ 18 │ 201 │ 8260.27 │ 18 │ 232 │ 9534.25 │

│ 19 │ 202 │ 8301.37 │ 19 │ 233 │ 9575.34 │

│ 20 │ 203 │ 8342.47 │ 20 │ 234 │ 9616.44 │

│ 21 │ 204 │ 8383.56 │ 21 │ 235 │ 9657.53 │

│ 22 │ 205 │ 8424.66 │ 22 │ 236 │ 9698.63 │

│ 23 │ 206 │ 8465.75 │ 23 │ 237 │ 9739.73 │

│ 24 │ 207 │ 8506.85 │ 24 │ 238 │ 9780.82 │

│ 25 │ 208 │ 8547.95 │ 25 │ 239 │ 9821.92 │

│ 26 │ 209 │ 8589.04 │ 26 │ 240 │ 9863.01 │

│ 27 │ 210 │ 8630.14 │ 27 │ 241 │ 9904.11 │

│ 28 │ 211 │ 8671.23 │ 28 │ 242 │ 9945.21 │

│ 29 │ 212 │ 8712.33 │ (29) │ (243) │ (9986.30) │

│ 30 │ 213 │ 8753.42 │ │ │ │

│ 31 │ 214 │ 8794.52 │ │ │ │

└─────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────────┘

РАСЧЕТ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА НА МАРТ И АПРЕЛЬ (в рублях)

┌─────────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────────┐

│Дата │Количест-│ Сумма │Дата │Количест-│ Сумма │

│испол- │во дней в│процентного │испол- │во дней в│ процентного │

│нения │расчетном│ дохода по │нения │расчетном│ дохода по │

│сделки │периоде │1 облигации │сделки │периоде │ 1 облигации │

├─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┤

│ │ Март │ │ │ Апрель │ │

│ 1 │ 243 │ 9986.30 │ 1 │ 274 │ 11260.27 │

│ 2 │ 244 │ 10027.40 │ 2 │ 275 │ 11301.37 │

│ 3 │ 245 │ 10068.49 │ 3 │ 276 │ 11342.47 │

│ 4 │ 246 │ 10109.59 │ 4 │ 277 │ 11383.56 │

│ 5 │ 247 │ 10150.68 │ 5 │ 278 │ 11424.66 │

│ 6 │ 248 │ 10191.78 │ 6 │ 279 │ 11465.75 │

│ 7 │ 249 │ 10232.88 │ 7 │ 280 │ 11506.85 │

│ 8 │ 250 │ 10273.97 │ 8 │ 281 │ 11547.95 │

│ 9 │ 251 │ 10315.07 │ 9 │ 282 │ 11589.04 │

│ 10 │ 252 │ 10356.16 │ 10 │ 283 │ 11630.14 │

│ 11 │ 253 │ 10397.26 │ 11 │ 284 │ 11671.23 │

│ 12 │ 254 │ 10438.36 │ 12 │ 285 │ 11712.33 │

│ 13 │ 255 │ 10479.45 │ 13 │ 286 │ 11753.42 │

│ 14 │ 256 │ 10520.55 │ 14 │ 287 │ 11794.52 │

│ 15 │ 257 │ 10561.64 │ 15 │ 288 │ 11835.62 │

│ 16 │ 258 │ 10602.74 │ 16 │ 289 │ 11876.71 │

│ 17 │ 259 │ 10643.84 │ 17 │ 290 │ 11917.81 │

│ 18 │ 260 │ 10684.93 │ 18 │ 291 │ 11958.90 │

│ 19 │ 261 │ 10726.03 │ 19 │ 292 │ 12000.00 │

│ 20 │ 262 │ 10767.12 │ 20 │ 293 │ 12041.10 │

│ 21 │ 263 │ 10808.22 │ 21 │ 294 │ 12082.19 │

│ 22 │ 264 │ 10849.32 │ 22 │ 295 │ 12123.29 │

│ 23 │ 265 │ 10890.41 │ 23 │ 296 │ 12164.38 │

│ 24 │ 266 │ 10931.51 │ 24 │ 297 │ 12205.48 │

│ 25 │ 267 │ 10972.60 │ 25 │ 298 │ 12246.58 │

│ 26 │ 268 │ 11013.70 │ 26 │ 299 │ 12287.67 │

│ 27 │ 269 │ 11054.79 │ 27 │ 300 │ 12328.77 │

│ 28 │ 270 │ 11095.89 │ 28 │ 301 │ 12369.86 │

│ 29 │ 271 │ 11136.99 │ 29 │ 302 │ 12410.96 │

│ 30 │ 272 │ 11178.08 │ 30 │ 303 │ 12452.05 │

│ 31 │ 273 │ 11219.18 │ │ │ │

└─────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────────┘

РАСЧЕТ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА НА МАЙ И ИЮНЬ (в рублях)

┌─────────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────────┐

│Дата │Количест-│ Сумма │Дата │Количест-│ Сумма │

│испол- │во дней в│процентного │испол- │во дней в│ процентного │

│нения │расчетном│ дохода по │нения │расчетном│ дохода по │

│сделки │периоде │1 облигации │сделки │периоде │ 1 облигации │

├─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┤

│ │ Май │ │ │ Июнь │ │

│ 1 │ 304 │ 12493.15 │ 1 │ 335 │ 13767.12 │

│ 2 │ 305 │ 12534.25 │ 2 │ 336 │ 13808.22 │

│ 3 │ 306 │ 12575.34 │ 3 │ 337 │ 13849.32 │

│ 4 │ 307 │ 12616.44 │ 4 │ 338 │ 13890.41 │

│ 5 │ 308 │ 12657.53 │ 5 │ 339 │ 13931.51 │

│ 6 │ 309 │ 12698.63 │ 6 │ 340 │ 13972.60 │

│ 7 │ 310 │ 12739.73 │ 7 │ 341 │ 14013.70 │

│ 8 │ 311 │ 12780.82 │ 8 │ 342 │ 14054.79 │

│ 9 │ 312 │ 12821.92 │ 9 │ 343 │ 14095.89 │

│ 10 │ 313 │ 12863.01 │ 10 │ 344 │ 14136.99 │

│ 11 │ 314 │ 12904.11 │ 11 │ 345 │ 14178.08 │

│ 12 │ 315 │ 12945.21 │ 12 │ 346 │ 14219.18 │

│ 13 │ 316 │ 12986.30 │ 13 │ 347 │ 14260.27 │

│ 14 │ 317 │ 13027.40 │ 14 │ 348 │ 14301.37 │

│ 15 │ 318 │ 13068.49 │ 15 │ 349 │ 14342.47 │

│ 16 │ 319 │ 13109.59 │ 16 │ 350 │ 14383.56 │

│ 17 │ 320 │ 13150.68 │ 17 │ 351 │ 14424.66 │

│ 18 │ 321 │ 13191.78 │ 18 │ 352 │ 14465.75 │

│ 19 │ 322 │ 13232.88 │ 19 │ 353 │ 14506.85 │

│ 20 │ 323 │ 13273.97 │ 20 │ 354 │ 14547.95 │

│ 21 │ 324 │ 13315.07 │ 21 │ 355 │ 14589.04 │

│ 22 │ 325 │ 13356.16 │ 22 │ 356 │ 14630.14 │

│ 23 │ 326 │ 13397.26 │ 23 │ 357 │ 14671.23 │

│ 24 │ 327 │ 13438.36 │ 24 │ 358 │ 14712.33 │

│ 25 │ 328 │ 13479.45 │ 25 │ 359 │ 14753.42 │

│ 26 │ 329 │ 13520.55 │ 26 │ 360 │ 14794.52 │

│ 27 │ 330 │ 13561.64 │ 27 │ 361 │ 14835.62 │

│ 28 │ 331 │ 13602.74 │ 28 │ 362 │ 14876.71 │

│ 29 │ 332 │ 13643.84 │ 29 │ 363 │ 14917.81 │

│ 30 │ 333 │ 13684.93 │ 30 │ 364 │ 14958.90 │

│ 31 │ 334 │ 13726.03 │ │ │ │

└─────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────────┘