2 | 10 | 2000 | |
2 | 10 | 2000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
5 | 25 | 5000 | |
0,5 | 5 | 1000 | |
2 | 10 | 2000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
0,5 | 2,5 | 500 | |
2 | 10 | 2000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
0,5 | 2,5 | 500 | |
2 | 10 | 2000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
3 | 15 | 3000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
2 | 10 | 2000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
2 | 10 | 2000 | |
2 | 10 | 2000 | |
0,02 10 ампул по 1 мл 0,2-про-центного раствора | 0,1 50 ампул по 1 мл 0,2-про-центного раствора | 20 | |
2 | 10 | 2000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
2 | 10 | 2000 | |
0,2 | 1 | 200 | |
0,2 | 1 | 200 | |
10 <**> | 50 <**> | 10000 <**> | |
2 | 10 | 2000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
10 | 50 | 10000 | |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159) (см. текст в предыдущей редакции) | |||
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
0,5 | 3 | 600 | |
2 | 10 | 600 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159) | |||
2 | 10 | 2000 | |
1 | 5 | 1000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
0,6 | 3 | 600 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
2 | 10 | 2000 | |
0,2 | 1 | 200 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
2 | 10 | 2000 | |
2 | 10 | 2000 | |
0,15 | 0,75 | 150 | |
0,2 | 1 | 200 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
1 | 5 | 1000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
2 | 10 | 2000 | |
2 | 10 | 2000 | |
0,2 | 1 | 200 | |
0,01 | 0,05 | 10 | |
2 | 10 | 2000 | |
0,15 | 0,75 | 150 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
2 | 10 | 2000 | |
0,2 | 1 | 200 | |
0,6 | 3 | 600 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
0,6 | 3 | 600 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
20 | 100 | 20000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
2 | 10 | 2000 | |
0,2 | 1 | 200 | |
0,5 | 2,5 | 500 | |
2 | 10 | 2000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
0,2 10 ампул по 1 мл 2-процент-ного раствора, 20 ампул по 1 мл 1-процент-ного раствора | 1 50 ампул по 1 мл 2-про-центного раствора, 100 ампул по 1 мл 1-про-центного раствора | 200 | |
2 | 10 | 2000 | |
2 | 10 | 2000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
2 | 10 | 2000 | |
1 | 5 | 1000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
1 | 5 | 1000 | |
10 | 50 | 10000 | |
2 | 10 | 2000 | |
2 | 10 | 2000 | |
0,2 | 1 | 200 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
2 | 10 | 2000 | |
2 | 10 | 2000 | |
2 | 10 | 2000 | |
2 | 10 | 2000 | |
1 | 5 | 1000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
5 | 25 | 5000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
0,75 60 таблеток по 0,0125 г | 3,75 300 таблеток по 0,0125 г | 750 60000 таблеток по 0,0125 г | |
0,5 | 10 | 2000 | |
0,5 | 2,5 | 500 | |
2 | 10 | 2000 | |
30 | 150 | 30000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
0,5 | 2,5 | 500 | |
0,1 | 0,5 | 100 | |
0,1 | 0,5 | 100 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
0,3 | 1,5 | 300 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
1 | 5 | 1000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
3 | 15 | 3000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
10 | 50 | 10000 | |
1 | 5 | 1000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
0,5 | 2,5 | 500 | |
1 | 5 | 1000 | |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
1500 | 7500 | 1500000 | |
0,5 | 2,5 | 500 | |
10 | 50 | 10000 | |
10 | 50 | 10000 | |
значительный, крупный и особо крупный размеры, применяемые для соответствующих психотропных веществ списка III | |||
--------------------------------
<*> Количество наркотических средств и психотропных веществ определяется после высушивания до постоянной массы при температуре +110 ... +115 градусов Цельсия.
<**> Размеры распространяются на смеси (препараты) указанного наркотического средства или психотропного вещества.
Примечание. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.
-оксимасляной кислоты