Таблица 2. Поправочные коэффициенты для непахотных работ Сн и пахотных Сп

Таблица 2

Поправочные коэффициенты для непахотных работ 00000016.wmz

и пахотных 00000017.wmz

─────────────┬───────────────────────┬───────────┬─────────────────────────

Отношение │Значение коэффициентов │ Отношение │ Значение коэффициентов

норм ├───────────┬───────────┤ норм ├───────────┬─────────────

выработки │ С │ С │ выработки │ С │ С

│ н │ п │ │ н │ п

─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────

0,30 0,845 0,897 0,61 0,933 0,957

0,31 0,849 0,900 0,62 0,935 0,958

0,32 0,853 0,903 0,63 0,937 0,959

0,33 0,856 0,905 0,64 0,939 0,961

0,34 0,860 0,908 0,65 0,942 0,962

0,35 0,863 0,910 0,66 0,944 0,963

0,36 0,867 0,912 0,67 0,946 0,965

0,37 0,870 0,914 0,68 0,947 0,966

0,38 0,873 0,917 0,69 0,949 0,967

0,39 0,877 0,919 0,70 0,951 0,968

0,40 0,880 0,921 0,71 0,953 0,970

0,41 0,883 0,923 0,72 0,955 0,971

0,42 0,886 0,925 0,73 0,957 0,972

0,43 0,889 0,927 0,74 0,959 0,973

0,44 0,891 0,929 0,75 0,961 0,974

0,45 0,894 0,931 0,76 0,962 0,976

0,46 0,897 0,933 0,77 0,964 0,977

0,47 0,900 0,934 0,78 0,966 0,978

0,48 0,902 0,936 0,79 0,968 0,979

0,49 0,905 0,938 0,80 0,969 0,980

0,50 0,908 0,940 0,81 0,971 0,981

0,51 0,910 0,941 0,82 0,973 0,982

0,52 0,913 0,943 0,83 0,974 0,983

0,53 0,915 0,945 0,84 0,976 0,984

0,54 0,917 0,946 0,85 0,978 0,986

0,55 0,920 0,948 0,86 0,979 0,987

0,56 0,922 0,949 0,87 0,981 0,988

0,57 0,924 0,951 0,88 0,982 0,989

0,58 0,927 0,952 0,89 0,984 0,990

0,59 0,929 0,954 0,90 0,985 0,991

0,60 0,931 0,955

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────