Таблица 4

┌─────┬─────┬──────┬─────┬────┬──────┬───────┬───────┐

│Годы │ АО │ ПК │ КВ │ ДУ │ В │ НДС │ ЛП │

├─────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼───────┤

│ 1 │ 16,0│ 60,8 │15,2 │0,96│ 92,96│ 18,592│111,552│

│ 2 │ 16,0│ 54,4 │13,6 │0,96│ 84,96│ 16,992│101,952│

│ 3 │ 16,0│ 48,0 │12,0 │0,96│ 76,96│ 15,392│ 92,352│

│ 4 │ 16,0│ 41,6 │10,4 │0,96│ 68,96│ 13,792│ 82,752│

│ 5 │ 16,0│ 35,2 │ 8,8 │0,96│ 60,96│ 12,192│ 73,152│

│ 6 │ 16,0│ 28,8 │ 7,2 │0,96│ 52,96│ 10,592│ 63,552│

│ 7 │ 16,0│ 22,4 │ 5,6 │0,96│ 44,96│ 8,992│ 53,552│

│ 8 │ 16,0│ 16,0 │ 4,0 │0,96│ 36,96│ 7,392│ 44,352│

│ 9 │ 16,0│ 9,6 │ 2,4 │0,96│ 28,96│ 5,792│ 34,752│

│10 │ 16,0│ 3,2 │ 0,8 │0,96│ 20,96│ 4,192│ 25,152│

│Всего│160,0│320,0 │80,0 │9,6 │569,6 │113,92 │683,52 │

│в % │ 23,4│ 46,82│11,71│1,4 │ - │ 16,67 │100,0 │

└─────┴─────┴──────┴─────┴────┴──────┴───────┴───────┘

Размер лизинговых взносов

683,52 : 10 = 68,352 млн. руб.