Официальное уведомление Минфина РФ от 11.08.1998 <О процентной ставке по второму купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать четвертой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день второго купонного периода (с 18.08.98 по 17.02.99)>

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

от 11 августа 1998 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать четвертой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1997 г. N 86н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по второму купону в размере 65,26 процента годовых.

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать четвертой серии на каждый день второго купонного периода (с 18 августа 1998 г. по 17 февраля 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по второму купону установлена в размере 65,26 процента годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА

ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 руб.

┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│Дни │ Август │Сентябрь│Октябрь │ Ноябрь │Декабрь │ Январь │Февраль │

│ │1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1999 г.,│1999 г.,│

│ │ руб. │ руб. │ руб. │ руб. │ руб. │ руб. │ руб. │

├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │ - │ 12,52 │ 39,33 │ 67,05 │ 93,87 │ 121,58 │ 149,29 │

│ 2 │ - │ 13,41 │ 40,23 │ 67,94 │ 94,76 │ 122,47 │ 150,19 │

│ 3 │ - │ 14,30 │ 41,12 │ 68,84 │ 95,66 │ 123,37 │ 151,08 │

│ 4 │ - │ 15,20 │ 42,02 │ 69,73 │ 96,55 │ 124,26 │ 151,98 │

│ 5 │ - │ 16,09 │ 42,91 │ 70,62 │ 97,44 │ 125,16 │ 152,87 │

│ 6 │ - │ 16,99 │ 43,80 │ 71,52 │ 98,34 │ 126,05 │ 153,76 │

│ 7 │ - │ 17,88 │ 44,70 │ 72,41 │ 99,23 │ 126,94 │ 154,66 │

│ 8 │ - │ 18,77 │ 45,59 │ 73,31 │ 100,12 │ 127,84 │ 155,55 │

│ 9 │ - │ 19,67 │ 46,49 │ 74,20 │ 101,02 │ 128,73 │ 156,45 │

│ 10 │ - │ 20,56 │ 47,38 │ 75,09 │ 101,91 │ 129,63 │ 157,34 │

│ 11 │ - │ 21,46 │ 48,27 │ 75,99 │ 102,81 │ 130,52 │ 158,23 │

│ 12 │ - │ 22,35 │ 49,17 │ 76,88 │ 103,70 │ 131,41 │ 159,13 │

│ 13 │ - │ 23,24 │ 50,06 │ 77,78 │ 104,59 │ 132,31 │ 160,02 │

│ 14 │ - │ 24,14 │ 50,96 │ 78,67 │ 105,49 │ 133,20 │ 160,92 │

│ 15 │ - │ 25,03 │ 51,85 │ 79,56 │ 106,38 │ 134,10 │ 161,81 │

│ 16 │ - │ 25,93 │ 52,74 │ 80,46 │ 107,28 │ 134,99 │ 162,70 │

│ 17 │ - │ 26,82 │ 53,64 │ 81,35 │ 108,17 │ 135,88 │ 163,60 │

│ 18 │ - │ 27,71 │ 54,53 │ 82,25 │ 109,06 │ 136,78 │ 164,49 │

│ 19 │ 0,89 │ 28,61 │ 55,43 │ 83,14 │ 109,96 │ 137,67 │ - │

│ 20 │ 1,79 │ 29,50 │ 56,32 │ 84,03 │ 110,85 │ 138,57 │ - │

│ 21 │ 2,68 │ 30,40 │ 57,21 │ 84,93 │ 111,75 │ 139,46 │ - │

│ 22 │ 3,58 │ 31,29 │ 58,11 │ 85,82 │ 112,64 │ 140,35 │ - │

│ 23 │ 4,47 │ 32,18 │ 59,00 │ 86,72 │ 113,53 │ 141,25 │ - │

│ 24 │ 5,36 │ 33,08 │ 59,90 │ 87,61 │ 114,43 │ 142,14 │ - │

│ 25 │ 6,26 │ 33,97 │ 60,79 │ 88,50 │ 115,32 │ 143,04 │ - │

│ 26 │ 7,15 │ 34,86 │ 61,68 │ 89,40 │ 116,22 │ 143,93 │ - │

│ 27 │ 8,05 │ 35,76 │ 62,58 │ 90,29 │ 117,11 │ 144,82 │ - │

│ 28 │ 8,94 │ 36,65 │ 63,47 │ 91,19 │ 118,00 │ 145,72 │ - │

│ 29 │ 9,83 │ 37,55 │ 64,37 │ 92,08 │ 118,90 │ 146,61 │ - │

│ 30 │ 10,73 │ 38,44 │ 65,26 │ 92,97 │ 119,79 │ 147,51 │ - │

│ 31 │ 11,62 │ - │ 66,15 │ - │ 120,69 │ 148,40 │ - │

└────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Заместитель Министра финансов

Российской Федерации

О.ВЬЮГИН