Плоскопечатные машины большого и среднего формата

│ Плоскопечатные машины большого и среднего формата │

│ │

│1 │30 │ 41,5│ 1,45│ 43,4│ 1,38│ 45,1│ 1,33│

│2 │31 │ 40,3│ 1,49│ 42,1│ 1,42│ 43,7│ 1,37│

│3 │32 │ 39,1│ 1,53│ 40,9│ 1,47│ 42,4│ 1,41│

│4 │33 - 34 │ 36,9│ 1,63│ 38,7│ 1,55│ 40,1│ 1,50│

│5 │до 36 │ 35,0│ 1,71│ 36,7│ 1,63│ 38,0│ 1,58│

│6 │-"- 38 │ 33,2│ 1,81│ 34,8│ 1,72│ 36,1│ 1,66│

│7 │-"- 40 │ 31,8│ 1,89│ 33,3│ 1,80│ 34,5│ 1,74│

│8 │-"- 42 │ 30,4│ 1,98│ 31,8│ 1,89│ 32,9│ 1,82│

│9 │-"- 44 │ 29,0│ 2,07│ 30,3│ 1,98│ 31,3│ 1,92│

│10 │-"- 46 │ 27,6│ 2,17│ 28,8│ 2,08│ 29,7│ 2,02│

└───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘