Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

8. Иные таможенные платежи

│ 8. Иные таможенные платежи │

├───────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┤

│Проценты за предоставление │ 301│153 1 04 01000 01 2000 110 <2> │

│отсрочки таможенного платежа │ 811│153 1 04 02010 01 2000 110 │

│ │ 821│153 1 04 02020 01 2000 110 │

│ │ 831│153 1 04 02030 01 2000 110 │

│ │ 841│153 1 04 02040 01 2000 110 │

│ │ 845│153 1 04 02140 01 2000 110 │

│ │ 851│153 1 04 02060 01 2000 110 │

│ │ 861│153 1 04 02070 01 2000 110 │

│ │ 871│153 1 04 02080 01 2000 110 │

│ │ 881│153 1 04 02090 01 2000 110 │

│ │ 891│153 1 04 02100 01 2000 110 │

│ │ 011│153 1 04 02110 01 2000 110 │

│ │ 021│153 1 04 02120 01 2000 110 │

│ │ 031│153 1 04 02130 01 2000 110 │

│ │ 201│153 1 10 01010 01 2000 180 │

│ │ 211│153 1 10 01021 01 2001 180 │

│ │ 271│153 1 10 01021 01 2002 180 │

│ │ 231│153 1 10 01022 01 2000 180 │

│ │ 261│153 1 10 01023 01 2000 180 │

│ │ 251│153 1 10 01024 01 2000 180 │

│ │ 401│153 1 10 07000 01 0000 180 │

│ │ 441│153 1 10 07000 01 0000 180 │

│ │ 501│153 1 10 02000 01 2000 180 │

│ │ 511│153 1 10 02000 01 2000 180 │

├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────┤

│Проценты за предоставление │ 302│153 1 04 01000 01 2000 110 <3> │

│рассрочки таможенного платежа │ 812│153 1 04 02010 01 2000 110 │

│ │ 822│153 1 04 02020 01 2000 110 │

│ │ 832│153 1 04 02030 01 2000 110 │

│ │ 842│153 1 04 02040 01 2000 110 │

│ │ 846│153 1 04 02140 01 2000 110 │

│ │ 852│153 1 04 02060 01 2000 110 │

│ │ 862│153 1 04 02070 01 2000 110 │

│ │ 872│153 1 04 02080 01 2000 110 │

│ │ 882│153 1 04 02090 01 2000 110 │

│ │ 892│153 1 04 02100 01 2000 110 │

│ │ 012│153 1 04 02110 01 2000 110 │

│ │ 022│153 1 04 02120 01 2000 110 │

│ │ 032│153 1 04 02130 01 2000 110 │

│ │ 202│153 1 10 01010 01 2000 180 │

│ │ 212│153 1 10 01021 01 2001 180 │

│ │ 272│153 1 10 01021 01 2002 180 │

│ │ 232│153 1 10 01022 01 2000 180 │

│ │ 262│153 1 10 01023 01 2000 180 │

│ │ 252│153 1 10 01024 01 2000 180 │

│ │ 402│153 1 10 07000 01 0000 180 │

│ │ 442│153 1 10 07000 01 0000 180 │

│ │ 502│153 1 10 02000 01 2000 180 │

│ │ 512│153 1 10 02000 01 2000 180 │

├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────┤

│Пеня │ 303│153 1 04 01000 01 2000 110 <4> │

│ │ 813│153 1 04 02010 01 2000 110 │

│ │ 823│153 1 04 02020 01 2000 110 │

│ │ 833│153 1 04 02030 01 2000 110 │

│ │ 843│153 1 04 02040 01 2000 110 │

│ │ 847│153 1 04 02140 01 2000 110 │

│ │ 853│153 1 04 02060 01 2000 110 │

│ │ 863│153 1 04 02070 01 2000 110 │

│ │ 873│153 1 04 02080 01 2000 110 │

│ │ 883│153 1 04 02090 01 2000 110 │

│ │ 893│153 1 04 02100 01 2000 110 │

│ │ 013│153 1 04 02110 01 2000 110 │

│ │ 023│153 1 04 02120 01 2000 110 │

│ │ 033│153 1 04 02130 01 2000 110 │

│ │ 203│153 1 10 01010 01 2000 180 │

│ │ 213│153 1 10 01021 01 2001 180 │

│ │ 273│153 1 10 01021 01 2002 180 │

│ │ 233│153 1 10 01022 01 2000 180 │

│ │ 263│153 1 10 01023 01 2000 180 │

│ │ 253│153 1 10 01024 01 2000 180 │

│ │ 403│153 1 10 07000 01 0000 180 │

│ │ 443│153 1 10 07000 01 0000 180 │

│ │ 503│153 1 10 02000 01 2000 180 │

│ │ 513│153 1 10 02000 01 2000 180 │

├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────┤

│Субсидии и иные суммы, не │ 640│ │

│уплаченные либо полученные прямо │ │ │

│или косвенно в качестве выплат, │ │ │

│льгот либо возмещений в связи с │ │ │

│вывозом товаров с таможенной │ │ │

│территории Российской Федерации │ │ │

├───────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────┤