Архангельская область

29-00044-З-00705-021116

Полигон ТБО п. Приводино

Захоронение отходов

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Отсутствует

11227557000

д. Прошутино

Общество с ограниченной ответственностью "Гейзер",

162390, Вологодская область,

г. Великий Устюг,

ул. Виноградова, д. 44, офис 7

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный

7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный

7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный

3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли

4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные

8 30 200 01 714 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный

9 19 100 02 20 4 шлак сварочный

3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%

7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный

7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный

7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод

7 22 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации

6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная

6 11 200 01 21 4 шлак от сжигания угля малоопасный

6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная

7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный

7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный

7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие

7 47 211 01 40 4 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов

4 42 503 12 29 4 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

9 19 205 02 39 4 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные

4 43 101 02 52 4 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 57 112 01 20 4 отходы базальтового волокна и материалов на его основе

3 08 241 01 21 4 отходы битума нефтяного

9 19 201 02 39 4 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный

9 31 100 03 39 4 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами

7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами

7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами

7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений

7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий

7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные

3 31 151 02 20 5 обрезки вулканизованной резины

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий

7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

3 41 901 01 20 5 бой стекла

4 51 101 00 20 5 лом изделий из стекла

3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки смешанных тканей

7 10 110 01 71 5 мусор с защитных решеток при водозаборе

3 46 200 02 20 5 бой железобетонных изделий

8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней

6 18 901 01 20 5 отходы при очистке котлов от накипи

4 34 110 02 29 5 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные

4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный

7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев

4 34 120 02 29 5 отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные

4 82 302 01 52 5 отходы изолированных проводов и кабелей

3 41 400 01 20 5 отходы стекловолокна

4 42 103 01 49 5 силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами

7 10 211 01 20 5 ионообменные смолы отработанные при водоподготовке

3 01 171 21 49 5 технологические потери муки пшеничной

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок

4 34 250 01 29 5 отходы полиуретановой пены незагрязненные

4 34 250 02 29 5 отходы полиуретановой пленки незагрязненные

8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные

4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства

4 59 110 99 51 5 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

1 11 210 01 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей

6 11 900 02 40 5 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная

7 22 101 02 71 5 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный

4 05 122 02 60 5 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

4 05 183 01 60 5 отходы упаковочного картона незагрязненные