63 Обязательства

63

Обязательства

Рисунок 371 стр. 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308

Рисунок 372 стр. 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308

Рисунок 373 стр. 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308

Рисунок 374 стр. 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308

Рисунок 375 стр. 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308

Рисунок 376 стр. 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308

Рисунок 377 стр. 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308

Рисунок 378 стр. 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308

Рисунок 379 стр. 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308

6301

Специальные права заимствования (СДР)

Рисунок 380 стр. 6321

Рисунок 381 стр. 6321

Рисунок 382 стр. 6321

Рисунок 383 стр. 6321

Рисунок 384 стр. 6321

Рисунок 385 стр. 6321

Рисунок 386 стр. 6321

Рисунок 387 стр. 6321

Рисунок 388 стр. 6321

6302

Валюта и депозиты

Рисунок 389 стр. 6312, 6322

Рисунок 390 стр. 6312, 6322

Рисунок 391 стр. 6312, 6322

Рисунок 392 стр. 6312, 6322

Рисунок 393 стр. 6312, 6322

Рисунок 394 стр. 6312, 6322

Рисунок 395 стр. 6312, 6322

Рисунок 396 стр. 6312, 6322

Рисунок 397 стр. 6312, 6322

6303

Долговые ценные бумаги

Рисунок 398 стр. 6313, 6323

Рисунок 399 стр. 6313, 6323

Рисунок 400 стр. 6313, 6323

Рисунок 401 стр. 6313, 6323

Рисунок 402 стр. 6313, 6323

Рисунок 403 стр. 6313, 6323

Рисунок 404 стр. 6313, 6323

Рисунок 405 стр. 6313, 6323

Рисунок 406 стр. 6313, 6323

6304

Кредиты и займы

Рисунок 407 стр. 6314, 6324

Рисунок 408 стр. 6314, 6324

Рисунок 409 стр. 6314, 6324

Рисунок 410 стр. 6314, 6324

Рисунок 411 стр. 6314, 6324

Рисунок 412 стр. 6314, 6324

Рисунок 413 стр. 6314, 6324

Рисунок 414 стр. 6314, 6324

Рисунок 415 стр. 6314, 6324

6305

Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах

Рисунок 416 стр. 6315, 6325

Рисунок 417 стр. 6315, 6325

Рисунок 418 стр. 6315, 6325

Рисунок 419 стр. 6315, 6325

Рисунок 420 стр. 6315, 6325

Рисунок 421 стр. 6315, 6325

Рисунок 422 стр. 6315, 6325

Рисунок 423 стр. 6315, 6325

Рисунок 424 стр. 6315, 6325

6306

Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий

Рисунок 425 стр. 6316, 6326

Рисунок 426 стр. 6316, 6326

Рисунок 427 стр. 6316, 6326

Рисунок 428 стр. 6316, 6326

Рисунок 429 стр. 6316, 6326

Рисунок 430 стр. 6316, 6326

Рисунок 431 стр. 6316, 6326

Рисунок 432 стр. 6316, 6326

Рисунок 433 стр. 6316, 6326

63061

Страховые технические резервы, кроме страхования жизни

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63062

Права на страхование жизни и аннуитеты

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63063

Права на пенсии

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63064

Требования пенсионных фондов к управляющим пенсионными программами

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63065

Положения о востребования в рамках программ стандартных гарантий

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6307

Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников

Рисунок 434 стр. 6317, 6327

Рисунок 435 стр. 6317, 6327

Рисунок 436 стр. 6317, 6327

Рисунок 437 стр. 6317, 6327

Рисунок 438 стр. 6317, 6327

Рисунок 439 стр. 6317, 6327

Рисунок 440 стр. 6317, 6327

Рисунок 441 стр. 6317, 6327

Рисунок 442 стр. 6317, 6327

6308

Прочая кредиторская задолженность

Рисунок 443 стр. 6318, 6328

Рисунок 444 стр. 6318, 6328

Рисунок 445 стр. 6318, 6328

Рисунок 446 стр. 6318, 6328

Рисунок 447 стр. 6318, 6328

Рисунок 448 стр. 6318, 6328

расчетно

Рисунок 449 стр. 6318, 6328

расчетно