Срок действия документа ограничен 1 сентября 2030 года.

2. Источники сброса

2.

Источники сброса

2.1.

от 1 до 2

1 005 735,82/1 202 938,91

1 086 195,50/1 299 175,01

1 173 091,98/1 403 110,02

1 220 015,66/1 459 234,42

1 268 816,29/1 517 603,80

1 319 568,94/1 578 307,95

2.2.

от 3 до 5

1 202 938,91/1 439 582,64

1 299 175,01/1 554 750,43

1 403 110,02/1 679 131,66

1 459 234,42/1 746 296,93

1 517 603,80/1 816 148,81

1 578 307,95/1 888 794,76

2.3.

более 5

1 439 582,64/1 715 666,99

1 554 750,43/1 852 921,75

1 679 131,66/2 001 156,89

1 746 296,93/2 081 203,17

1 816 148,81/2 164 451,30

1 888 794,76/2 251 029,35