Раздел 1

строка 01 по графе 5 Рисунок 29 строки 01 по графе 6;

строка 02 по графе 5 Рисунок 30 строки 02 по графе 6;

строка 07 по графе 5 Рисунок 31 строки 07 по графе 6;

строка 08 по графе 5 Рисунок 32 строки 08 по графе 6;

строка 09 по графе 5 Рисунок 33 строки 09 по графе 6;

строка 12 по графе 5 Рисунок 34 строки 12 по графе 6;

строка 14 по графе 5 Рисунок 35 строки 14 по графе 6;

строка 15 по графе 5 Рисунок 36 строки 15 по графе 6;

строка 18 по графам 1 Рисунок 37 4, 8, 9, 11 Рисунок 38 строки 19 по графам 1 Рисунок 39 4, 8, 9, 11;

строка 21 по графам 1 Рисунок 40 4, 7 Рисунок 41 11 = сумме строк 23, 28 по графам 1 Рисунок 42 4, 7 Рисунок 43 11;

строка 22 по графам 3, 4 = сумме строк 24, 29 по графам 3, 4;

если по строке 21 введены данные в графах 3 и 4, то должны быть введены данные в соответствующих графах по строке 22;

если по строке 23 введены данные в графах 3 и 4, то должны быть введены данные в соответствующих графах по строке 24;

если по строке 28 введены данные в графах 3 и 4, то должны быть введены данные в соответствующих графах по строке 29;

строка 36 по графам 1 Рисунок 44 4, 7 Рисунок 45 11 Рисунок 46 строки 37 по графам 1 Рисунок 47 4, 7Рисунок 48 11;

строка 37 по графам 1 Рисунок 49 4, 7 Рисунок 50 11 Рисунок 51 суммы строк 38, 39 по графам 1 Рисунок 52 4, 7 Рисунок 53 11;

строка 40 по графе 3 = сумме строк 41, 42, 43 по графе 3.