Марий Эл

12-00002-З-00592-250914

Полигон захоронения ТБО

захоронение отходов

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 4 71 101 01 52 1;

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом 9 20 110 01 53 2;

Пыль цементная 3 45 100 11 42 3;

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4;

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4;

Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4;

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 9 21 302 01 52 3;

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 9 21 303 01 52 3;

Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4;

Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4;

Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4;

Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4;

Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4;

Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 61 39 4;

Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 02 29 4;

отсутствует

88244000000

(88644000)

п. Параньга

ООО "ЖилКом-Сервис", Республика Марий Эл, пгт Параньга, ул. Советская, 48А

Пыль (мука) резиновая 3 31 151 03 42 4;

Бой зеркал 3 41 229 01 29 4;

Пыль керамзитовая 3 42 410 02 42 4;

Пыль керамическая 3 43 100 01 42 4;

Пыль кирпичная 3 43 210 02 42 4;

Отходы бетонной смеси в виде пыли 3 46 120 01 42 4;

Пыль бетонная 3 46 200 03 42 4;

Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4;

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4;

Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4;

Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4;

Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4;

Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4;

Отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4;

Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4;

Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами 4 05 911 31 60 4;

Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими 4 05 919 01 60 4;

Отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4;

Отходы клея поливинилацетатного 4 19 123 11 20 4;

Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 130 01 52 4;

Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4;

Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4;

Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4;

Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры 4 35 991 21 20 4;

Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 4 36 130 01 20 4;

Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4;

Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 38 112 01 51 4;

Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) 4 38 113 01 51 4;

Тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) 4 38 113 02 51 4;

Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами 4 38 119 01 51 4;

Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 119 11 51 4;

Отходы стеклолакоткани 4 51 441 01 29 4;

Отходы асбестовой бумаги 4 55 320 01 20 4;

Отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4;

Отходы абразивных материалов в виде порошка 4 56 200 52 41 4;

Отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4;

Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 4 57 119 01 20 4;

Отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные 4 61 010 03 20 4;

Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4;

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4;

Тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим 4 68 113 23 51 4;

Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 4 81 201 01 52 4;

Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства 4 81 202 01 52 4;

Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные 4 81 203 02 52 4;

Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4;

Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе 4 81 205 02 52 4;

Зола от сжигания угля малоопасная 6 11 100 01 40 4;

Шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4;

Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4;

Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4;

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4;

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4;

Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4;

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4;

Мусор и смет производственных помещений малоопасный 33 210 01 72 4;

Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4;

Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4;

Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4;

Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4;

Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4;

Отходы жиров при разгрузке жироуловителей 7 36 101 01 39 4;

Древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4;

Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4;

Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4;

Обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4;

Отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4;

Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4;

Отходы толи 8 26 220 01 51 4;

Отходы изопласта незагрязненные 8 26 310 11 20 4;

Отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4;

Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид 8 27 990 01 72 4;

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4;

Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах 8 90 000 02 49 4;

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4;

Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 8 91 120 01 52 4;

Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 92 110 02 60 4;

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4;

Пенька промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 203 02 60 4;

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4;

Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4;

Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4;

Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4;

Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4;

Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4;

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4;

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4