Владимирская область

33-00007-З-00758-281114

Центр по переработке и утилизации твердых бытовых отходов

Захоронение отходов

3 01 183 12 42 4 пыль чайная

Имеется

01, 03, 04

17246000110

д. Банино

АО "Полигон"

3321023492

2052169,2

(1710141)

160426

3 01 183 21 42 4 пыль кофейная

3 01 184 11 40 4 отходы пряностей в виде пыли или порошка

3 01 189 13 42 4 пыль комбикормовая

3 01 191 01 61 4 фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные

3 01 240 04 42 4 пыль солодовая

3 04 121 01 29 4 обрезки спилка хромовой кожи

3 04 132 02 42 4 кожная пыль (мука)

3 04 311 01 29 4 обрезь кож хромового дубления

3 05 100 01 21 4 отходы коры

3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли

3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины

3 05 313 51 42 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 07 131 01 29 4 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности

3 07 131 02 29 4 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности

3 14 710 21 43 4 опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий

3 15 525 11 23 4 ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная пылью поливинилового спирта

3 31 151 03 42 4 пыль (мука) резиновая

3 41 001 01 42 4 пыль стеклянная

3 42 410 02 42 4 пыль керамзитовая

3 43 100 01 42 4 пыль керамическая

3 43 210 02 42 4 пыль кирпичная

3 46 120 01 42 4 отходы бетонной смеси в виде пыли

3 46 200 03 42 4 пыль бетонная

3 46 420 01 42 4 отходы асбоцемента в кусковой форме

3 46 910 01 39 4 осадок гашения извести при производстве известкового молока

3 48 521 01 42 4 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли

3 48 530 01 42 4 пыль графитная

3 48 550 31 20 4 брак шлаковаты

3 48 550 32 42 4 пыль шлаковаты

3 51 501 02 29 4 окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15%

3 57 150 01 49 4 песок формовочный горелый отработанный малоопасный

3 57 150 02 29 4 керамические формы от литья черных металлов отработанные

3 61 221 02 42 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%

3 63 110 01 49 4 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств

4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

4 02 140 01 62 4 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

4 02 170 01 62 4 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

4 02 312 01 62 4 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

4 04 210 01 51 4 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные

4 04 220 01 51 4 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные

4 04 230 01 51 4 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные

4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные

4 05 290 02 29 4 отходы бумаги с клеевым слоем

4 05 810 01 29 4 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги

4 34 910 01 20 4 отходы стеклопластиковых труб

4 35 100 01 20 4 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные

4 35 100 02 29 4 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные

4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные

4 36 130 01 20 4 отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные

4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

4 38 191 02 51 4 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

4 42 503 12 29 4 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 42 504 02 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 43 101 02 52 4 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 43 221 01 62 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная

4 51 441 01 29 4 отходы стеклолакоткани

4 55 310 01 20 4 отходы пленкоасбокартона незагрязненные

4 55 320 01 20 4 отходы асбестовой бумаги

4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли

4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка

4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные

4 57 112 01 20 4 отходы базальтового волокна и материалов на его основе

4 57 119 01 20 4 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные

6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная

6 11 200 01 21 4 шлак от сжигания угля малоопасный

6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная

6 11 900 01 40 4 зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная

6 11 900 03 40 4 зола от сжигания торфа

6 18 902 02 20 4 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные

7 10 212 01 49 4 сульфоуголь отработанный при водоподготовке

7 10 901 01 39 4 отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки

7 21 000 01 71 4 мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации

7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный

7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный

7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно бытовых и смешанных сточных вод малоопасный

7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно бытовых и смешанных сточных вод

7 23 101 01 39 4 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный

7 23 102 02 39 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%

7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.