11.4. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы

11.4

из 1604

Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы

11.4.1

1604 11 000 0

1604 12 100 0

1604 12 910 0

1604 12 990 0

1604 13 110 0

1604 13 190 0

1604 13 900 0

1604 14 210 0

1604 14 260 0

1604 14 280 0

1604 14 310 0

1604 14 360 0

1604 14 380 0

1604 14 410 0

1604 14 460 0

1604 14 900 0

1604 15 110 0

1604 15 190 0

1604 15 900 0

1604 16 000 0

1604 17 000 0

1604 18 000 0

1604 19 100 0

1604 19 310 0

1604 19 390 0

1604 19 500 0

1604 19 910 0

1604 19 920 0

1604 19 930 0

1604 19 940 0

1604 19 950 0

1604 19 971 0

1604 19 978 0

1604 20 050 0

1604 20 100 0

1604 20 300 0

1604 20 400 0

1604 20 500 0

1604 20 700 0

1604 20 901 0

1604 20 909 0

1604 31 000 0

1604 32 001 0

1604 32 009 0

Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы <*>

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317

Ветеринарный сертификат

<*> - в части эпизоотического благополучия