Е-281 До 5,0 20,0 4,9 18,0 5,4 16,3 5,9 14,7 6,5 13,3 7,1 12,0 7,7 10,8 8,5 9,8 9,3
5,0 - 7,5 15,8 5,7 14,5 6,2 13,2 6,7 12,0 7,2 11,0 7,8 10,0 8,4 9,3 9,1 8,5 9,9
7,5 - 9,5 13,6 6,2 12,6 6,8 11,6 7,2 10,6 7,8 9,8 8,4 9,0 9,0 8,4 9,7 7,7 10,4
9,5 - 11,5 11,8 7,0 11,0 7,6 10,2 8,1 9,5 8,6 8,8 9,2 8,2 9,9 7,6 10,6 7,0 11,3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────┬────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18
──────────────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────
11,5 - 13,5 10,0 8,0 9,4 8,4 8,8 9,0 8,2 9,6 7,6 10,2 7,0 10,8 6,6 11,5 6,2 12,2
13,5 - 15,5 8,8 8,8 8,3 9,3 7,8 9,8 7,4 10,4 6,8 11,0 6,4 11,6 6,0 12,2 5,7 13,0
15,5 - 17,5 7,7 10,0 7,2 10,5 6,8 11,1 6,4 11,6 6,0 12,2 5,7 12,9 5,4 13,6 5,0 14,2
17,5 - 19,5 6,8 11,0 6,4 11,6 6,2 12,1 5,8 12,7 5,5 13,3 5,2 14,0 5,0 14,6 4,6 15,3
Св. 19,5 6,2 12,1 6,0 12,7 5,6 13,3 5,3 13,9 5,0 14,5 4,7 15,2 4,5 15,9 4,3 16,7
Т-150К До 3,5 19,8 5,8 18,2 6,2 16,8 6,6 15,4 7,1 14,2 7,6 13,0 8,1 12,0 8,7 11,0 9,2
КПКУ-75 3,5 - 5,5 15,8 6,9 14,5 7,4 13,2 7,9 12,2 8,4 11,0 9,0 10,2 9,6 9,3 10,2 8,6 10,9
5,5 - 7,5 12,6 8,2 11,6 8,8 10,6 9,3 9,8 9,8 9,0 10,4 8,4 11,0 7,7 11,8 7,0 12,4
7,5 - 9,5 10,0 9,7 9,4 10,2 8,7 10,8 8,0 11,4 7,6 12,0 7,0 12,6 6,6 13,2 6,0 14,0
9,5 - 12,5 8,3 11,2 7,8 11,8 7,3 12,3 6,8 12,9 6,4 13,6 6,0 14,2 5,6 14,8 5,3 15,6
12,5 - 14,5 6,8 12,8 6,5 13,4 6,2 14,0 5,8 14,6 5,5 15,3 5,2 16,0 4,8 16,7 4,6 17,4
МТЗ-82, До 3,5 16,0 4,0 14,6 4,4 13,4 4,8 12,3 5,0 11,4 5,4 10,4 6,0 9,5 6,4 8,8 6,8
МТЗ-80 3,5 - 5,5 14,2 4,4 13,0 4,6 12,0 5,0 11,0 5,4 10,2 5,8 9,4 6,2 8,6 6,8 8,0 7,2
КПИ-2,4 5,5 - 7,5 12,3 4,8 11,4 5,0 10,5 5,4 9,8 5,8 9,0 6,2 8,3 6,8 7,6 7,2 7,0 7,7
7,5 - 9,5 10,3 5,4 9,6 5,8 9,0 6,2 8,3 6,6 7,8 7,0 7,2 7,5 6,7 8,0 6,2 8,5
9,5 - 12,5 8,2 6,6 7,6 7,0 7,2 7,4 6,7 7,9 6,3 8,4 6,0 8,9 5,5 9,4 5,2 10,0
12,5 - 14,5 6,0 8,8 5,6 9,3 5,3 9,8 5,0 10,2 4,8 10,8 4,5 11,2 4,3 11,8 4,0 12,4
МТЗ-82, До 3,5 16,0 3,3 14,8 3,5 13,6 3,8 12,6 4,1 11,6 4,4 10,6 4,7 9,8 5,0 9,0 5,4
МТЗ-80 3,5 - 5,5 12,3 4,0 11,4 4,2 10,7 4,4 10,0 4,8 9,4 5,0 8,7 5,4 8,0 5,6 7,6 6,0
КС-1,8 5,5 - 7,5 9,6 4,8 9,0 5,0 8,5 5,3 8,0 5,6 7,5 5,9 7,0 6,2 6,6 6,5 6,2 6,8
7,5 - 9,5 7,4 6,0 7,0 6,2 6,6 6,4 6,3 6,8 6,0 7,0 5,7 7,4 5,4 7,6 5,0 8,0
9,5 - 12,5 6,0 7,2 5,6 7,4 5,4 7,8 5,0 8,0 4,8 8,4 4,6 8,6 4,4 9,0 4,2 9,4
12,5 - 14,5 4,4 9,2 4,2 9,6 4,0 9,9 3,8 10,2 3,8 10,6 3,6 11,0 3,4 11,4 3,3 11,8
ЮМЗ-6Л До 3,5 16,0 3,1 14,7 3,3 13,6 3,5 12,6 3,8 11,6 4,0 10,6 4,3 9,8 4,6 9,0 4,8
КС-1,8 3,5 - 5,5 12,3 3,6 11,4 3,8 10,7 4,0 10,0 4,4 9,4 4,6 8,7 4,8 8,0 5,1 7,6 5,4
5,5 - 7,5 9,6 4,4 9,0 4,6 8,5 4,9 8,0 5,2 7,5 5,4 7,0 5,6 6,6 6,0 6,2 6,2
7,5 - 9,5 7,4 5,4 7,0 5,6 6,6 5,8 6,3 6,1 6,0 6,4 5,7 6,6 5,4 6,9 5,0 7,2
9,5 - 12,5 6,0 6,5 5,6 6,8 5,4 7,0 5,0 7,3 4,8 7,6 4,6 7,8 4,4 8,2 4,2 8,4
12,5 - 14,5 4,4 8,6 4,2 8,9 4,0 9,2 3,8 9,6 3,8 9,8 3,6 10,2 3,4 10,5 3,3 10,8
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875