После жаток ЖНТ-2,1, КС-2,1

"Дон- До 2,0 7,4 25,1 6,8 26,5 6,2 28,2 5,7 29,8 5,2 31,8 4,8 33,3 4,4 35,2 4,0 37,5

1500" 2,0 - 3,3 7,0 25,7 6,5 27,3 6,0 28,7 5,5 30,4 5,0 31,9 4,7 33,5 4,3 35,5 4,0 37,8

3,3 - 4,5 6,8 26,4 6,3 27,8 5,8 29,3 5,3 31,2 5,0 32,7 4,5 34,5 4,0 36,7 3,8 38,4

4,5 - 5,8 6,5 27,0 6,0 28,6 5,5 30,4 5,0 32,0 4,7 33,9 4,3 36,1 4,0 37,8 3,7 39,8

5,8 - 7,0 6,2 28,0 5,7 29,7 5,3 31,0 5,0 32,6 4,5 34,5 4,0 36,8 3,8 38,7 3,5 40,7

7,0 - 8,5 5,8 29,0 5,4 30,4 5,0 32,1 4,6 34,1 4,3 35,6 4,0 37,3 3,7 39,4 3,4 41,8

8,5 - 10,0 5,6 29,8 5,2 31,4 4,8 33,2 4,5 34,7 4,0 37,1 3,8 39,2 3,6 40,2 3,3 42,8

Св. 10,0 5,3 31,0 5,0 32,8 4,6 34,3 4,3 35,9 4,0 37,7 3,7 39,9 3,5 41,2 3,2 44,0

СК-6П До 2,0 6,7 20,6 6,2 21,8 5,7 23,0 5,2 24,3 4,8 25,7 4,4 27,1 4,0 28,5 3,7 30,0

2,0 - 3,3 6,5 21,2 6,0 22,4 5,5 23,6 5,0 24,8 4,7 26,1 4,3 27,5 4,0 28,8 3,7 30,2

3,3 - 4,5 6,2 21,6 5,7 22,8 5,3 24,0 4,8 25,3 4,5 26,6 4,0 27,9 3,8 29,3 3,5 30,7

4,5 - 5,8 6,0 21,9 5,5 23,1 5,0 24,3 4,7 25,6 4,3 27,0 4,0 28,3 3,7 29,8 3,4 31,2

5,8 - 7,0 5,7 22,1 5,3 23,3 5,0 24,5 4,5 25,8 4,2 27,2 4,0 28,6 3,6 30,0 3,3 31,5

7,0 - 8,5 5,5 22,8 5,0 24,0 4,7 25,3 4,4 26,7 4,0 28,1 3,8 29,6 3,5 31,1 3,2 32,7

8,5 - 10,0 5,3 23,3 5,0 24,5 4,6 25,8 4,2 27,2 4,0 28,6 3,7 30,1 3,4 31,6 3,0 33,2

Св. 10,0 5,0 23,6 4,7 24,9 4,3 26,2 4,0 27,6 3,8 29,1 3,5 30,6 3,3 32,2 3,0 33,8

"Енисей- До 2,0 6,7 14,8 6,2 15,7 5,7 16,6 5,2 17,5 4,8 18,5 4,4 19,6 4,0 20,6 3,7 21,7

1200", 2,0 - 3,3 6,5 15,0 6,0 15,9 5,5 16,8 5,0 17,8 4,7 18,8 4,3 19,8 4,0 20,9 3,7 22,1

СКД-6 3,3 - 4,5 6,2 15,4 5,7 16,3 5,3 17,3 4,8 18,3 4,5 19,4 4,0 20,5 3,8 21,6 3,5 22,8

(ПУН-6) 4,5 - 5,8 6,0 16,0 5,5 16,9 5,0 17,9 4,7 18,9 4,3 19,9 4,0 21,0 3,7 22,1 3,4 23,3

5,8 - 7,0 5,7 16,0 5,3 16,9 5,0 17,9 4,5 18,9 4,2 20,0 4,0 21,1 3,6 22,3 3,3 23,5

7,0 - 8,5 5,5 16,5 5,0 17,4 4,7 18,4 4,4 19,4 4,0 20,5 3,8 21,6 3,5 22,8 3,2 24,0

8,5 - 10,0 5,3 16,8 5,0 17,7 4,6 18,7 4,2 19,7 4,0 20,8 3,7 21,9 3,4 23,1 3,0 24,3

Св. 10,0 5,0 17,5 4,7 18,4 4,3 19,4 4,0 20,4 3,8 21,4 3,5 22,5 3,3 23,7 3,0 24,9

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

продолжение

───────────┬────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18

───────────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────

СК-5, До 2,0 6,6 18,0 6,0 19,1 5,6 20,2 5,0 21,3 4,7 22,5 4,3 23,8 4,0 25,1 3,7 26,4

СКД-5 2,0 - 3,3 6,3 18,2 5,8 19,3 5,3 20,4 5,0 21,6 4,5 22,9 4,0 24,1 3,8 25,5 3,5 26,9

(ПУН-5) 3,3 - 4,5 6,0 18,6 5,5 19,7 5,0 20,8 4,7 22,0 4,3 23,2 4,0 24,5 3,7 25,8 3,4 27,2

4,5 - 5,8 5,7 19,0 5,3 20,2 5,0 21,4 4,6 22,6 4,2 23,9 4,0 25,1 3,7 26,4 3,3 27,7

5,8 - 7,0 5,5 19,4 5,0 20,5 4,7 21,6 4,4 22,8 4,0 24,0 3,8 25,3 3,5 26,6 3,2 28,0

7,0 - 8,5 5,3 20,0 5,0 21,1 4,6 22,2 4,2 23,4 4,0 24,7 3,7 25,9 3,4 27,3 3,0 28,7

8,5 - 10,0 5,0 20,3 4,7 21,5 4,4 22,7 4,0 23,9 3,8 25,2 3,5 26,5 3,4 27,8 3,0 29,1

Св. 10,0 4,8 20,8 4,5 21,9 4,2 23,1 4,0 24,3 3,7 25,5 3,4 26,9 3,2 28,2 3,0 29,7