После жатки ЖВН-6

СК-10 До 9 5,76 7,7 19,0 8,5 17,2 9,0 15,5 9,6 14,0 10,0 12,6 10,7 11,4 11,2 10,3 11,8 9,3 12,3

"Ротор", 9 - 12 7,4 18,2 9,0 16,4 9,7 14,8 10,3 13,4 11,0 12,0 11,7 10,9 12,6 9,8 13,3 9,0 14,0

"Дон- 12 - 15 7,1 17,0 9,7 15,4 10,4 13,8 11,0 12,6 11,8 11,4 12,6 10,4 13,2 9,4 14,1 8,6 14,8

Ротор" 15 - 18 6,7 16,0 10,3 14,6 10,9 13,3 11,6 12,1 12,3 11,0 13,0 10,0 13,8 9,1 14,5 8,3 15,3

18 - 20 6,5 15,5 10,8 14,0 11,5 12,8 12,2 11,6 13,0 10,5 13,8 9,6 14,6 8,7 15,4 8,0 16,1

20 - 22 6,3 15,1 11,1 13,8 11,7 12,5 12,5 11,4 13,2 10,4 14,0 9,5 14,7 8,6 15,6 7,8 16,5

22 - 25 6,0 14,3 11,8 13,0 12,4 11,8 13,2 10,9 13,8 9,9 14,7 9,1 15,3 8,3 16,1 7,6 16,8

25 - 27 5,7 13,4 12,6 12,3 13,3 11,2 14,1 10,3 14,7 9,4 15,6 8,6 16,3 7,9 17,1 7,3 17,7

27 - 30 5,5 12,9 13,0 11,8 13,7 10,7 14,4 10,0 15,1 9,2 15,8 8,4 16,6 7,7 17,4 7,1 18,1

30 - 33 5,1 11,7 14,4 10,8 15,1 10,0 15,7 9,2 16,5 8,5 17,2 7,8 18,1 7,2 18,8 6,7 19,4

33 - 35 4,9 11,3 14,8 10,4 15,6 9,6 16,3 8,9 17,0 8,2 17,8 7,6 18,5 7,0 19,3 6,5 20,0

35 - 37 4,7 10,8 15,4 10,0 16,1 9,3 16,8 8,6 17,6 8,0 18,2 7,4 18,9 6,8 19,7 6,3 20,4

37 - 40 4,5 10,4 16,1 9,6 16,9 8,9 17,6 8,2 18,4 7,6 19,1 7,0 19,9 6,5 20,6 6,1 21,0

Св. 40 4,1 9,7 17,3 9,0 18,1 8,4 18,7 7,8 19,5 7,3 20,1 6,8 20,8 6,3 21,6 5,9 22,2

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

продолжение

──────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20

──────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────