БОБОВЫЕ

СК-10 8,6 До 2 31,3 5,2 28,2 5,6 25,4 6,1 22,9 6,5 20,6 7,0 18,5 7,6 16,7 8,2 15,0 8,8

"Ротор", 2 - 3,3 28,0 5,9 25,4 6,3 23,0 6,8 20,8 7,3 18,8 7,9 17,0 8,4 15,5 9,0 14,0 9,6

"Дон- 3,3 - 4,5 24,6 6,6 22,5 7,1 20,5 7,6 18,7 8,1 17,1 8,6 15,6 9,2 14,3 9,8 13,0 10,4

Ротор" 4,5 - 5,8 21,7 7,5 20,0 8,0 18,4 8,5 16,8 9,0 15,6 9,5 14,3 10,2 13,2 10,7 12,0 11,4

5,8 - 7 18,8 8,7 17,5 9,2 16,2 9,7 15,0 10,3 13,8 10,9 12,8 11,5 11,8 12,2 11,0 12,7

7 - 8,5 15,8 10,4 14,7 11,0 13,7 11,5 12,8 12,1 11,8 12,7 11,0 13,4 10,3 14,1 9,7 14,6

8,5 - 10 13,6 12,2 12,8 12,7 12,0 13,3 11,2 14,0 10,5 14,6 10,0 15,1 9,3 15,8 8,7 16,5

Св. 10 12,0 13,9 11,3 14,5 10,7 15,0 10,0 15,7 9,5 16,1 8,9 16,8 8,4 17,4 7,9 18,1

СК-10 7 До 2 25,8 6,2 23,5 6,7 21,4 7,2 19,4 7,7 17,6 8,3 16,0 8,9 14,5 9,6 13,3 10,2

"Ротор", 2 - 3,3 23,8 6,8 21,7 7,3 19,8 7,8 18,0 8,4 16,6 9,0 15,0 9,6 13,8 10,3 12,7 10,9

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

продолжение

──────────┬────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19

──────────┴────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────

"Дон- 3,3 - 4,5 21,6 7,6 19,8 8,1 18,2 8,6 16,7 9,2 15,3 9,8 14,0 10,4 12,8 11,1 11,8 11,8

Ротор" 4,5 - 5,8 19,5 8,5 18,0 9,0 16,6 9,6 15,3 10,1 14,0 10,8 13,0 11,3 12,0 12,1 11,0 12,7

5,8 - 7 17,8 9,4 16,5 9,9 15,3 10,5 14,2 11,0 13,2 11,6 12,2 12,3 11,3 12,9 10,5 13,6

7 - 8,5 15,8 10,6 14,7 11,2 13,7 11,7 12,8 12,3 11,8 12,9 11,0 13,6 10,3 14,3 9,6 15,0

8,5 - 10 13,6 12,3 12,7 12,9 11,8 13,5 11,2 14,1 10,4 14,9 9,8 15,5 9,2 16,2 8,6 16,9

Св. 10 12,0 14,0 11,3 14,6 10,6 15,2 10,0 15,8 9,4 16,5 8,8 17,3 8,3 17,9 7,8 18,7

СК-10 6 До 2 22,3 7,0 20,4 7,5 18,6 8,1 17,0 8,6 15,5 9,3 14,2 9,9 12,8 10,7 11,8 11,4

"Ротор", 2 - 3,3 20,8 7,7 19,0 8,3 17,4 8,8 16,0 9,4 14,6 10,1 13,4 10,7 12,3 11,4 11,3 12,1

"Дон- 3,3 - 4,5 19,3 8,4 17,7 9,0 16,3 9,5 14,8 10,2 13,7 10,8 12,6 11,5 11,6 12,2 10,7 12,9

Ротор" 4,5 - 5,8 17,7 9,3 16,3 9,9 15,0 10,4 13,8 11,1 12,8 11,8 11,8 12,4 10,8 13,2 10,0 13,9

5,8 - 7 16,4 10,1 15,2 10,7 14,0 11,3 13,0 11,9 12,0 12,6 11,3 13,2 10,4 14,1 9,7 14,8

7 - 8,5 15,0 11,2 13,8 11,8 13,0 12,4 12,0 13,0 11,2 13,7 10,4 14,4 9,7 15,1 9,0 15,9

8,5 - 10 13,5 12,4 12,6 13,0 11,8 13,7 11,0 14,4 10,3 15,1 9,6 15,9 9,0 16,6 8,4 17,4

Св. 10 11,8 14,2 11,2 14,8 10,5 15,5 9,8 16,2 9,3 16,9 8,7 17,7 8,2 18,4 7,7 19,2

СК-10 5 До 2 18,7 8,4 17,2 9,0 15,8 4,6 14,5 10,2 13,3 10,9 12,2 11,6 11,2 12,4 10,3 13,2

"Ротор", 2 - 3,3 17,7 8,8 16,3 9,4 15,0 10,0 13,8 10,7 12,7 11,4 11,7 12,2 10,8 13,0 9,8 13,9

"Дон- 3,3 - 4,5 16,6 9,6 15,3 10,2 14,0 10,8 12,8 11,6 11,8 12,3 11,0 13,0 10,0 13,9 9,3 14,7

Ротор" 4,5 - 5,8 15,8 10,2 14,6 10,8 13,5 11,5 12,5 12,2 11,6 12,9 10,7 13,7 10,0 14,5 9,2 15,2

5,8 - 7 14,7 11,2 13,6 11,9 12,6 12,6 11,7 13,3 10,8 14,0 10,0 14,8 9,4 15,5 8,7 16,4

7 - 8,5 13,8 12,1 12,8 12,8 12,0 13,4 11,2 14,1 10,4 14,9 9,7 15,6 9,0 16,4 8,3 17,4

8,5 - 10 12,7 13,3 11,8 14,0 11,0 14,8 10,3 15,4 9,6 16,2 8,9 17,1 8,3 18,0 7,8 18,7

Св. 10 11,7 14,5 11,0 15,1 10,3 15,9 9,6 16,7 9,0 17,5 8,4 18,4 7,9 19,1 7,4 20,0

Дон-1500 6 До 2 22,0 7,5 19,8 8,1 17,8 8,6 16,0 9,2 14,5 9,8 13,0 10,5 11,8 11,1 10,7 11,8

2 - 3,3 20,0 8,0 18,2 8,5 16,5 9,1 15,0 9,6 13,6 10,3 12,3 10,9 11,2 11,5 10,2 12,3

3,3 - 4,5 18,2 8,6 16,6 9,2 15,2 9,7 13,8 10,3 12,7 10,9 11,6 11,5 10,6 12,2 9,6 13,0

4,5 - 5,8 16,3 9,4 14,8 10,0 13,7 10,6 12,6 11,1 11,5 11,8 10,5 12,6 9,6 13,3 8,9 13,9

5,8 - 7 14,8 10,2 13,7 10,7 12,6 11,3 11,7 11,9 10,8 12,5 10,0 13,1 9,1 13,9 8,4 14,6

7 - 8,5 13,0 11,3 12,2 11,8 11,3 12,4 10,5 13,0 9,8 13,6 9,0 14,4 8,3 15,2 7,7 15,9

8,5 - 10 11,4 12,8 10,6 13,5 10,0 14,1 9,2 14,9 8,6 15,5 8,0 16,3 7,5 17,0 7,0 17,8

Св. 10 10,0 14,3 9,5 14,9 8,9 15,6 8,3 16,4 7,8 17,1 7,3 17,9 6,8 18,8 6,4 19,5

Дон-1500 5 До 2 18,3 8,9 16,7 9,5 15,2 10,1 13,8 10,7 12,5 11,5 11,4 12,2 10,4 12,9 9,4 13,7

2 - 3,3 17,3 9,4 15,8 10,0 14,4 10,6 13,2 11,2 12,0 12,0 11,0 12,6 10,0 13,4 9,1 14,2

3,3 - 4,5 15,8 10,0 14,6 10,6 13,4 11,2 12,3 11,8 11,2 12,6 10,3 13,2 9,5 13,9 8,6 14,8

4,5 - 5,8 14,8 10,5 13,7 11,1 12,6 11,7 11,6 12,3 10,7 13,0 9,8 13,7 9,0 14,4 8,2 15,3

5,8 - 7 13,6 11,3 12,5 12,0 11,6 12,6 10,7 13,3 9,8 14,1 9,1 14,7 8,4 15,5 7,7 16,4

7 - 8,5 12,4 12,2 11,5 12,8 10,7 13,4 9,8 14,1 9,2 14,8 8,5 15,5 7,9 16,2 7,3 17,0

8,5 - 10 11,0 13,5 10,2 14,2 9,5 14,9 8,9 15,5 8,3 16,2 7,7 17,0 7,2 17,7 6,6 18,8

Св. 10 9,8 14,9 9,0 15,7 8,5 16,5 8,0 17,1 7,4 18,0 6,9 19,0 6,5 19,7 6,0 20,8

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

продолжение

──────────┬────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19

──────────┴────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────

Дон-1500 4,1 До 2 15,0 11,0 13,8 11,7 12,7 12,3 11,6 13,1 10,7 13,7 9,8 14,5 9,0 15,2 8,2 16,1

2 - 3,3 14,3 11,4 13,0 12,1 12,0 12,8 11,0 13,5 10,2 14,3 9,3 15,0 8,5 15,9 7,8 16,7

3,3 - 4,5 13,5 11,9 12,4 12,6 11,5 13,2 10,6 13,9 9,8 14,6 9,0 15,5 8,3 16,3 7,6 17,2

4,5 - 5,8 12,6 12,6 11,6 13,3 10,8 13,9 10,0 14,7 9,2 15,4 8,5 16,2 7,8 17,1 7,2 17,9

5,8 - 7 11,8 13,3 11,0 13,9 10,3 14,5 9,5 15,5 8,9 15,9 8,2 16,8 7,6 17,6 7,0 18,5

7 - 8,5 11,0 13,9 10,3 14,6 9,6 15,3 8,8 16,1 8,3 16,8 7,7 17,6 7,1 18,6 6,6 19,4

8,5 - 10 10,0 14,9 9,4 15,7 8,8 16,3 8,2 17,1 7,7 17,8 7,1 18,8 6,7 19,5 6,2 20,5

Св. 10 9,3 16,0 8,7 16,8 8,2 17,4 7,7 18,2 7,2 19,0 6,7 20,0 6,3 20,8 5,9 21,7

СК-6П 6 До 2 19,5 6,2 17,7 6,6 16,0 7,0 14,5 7,4 13,0 7,8 11,8 8,3 10,8 8,7 9,8 9,2

2 - 3,3 17,3 6,7 15,8 7,1 14,4 7,5 13,0 7,9 12,0 8,4 10,8 8,8 10,0 9,3 9,1 9,7

3,3 - 4,5 15,4 7,1 14,0 7,5 13,0 8,0 11,8 8,4 11,0 8,9 10,0 9,4 9,3 9,9 8,5 10,4

4,5 - 5,8 13,8 7,8 12,7 8,2 11,7 8,7 10,8 9,2 10,0 9,6 9,2 10,1 8,5 10,7 7,8 11,2

5,8 - 7 12,2 8,6 11,3 9,0 10,5 9,5 9,7 10,0 9,0 10,4 8,4 10,9 7,8 11,5 7,2 12,0

7 - 8,5 10,6 9,6 9,9 10,1 9,2 10,5 8,6 11,0 8,0 11,5 7,5 12,0 7,0 12,6 6,5 13,1

8,5 - 10 9,2 11,0 8,6 11,5 8,0 12,0 7,6 12,4 7,1 13,0 6,7 13,5 6,3 14,0 5,9 14,6

Св. 10 8,0 12,4 7,5 12,9 7,0 13,4 6,7 13,9 6,3 14,5 5,9 15,0 5,6 15,6 5,3 16,1

СК-6П 5 До 2 16,3 7,5 15,0 7,9 13,8 8,4 12,7 8,9 11,7 9,4 10,8 9,9 10,0 10,4 9,2 11,0

2 - 3,3 14,8 7,9 13,7 8,3 12,6 8,8 11,7 9,3 10,8 9,8 10,0 10,3 9,2 10,9 8,5 11,4

3,3 - 4,5 13,4 8,4 12,4 8,9 11,5 9,3 10,7 9,9 10,0 10,4 9,2 10,9 8,5 11,5 7,9 12,1

4,5 - 5,8 12,3 9,0 11,4 9,5 10,6 9,9 9,8 10,5 9,2 11,0 8,6 11,5 8,0 12,1 7,4 12,7

5,8 - 7 11,2 9,6 10,4 10,1 9,7 10,6 9,0 11,1 8,4 11,7 7,8 12,2 7,2 12,8 6,7 13,4

7 - 8,5 10,0 10,4 9,3 10,9 8,7 11,4 8,2 11,9 7,6 12,5 7,1 13,0 6,6 13,6 6,2 14,2

8,5 - 10 9,0 11,4 8,4 11,9 7,8 12,5 7,3 13,0 6,9 13,6 6,4 14,2 6,0 14,8 5,6 15,5

Св. 10 7,9 12,7 7,4 13,2 7,0 13,8 6,6 14,4 6,2 14,9 5,8 15,5 5,5 16,2 5,2 16,8

СК-6П 4,1 До 2 13,4 9,1 12,4 9,6 11,5 10,1 10,6 10,6 9,9 11,1 9,1 11,7 8,4 12,3 7,8 12,9

2 - 3,3 12,3 9,6 11,4 10,1 10,6 10,6 9,8 11,1 9,1 11,7 8,5 12,3 7,9 12,8 7,3 13,4

3,3 - 4,5 11,6 10,0 10,7 10,5 10,0 11,0 9,2 11,6 8,5 12,1 7,9 12,7 7,3 13,3 6,8 13,9

4,5 - 5,8 10,8 10,4 10,1 10,9 9,4 11,5 8,6 12,1 8,0 12,6 7,6 13,2 7,0 13,8 6,4 14,3

5,8 - 7 10,0 11,0 9,3 11,5 8,7 12,1 8,0 12,6 7,5 13,2 7,0 13,8 6,5 14,4 6,0 15,0

7 - 8,5 9,2 11,7 8,6 12,2 8,0 12,8 7,5 13,4 7,0 14,0 6,5 14,6 6,1 15,3 5,7 15,9

8,5 - 10 8,4 12,6 7,9 13,1 7,4 13,7 6,9 14,3 6,5 14,9 6,1 15,5 5,7 16,2 5,4 16,8

Св. 10 7,7 13,4 7,2 14,0 6,8 14,6 6,4 15,2 6,0 15,9 5,6 16,5 5,3 17,2 4,9 17,9

"Енисей- 6 До 2 19,4 5,2 17,5 5,6 15,8 6,0 14,4 6,4 13,0 6,8 11,7 7,2 10,6 7,7 9,6 8,2

1200" 2 - 3,3 17,2 5,7 15,7 6,1 14,3 6,5 13,0 6,9 11,8 7,3 10,8 7,8 9,8 8,2 8,9 8,7

СКД-6 3,3 - 4,5 15,0 6,3 13,8 6,7 12,6 7,1 11,6 7,4 10,7 7,9 9,8 8,3 9,0 8,7 8,2 9,2

4,5 - 5,8 13,6 6,9 12,5 7,3 11,5 7,7 10,5 8,2 9,7 8,6 8,9 9,1 8,1 9,6 7,5 10,1

5,8 - 7 11,2 7,9 10,4 8,3 9,7 8,7 9,0 9,2 8,4 9,6 7,8 10,1 7,2 10,6 6,7 11,1

7 - 8,5 9,5 9,0 8,9 9,4 8,3 9,9 7,8 10,4 7,3 10,9 6,8 11,4 6,4 12,0 6,0 12,5

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

продолжение

──────────┬────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19

──────────┴────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────

8,5 - 10 8,1 10,0 7,6 10,5 7,2 11,0 6,8 11,5 6,4 12,1 6,0 12,7 5,7 13,3 5,4 13,9

Св. 10 7,5 11,8 7,0 12,3 6,6 12,8 6,2 13,4 5,8 13,9 5,4 14,5 5,1 15,1 4,8 15,7

"Енисей- 5 До 2 16,2 6,3 14,8 6,7 13,7 7,1 12,6 7,5 11,6 8,0 10,7 8,5 9,9 9,0 9,1 9,5

1200" 2 - 3,3 14,6 6,8 13,5 7,2 12,5 7,6 11,5 8,1 10,7 8,5 9,8 9,0 9,1 9,5 8,4 10,1

СКД-6 3,3 - 4,5 13,3 7,3 12,3 7,7 11,4 8,1 10,6 8,6 9,8 9,0 9,1 9,5 8,4 10,0 7,8 10,5

4,5 - 5,8 12,2 7,6 11,3 8,0 10,5 8,5 9,8 9,0 9,1 9,5 8,5 10,0 7,9 10,6 7,3 11,2

5,8 - 7 10,0 8,4 9,4 8,9 8,9 9,3 8,4 9,7 7,9 10,2 7,5 10,7 7,0 11,2 6,6 11,8

7 - 8,5 9,5 9,3 8,9 9,8 8,4 10,2 7,9 10,7 7,4 11,2 6,9 11,8 6,5 12,3 6,1 12,9

8,5 - 10 8,2 10,5 7,7 11,0 7,2 11,5 6,8 12,0 6,4 12,5 6,0 13,1 5,6 13,6 5,3 14,2

Св. 10 7,2 11,8 6,8 12,3 6,4 12,8 6,0 13,4 5,7 13,9 5,4 14,5 5,0 15,1 4,8 15,7

"Енисей- 4,1 До 2 13,2 7,8 15,2 8,2 11,3 8,7 10,5 9,1 9,7 9,6 9,0 10,1 8,3 10,7 7,7 11,2

1200" 2 - 3,3 12,3 8,1 11,4 8,6 10,6 9,0 9,8 9,5 9,1 10,1 8,4 10,6 7,8 11,2 7,2 11,8

СКД-6 3,3 - 4,5 11,3 8,6 10,5 9,1 9,7 9,6 9,0 10,1 8,4 10,6 7,8 11,1 7,2 11,7 6,7 12,3

4,5 - 5,8 10,5 9,1 9,8 9,6 9,0 10,1 8,4 10,6 7,8 11,1 7,3 11,6 6,8 12,2 6,3 12,8

5,8 - 7 9,7 9,6 9,0 10,1 8,4 10,6 7,8 11,1 7,3 11,7 6,8 12,2 6,3 12,8 5,9 13,4

7 - 8,5 8,8 10,3 8,2 10,8 7,7 11,3 7,2 11,9 6,7 12,4 6,2 13,0 5,8 13,6 5,4 14,2

8,5 - 10 7,9 11,3 7,4 11,8 6,9 12,4 6,5 12,9 6,1 13,5 5,7 14,1 5,4 14,7 5,0 15,3

Св. 10 7,1 12,2 6,7 12,8 6,3 13,3 5,9 13,9 5,5 14,6 5,2 15,2 4,9 15,9 4,6 16,6

СК-5, 5 До 2 15,8 6,5 14,6 6,9 13,5 7,3 12,5 7,7 11,5 8,2 10,6 8,6 9,7 9,1 9,1 9,6

СКД-5 2 - 3,3 14,0 7,0 13,0 7,4 12,2 7,8 11,3 8,2 10,5 8,7 9,8 9,2 9,1 9,7 8,4 10,2

3,3 - 4,5 12,8 7,4 11,9 7,8 11,0 8,3 10,4 8,7 9,7 9,2 9,0 9,7 8,4 10,3 7,8 10,9

4,5 - 5,8 11,6 8,1 10,9 8,5 10,2 8,9 9,5 9,4 8,9 9,9 8,3 10,4 7,8 10,9 7,3 11,4

5,8 - 7 10,3 8,8 9,7 9,2 9,1 9,7 8,5 10,2 8,0 10,7 7,5 11,2 7,1 11,7 6,6 12,3

7 - 8,5 8,9 9,9 8,4 10,3 8,0 10,8 7,5 11,3 7,1 11,7 6,7 12,3 6,4 12,8 6,0 13,3

8,5 - 10 7,7 11,3 7,3 11,8 6,9 12,3 6,5 12,8 6,2 13,4 5,9 13,9 5,6 14,5 5,3 15,1

Св. 10 6,6 12,7 6,3 13,2 6,0 13,7 5,7 14,2 5,4 14,8 5,2 15,4 4,9 16,0 4,7 16,6

СК-5, 4,1 До 2 15,8 6,5 14,6 6,9 13,5 7,3 12,5 7,7 11,5 8,2 10,6 8,6 9,8 9,1 9,0 9,6

СКД-5 2 - 3,3 14,1 7,0 13,0 7,4 12,2 7,8 11,3 8,2 10,5 8,7 9,8 9,2 9,1 9,7 8,4 10,2

3,3 - 4,5 12,8 7,4 11,8 7,8 11,0 8,3 10,4 8,7 9,7 9,2 9,0 9,7 8,4 10,3 7,8 10,9

4,5 - 5,8 11,6 8,1 10,8 8,5 10,2 8,9 9,5 9,4 8,9 9,9 8,3 10,4 7,8 10,9 7,3 11,4

5,8 - 7 10,3 8,8 9,7 9,2 9,1 9,7 8,5 10,2 8,0 10,7 7,5 11,2 7,1 11,7 6,6 12,3

7 - 8,5 8,9 9,9 8,4 10,3 8,0 10,8 7,5 11,3 7,1 11,7 6,7 12,3 6,4 12,8 6,0 13,3

8,5 - 10 7,7 11,3 7,3 11,8 6,9 12,3 6,5 12,8 6,2 13,4 5,9 13,9 5,6 14,5 5,3 15,1

Св. 10 6,6 12,7 6,3 13,2 6,0 13,7 5,7 14,2 5,4 14,8 5,2 15,4 4,9 16,0 4,7 16,6

Е-517 7,6 До 2 25,7 5,9 23,3 6,3 21,0 6,8 19,2 7,3 17,4 7,8 15,8 8,3 14,3 8,9 13,0 9,5

2 - 3,3 22,6 6,5 20,6 6,9 18,8 7,4 17,2 7,9 15,7 8,4 14,4 8,9 13,0 9,5 12,0 10,1

3,3 - 4,5 20,2 7,0 18,6 7,5 17,0 8,0 15,7 8,4 14,4 9,0 13,3 9,5 12,2 10,1 11,0 10,6

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

продолжение

──────────┬────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19

──────────┴────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────

4,5 - 5,8 17,5 7,9 16,2 8,4 15,0 8,8 13,8 9,3 12,8 9,8 11,8 10,4 11,0 10,9 10,2 11,5

5,8 - 7 15,0 8,9 14,0 9,4 13,0 9,9 12,2 10,4 11,4 10,9 10,6 11,4 10,0 12,0 9,2 12,6

7 - 8,5 12,8 10,4 12,0 10,9 11,2 11,4 10,5 11,9 10,0 12,5 9,2 13,0 8,7 13,6 8,1 14,2

8,5 - 10 11,0 12,0 10,3 12,5 9,8 13,0 9,2 13,6 8,7 14,1 8,2 14,7 7,7 15,3 7,2 15,9

Св. 10 9,6 13,6 9,1 14,2 8,6 14,7 8,1 15,3 7,7 15,9 7,3 16,5 6,9 17,1 6,5 17,8

Е-517 6,7 До 2 22,9 6,6 21,0 7,1 19,2 7,5 17,5 8,0 16,0 8,5 14,6 9,1 13,4 9,6 12,2 10,2

2 - 3,3 20,7 7,2 19,0 7,6 17,5 8,1 16,1 8,6 14,8 9,1 13,6 9,6 12,5 10,2 11,5 10,7

3,3 - 4,5 18,6 7,7 17,2 8,2 15,8 8,7 14,7 9,2 13,6 9,7 12,5 10,2 11,6 10,8 10,7 11,4

4,5 - 5,8 16,4 8,5 15,3 9,0 14,2 9,5 13,2 10,0 12,2 10,5 11,4 11,0 10,6 11,6 9,8 12,2

5,8 - 7 14,8 9,2 13,8 9,7 12,8 10,2 12,0 10,7 11,3 11,2 10,5 11,8 9,8 12,3 9,0 12,9

7 - 8,5 12,8 10,5 12,0 11,0 11,3 11,5 10,6 12,0 10,0 12,5 9,3 13,1 8,7 13,7 8,2 14,3

8,5 - 10 11,0 12,1 10,4 12,6 9,8 13,1 9,2 13,6 8,7 14,2 8,2 14,8 7,7 15,4 7,3 16,0

Св. 10 9,6 13,7 9,0 14,2 8,6 14,8 8,1 15,4 7,7 16,0 7,3 16,6 6,9 17,2 6,5 17,8

Е-517 5,8 До 2 20,0 7,6 18,7 8,0 17,3 8,5 16,0 8,9 14,8 9,4 13,7 9,9 12,7 10,4 11,8 10,9

2 - 3,3 18,2 8,2 17,0 8,6 15,8 9,0 14,7 9,5 13,6 10,0 12,7 10,5 11,8 11,0 11,0 11,5

3,3 - 4,5 16,7 8,7 15,6 9,2 14,5 9,6 13,6 10,1 12,7 10,6 11,8 11,1 11,0 11,6 10,3 12,1

4,5 - 5,8 15,2 9,4 14,2 9,8 13,3 10,3 12,5 10,7 11,7 11,2 11,0 11,7 10,3 12,3 9,6 12,8

5,8 - 7 13,8 10,1 13,0 10,5 12,2 11,0 11,5 11,5 10,8 12,0 10,0 12,5 9,5 13,0 8,9 13,6

7 - 8,5 12,5 11,0 11,7 11,4 11,0 11,9 10,4 12,4 9,9 12,9 9,3 13,4 8,8 14,0 8,3 14,5

8,5 - 10 11,0 12,2 10,5 12,7 9,9 13,1 9,4 13,7 8,9 14,2 8,4 14,7 7,9 15,3 7,5 15,9

Св. 10 9,6 13,9 9,0 14,4 8,7 14,9 8,2 15,4 7,8 16,0 7,4 16,5 7,1 17,1 6,7 17,7