МТЗ-82, УКМ-2, До 20 1,4 2,2 26,2 2,0 28,2 1,9 30,2 1,8 32,3 1,6 34,3 1,5 36,3 1,4 38,4 1,3 40,4
МТЗ-80 МКП-2 20 - 30 1,9 30,0 1,8 32,0 1,7 34,1 1,6 36,2 1,5 38,3 1,4 40,4 1,3 42,5 1,2 44,6
30 - 40 1,8 33,2 1,7 35,4 1,6 37,5 1,5 39,7 1,4 41,8 1,3 44,0 1,2 46,1 1,1 48,3
40 - 50 1,6 37,0 1,5 39,2 1,4 41,5 1,4 43,7 1,3 45,9 1,2 48,1 1,1 50,4 1,0 52,6
50 - 60 1,5 41,6 1,4 43,9 1,3 46,2 1,2 48,5 1,2 50,7 1,1 53,0 1,0 55,3 1,0 57,6
60 - 70 1,3 47,0 1,3 49,3 1,2 51,7 1,1 54,1 1,1 56,5 1,0 59,0 1,0 61,3 0,9 63,7
Св. 70 1,2 51,8 1,2 54,3 1,1 56,7 1,0 59,2 1,0 61,6 0,9 64,1 0,9 66,5 0,8 69,0
До 20 1,2 2,0 30,6 1,8 33,0 1,6 35,3 1,5 37,7 1,4 40,0 1,3 42,4 1,2 44,7 1,1 47,1
20 - 30 1,7 35,0 1,6 37,3 1,5 39,7 1,4 42,1 1,3 44,6 1,2 47,0 1,1 49,4 1,0 51,8
30 - 40 1,5 38,6 1,4 41,1 1,4 43,6 1,3 46,1 1,2 48,6 1,1 51,1 1,0 53,6 1,0 56,1
40 - 50 1,4 43,1 1,3 45,6 1,2 48,2 1,2 50,8 1,1 53,4 1,0 56,0 1,0 58,5 0,9 61,1
50 - 60 1,3 48,3 1,2 51,0 1,1 53,6 1,1 56,3 1,0 58,9 1,0 61,6 0,9 64,2 0,8 66,9
60 - 70 1,2 54,6 1,1 57,4 1,0 60,2 1,0 63,0 0,9 65,7 0,9 68,5 0,8 71,3 0,8 74,1
Св. 70 1,1 60,3 1,0 63,2 1,0 66,0 0,9 68,9 0,9 71,7 0,8 74,5 0,8 77,4 0,8 80,3
МТЗ-82, МСК-1 До 30 0,7 1,0 53,8 0,9 57,4 0,9 61,0 0,8 64,6 0,8 68,2 0,7 71,9 0,7 75,5 0,6 79,1
МТЗ-80 30 - 50 0,8 66,5 0,8 70,2 0,7 74,0 0,7 77,5 0,7 81,4 0,6 85,2 0,6 88,9 0,5 92,7
50 - 70 0,7 79,7 0,7 83,6 0,6 87,6 0,6 91,6 0,6 95,6 0,5 99,6 0,5 103,6 0,5 107,5
Св. 70 0,6 94,4 0,6 98,6 0,5 102,8 0,5 107,0 0,5 111,2 0,5 115,5 0,4 119,7 0,4 123,9
До 30 0,6 0,9 64,8 0,8 68,2 0,8 71,6 0,7 75,0 0,7 78,4 0,6 81,8 0,6 85,2 0,5 88,6
30 - 50 0,7 77,5 0,7 81,8 0,6 86,2 0,6 90,5 0,6 94,8 0,5 99,2 0,5 103,5 0,5 107,9
50 - 70 0,6 92,6 0,6 97,2 0,6 101,9 0,5 106,5 0,5 111,6 0,5 115,7 0,4 120,3 0,4 125,0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20
───────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴────────
Св. 70 0,5 109,2 0,5 114,1 0,5 119,0 0,4 123,9 0,4 128,8 0,4 133,7 0,4 138,6 0,4 143,5
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875