О представлении страховыми организациями промежуточной бухгалтерской отчетности и отчетности в порядке надзора в виде электронного документа, начиная с отчетности за первый квартал 2012 года см. Информационное письмо ФСФР РФ от 29.03.2012 N 12-ДП-12/13135.

Справка к разделу 2

1. Гр. 4 строк 310, 315, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380 = гр. 5 строк 310, 315, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380.

2. Гр. 7 строк 330, 335, 340, 345, 350, 355 = гр. 8 строк 330, 335, 340, 345, 350, 355.

3. Стр. 310, гр. 3, 4 = стр. 211, гр. 4, 3.

4. Стр. 315, гр. 3, 4 = стр. 212, гр. 4, 3.

5. Стр. 325, гр. 3, 4 = стр. 214, гр. 4, 3.

6. Стр. 330, гр. (3 + 4 + 6, 4 + 6 + 7) = стр. 221, гр. 4, 3, если стр. 221, гр. 4, 3 /= 0.

7. Стр. 335, гр. (3 + 4 + 6, 4 + 6 + 7) = стр. 222, гр. 4, 3, если стр. 222, гр. 4, 3 /= 0.

8. Стр. 340, гр. 3, 4 = стр. 232, гр. 4, 3.

9. Стр. 340, гр. 6, 7 = стр. 223, гр. 4, 3, если стр. 223, гр. 4, 3 /= 0.

10. Стр. 345, гр. 3, 4 = стр. 224, гр. 4, 3, если стр. 224, гр. 4, 3 /= 0.

11. Стр. 345, гр. 3, 4 = стр. 233, гр. 4, 3.

12. Стр. 350, гр. 3, 4 = стр. 234, гр. 4, 3.

13. Стр. 350, гр. 6, 7 = стр. 225, гр. 4, 3, если стр. 225, гр. 4, 3 /= 0.

14. Стр. 355, гр. 3, 4 = стр. 226, гр. 4, 3, если стр. 226, гр. 4, 3 /= 0.

15. Стр. 355, гр. 3, 4 = стр. 235, гр. 4, 3.

16. Стр. 360, гр. 3, 4 = стр. 237, гр. 4, 3.

17. Стр. 365, гр. 3, 4 = стр. 238, гр. 4, 3.

18. Стр. 370, гр. 3, 4 = стр. 239, гр. 4, 3.

19. Стр. 375, гр. 3, 4 = стр. 240, гр. 4, 3.

20. Стр. 380, гр. 3, 4 = стр. 241, гр. 4, 3.

Если в разделе 1 "Расчет соотношения между фактическим и нормативным размерами маржи платежеспособности" строки 004, 005, 006, гр. 3, 4 /= 0, то применяются контрольные соотношения 21 - 40:

21. Сумма стр. 211, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 2-страховщик, стр. 081, гр. 4, 3 - форма N 6-страховщик, стр. 051, гр. 3, 4;

22. Сумма стр. 214, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 2-страховщик, стр. 150, гр. 4, 3 - форма N 6-страховщик, стр. 054, гр. 3, 4;

23. Сумма стр. 231, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 2-страховщик, стр. 111, гр. 4, 3 - форма N 6-страховщик, стр. 071, гр. 3, 4;

24. Сумма стр. 232, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 8-страховщик, раздел 2, стр. 040, гр. 3, 4 - форма N 6-страховщик, стр. 072, гр. 3, 4;

25. Сумма стр. 233, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 8-страховщик, раздел 2, стр. 040, гр. 4, 5 - форма N 6-страховщик, стр. 073, гр. 3, 4;

26. Сумма стр. 234, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 8-страховщик, раздел 2, стр. 050, гр. 3, 4 - форма N 6-страховщик, стр. 074, гр. 3, 4;

27. Сумма стр. 235, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 8-страховщик, раздел 2, стр. 050, гр. 4, 5 - форма N 6-страховщик, стр. 075, гр. 3, 4;

28. Сумма стр. 237, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 2-страховщик, стр. 112, гр. 4, 3 - форма N 6-страховщик, стр. 077, гр. 3, 4;

29. Сумма стр. 238, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 8-страховщик, раздел 2, стр. 070, гр. 3, 4 - форма N 6-страховщик, стр. 078, гр. 3, 4;

30. Сумма стр. 239, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 8-страховщик, раздел 2, стр. 070, гр. 4, 5 - форма N 6-страховщик, стр. 079, гр. 3, 4;

31. Сумма стр. 240, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 8-страховщик, раздел 2, стр. 080, гр. 3, 4 - форма N 6-страховщик, стр. 080, гр. 3, 4;

32. Сумма стр. 241, гр. 3, 4 всех разделов 2 = форма N 8-страховщик, раздел 2, стр. 080, гр. 4, 5 - форма N 6-страховщик, стр. 081, гр. 3, 4;

33. Сумма стр. 310, гр. 3, 4 всех разделов "Справка к разделу 2" = форма N 2-страховщик, стр. 081, гр. 4, 3 - форма N 6-страховщик, стр. 110, гр. 3, 4;

34. Сумма стр. 325, гр. 3, 4 всех разделов "Справка к разделу 2" = форма N 2-страховщик, стр. 150, гр. 4, 3 - форма N 6-страховщик, стр. 125, гр. 3, 4;

35. Сумма стр. 330, гр. 3, 4 всех разделов "Справка к разделу 2" = форма N 2-страховщик, стр. 111, гр. 4, 3 - форма N 6-страховщик, стр. 130, гр. 3, 4;

36. Сумма стр. 360, гр. 3, 4 всех разделов "Справка к разделу 2" = форма N 2-страховщик, стр. 112, гр. 4, 3 - форма N 6-страховщик, стр. 160, гр. 3, 4;

37. Сумма стр. (340 + 350), гр. 3 всех разделов "Справка к разделу 2" = форма N 1-страховщик, стр. 522, гр. 3 - форма N 6-страховщик, стр. (140 + 150), гр. 3;

38. Сумма стр. (345 + 355), гр. 3 всех разделов "Справка к разделу 2" = форма N 1-страховщик, стр. 522, гр. 4 - форма N 6-страховщик, стр. (145 + 155), гр. 3;

39. Сумма стр. (365 + 375), гр. 3 всех разделов "Справка к разделу 2" = форма N 1-страховщик, стр. 167, гр. 3 - форма N 6-страховщик, стр. (165 + 175), гр. 3;

40. Сумма стр. (370 + 380), гр. 3 всех разделов "Справка к разделу 2" = форма N 1-страховщик, стр. 167, гр. 4 - форма N 6-страховщик, стр. (170 + 180), гр. 3.