Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

70 7 Муниципальные образования Тульской области

70 7 Муниципальные образования

Тульской области

70 600 000 3 Муниципальные районы

Тульской области

70 602 000 2 Алексинский муниципальный г Алексин 70 202 501

район

70 602 100 8 Городские поселения

Алексинского

муниципального района/

70 602 101 5 - город Алексин г Алексин 70 202 501

70 602 400 4 Сельские поселения

Алексинского

муниципального района/

70 602 420 7 - Буныревское с Бунырево 70 202 820 001, с Абрютино

70 202 860 002, с Божениново

70 202 860 003, д Ботня 70 202 860 001,

д Иньшино 70 202 860 004, с Казначеево

70 202 860 005, с Карташево

70 202 860 006, с Клейменово

70 202 860 007, п Новая Жизнь

70 202 860 008, д Савино 70 202 860 009,

д Соломасово 70 202 860 010, д Сухотино

70 202 860 011, п Украинский

70 202 860 012, д Хатманово

70 202 860 013, д Юдинки 70 202 860 014,

д Айдарово 70 202 820 002, д Верхнее

Ламоново 70 202 820 003, д Егнышевка

70 202 820 004, д Лыткино

70 202 820 005, д Нижнее Ламоново

70 202 820 006, д Мясоедово

70 202 820 007, с Сотино 70 202 820 008,

д Сосновка 70 202 820 009

70 602 425 3 - Мичуринское п Мичурина 70 202 825 001, д Дулево

70 202 825 002, д Зайцево

70 202 825 003, д Красное

70 202 825 004, д Кирзино

70 202 825 005, д Ковша 70 202 825 006,

д Лозовая 70 202 825 007, д Павлово

70 202 825 008, с Пушкино

70 202 825 009, д Самойлово

70 202 825 010, д Сахаровка

70 202 825 011, д Среднево

70 202 825 012, д Слободка

70 202 825 013

70 602 440 1 - Солопенское с Солопенки 70 202 840 001, д Андреевка

70 202 840 002, д Большое Савватеево, д

Жуково 70 202 840 003, д Кузнецы

70 202 840 004, д Курагино

70 202 840 005, п Колосово

70 202 840 006, д Морозово

70 202 840 007, д Мякинино

70 202 840 008, д Малое Савватеево

70 202 840 009, д Новинки

70 202 840 010, д Обухово

70 202 840 011, д Тихоновка

70 202 840 012, д Шемякино

70 202 840 014, д Шопино 70 202 840 013

70 602 450 6 - Авангардское п Авангард 70 202 850 001, д Болото, д

Горушки 70 202 850 002, д Душкино, д

Киевцы 70 202 850 003, с Колюпаново

70 202 850 004, д Лукерьино, д Сукромна

70 202 850 005, с Фомищево

70 202 850 006, д Широносово, д Щукино

70 202 850 007, с Богучарово

70 202 815 002, с Большое Панское

70 202 815 003, д Борисово

70 202 815 001, д Вишневая

70 202 815 004, д Занинка

70 202 815 005, п Зеленый Дуб

70 202 815 006, д Колюпаново

70 202 815 007, с Ломинцево

70 202 815 008, д Лужки 70 202 815 009,

д Малое Панское 70 202 815 010, д

Перешибово, д Петрушино 70 202 815 011,

с Афанасьево 70 202 810 002, д Коробки

70 202 810 003, д Мазалки

70 202 810 004, с Пластово

70 202 810 001, д Синютино

70 202 810 005, д Хованское

70 202 810 006, д Берники

70 202 830 002, д Глебово

70 202 830 003, д Демшинка

70 202 830 004, д Деево 70 202 830 005,

д Желудевка 70 202 830 006, д Замарино

70 202 830 007, с Изволь 70 202 830 008,

д Лазаревка 70 202 830 009, д Малышево

70 202 830 010, д Никольские Выселки

70 202 830 011, с Першино

70 202 830 013, д Плоское

70 202 830 012, с Поповка

70 202 830 001, д Скороварово

70 202 830 014, д Богатьково, д Голубцы,

д Игнатовка 70 202 835 002, д Коровино

70 202 835 003, д Картавцево

70 202 835 004, д Нелюбинка

70 202 835 005, с Сенево 70 202 835 001,

д Соколово 70 202 835 006, д Сычево

70 202 835 007, д Шутилово

70 202 835 008

70 602 465 9 - Шелепинское д Большое Шелепино 70 202 865 001, д

Александровка 70 202 805 001, д Заречье

70 202 805 002, д Кострово

70 202 805 003, д Любиково

70 202 805 004, д Новоселки

70 202 805 005, д Новое Клейменово

70 202 805 006, д Павловка

70 202 805 007, д Преснецово

70 202 805 008, с Петрушино

70 202 805 009, д Старое Клейменово

70 202 805 010, д Белолипки

70 202 845 002, д Березовка

70 202 845 003, д Большое Бизюкино

70 202 845 004, д Даниловка

70 202 845 005, д Есипово

70 202 845 006, д Каргашино

70 202 845 007, д Ларино 70 202 845 008,

д Малое Бизюкино 70 202 845 009, д

Нарышкино 70 202 845 010, д Никулинские

Выселки, д Пронино 70 202 845 011, п ст

Рюриково 70 202 845 012, с Спас-Конино

70 202 845 001, д Ступино

70 202 845 013, д Торчково

70 202 845 014, д Большие Пруды

70 202 855 011, д Верхний Суходол

70 202 855 015, д Верхняя Яшевка

70 202 855 007, с Гурово 70 202 855 009,

д Лукино 70 202 855 004, д Нижний

Суходол 70 202 855 003, д Нижняя Яшевка

70 202 855 006, д Никулино

70 202 855 012, п Приволье

70 202 855 005, д Слободка

70 202 855 008, д Стригино

70 202 855 014, п ст Суходол, д Средний

Суходол 70 202 855 002, д Тесницкое

70 202 855 013, д Бухторма

70 202 865 002, д Епишково

70 202 865 003, д Клешня 70 202 865 004,

д Кудашевка 70 202 865 005, д Ладерево

70 202 865 006, д Маньшино

70 202 865 007, д Марьинка

70 202 865 008, д Малое Шелепино

70 202 865 009, д Свиридово, д Сурнево

70 202 865 010

70 604 000 1 Арсеньевский муниципальный рп Арсеньево 70 204 551

район

70 604 100 7 Городские поселения

Арсеньевского

муниципального района/

70 604 151 6 - рабочий поселок рп Арсеньево 70 204 551

Арсеньево

70 604 400 3 Сельские поселения

Арсеньевского

муниципального района/

70 604 410 0 - Астаповское д Астапово 70 204 810 001, д Докукино

70 204 810 002, с Ивановское

70 204 810 003, с Нивны 70 204 810 004,

д Рязанцево 70 204 810 005, д Аненково

70 204 870 002, д Гольтяево

70 204 870 003, д Кочережниково

70 204 870 004, с Полуэктово

70 204 870 005, д Рахлеево

70 204 870 001, с Стромок

70 204 870 006, д Выковка

70 204 825 003, д Вязок 70 204 825 002,

д Дорогомыжка 70 204 825 004, д

Елизаветино-Блиновка 70 204 825 005, п

Красноармеец 70 204 825 006, с Красное

70 204 825 007, д Любимово

70 204 825 008, д Сычевка

70 204 825 009, с Черный Верх

70 204 825 010, д Шмелевка

70 204 825 011, д Ясенки 70 204 825 001,

с Белый Колодезь 70 204 815 001, д

Дубрава 70 204 815 002, д Железница-

Жизневских 70 204 815 004, д Железница-

Обрезково 70 204 815 003, д Заречье

70 204 815 005, д Ивановка 2-я

70 204 815 007, п Истьино

70 204 815 006, д Никольское-Кукуй

70 204 815 008, п Октябрьский

70 204 815 009, с Троицкое

70 204 815 010, с Мокрое 70 204 860 001,

п Первомайский 70 204 860 002, д Часовня

70 204 860 003

70 604 435 9 - Бобровское д Боброво 70 204 835 001, д Большое

Захарово 70 204 835 002, с Варварино

70 204 835 003, д Гришенково

70 204 835 004, д Еврееново

70 204 835 005, д Ильинка

70 204 835 006, д Кудеяровка

70 204 835 007, с Малое Захарово

70 204 835 008, п Нариманово

70 204 835 009, д Прилепы

70 204 835 010, д Савенки

70 204 835 011, д Байдино

70 204 855 002, д Богданово

70 204 855 003, д Большое Журино

70 204 855 004, д Будки 70 204 855 005,

п Буревестник 70 204 855 001, д Гамово

70 204 855 006, д Гремячка

70 204 855 007, с Дертихино

70 204 855 008, д Звягино

70 204 855 009, п Иста 70 204 855 010, д

Кругстрахово 70 204 855 011, д

Кругливаново 70 204 855 012, с Литвиново

70 204 855 013, с Мишина Поляна

70 204 855 014, п Садовый

70 204 855 015, д Синяково

70 204 855 016, с Савинково

70 204 855 017, с Юрьково

70 204 855 018, д Быковка

70 204 867 002, п 8 Марта

70 204 867 003, с Меркулово

70 204 867 001, с Парахино

70 204 867 004

70 604 465 8 - Манаенское п Центральный 70 204 865 001, п

Красноселье 70 204 850 002, с Кузьменки

70 204 850 001, д Лелюхино

70 204 850 003, д Рыдань 70 204 850 004,

д Спасские Выселки 70 204 850 005, с

Сороколетово 70 204 850 006, п

Сороколетовское Лесничество

70 204 850 007, д Миново 70 204 865 002,

с Манаенки 70 204 865 003, с Араны

70 204 805 001, п Нагорный

70 204 805 002, п Огневой

70 204 805 003, д Песочное

70 204 805 004, п Рыбкин 1-й

70 204 805 005, п Рыбкин 2-й

70 204 805 006, п Батурский

70 204 830 002, д Большие Голубочки

70 204 830 001, д Бутырки

70 204 830 003, с Комарево

70 204 830 004, п Красный

70 204 830 005, д Малые Голубочки

70 204 830 006, д Нижние Ростоки

70 204 830 007, д Протасово

70 204 830 008, д Поляны 70 204 830 009,

д Средние Ростоки 70 204 830 010, с

Фурсово 70 204 830 011, д Бандиково

70 204 875 002, д Дерюжкино

70 204 875 003, д Корытинка

70 204 875 004, д Колодези

70 204 875 005, п Мощевский

70 204 875 006, д Прилепы

70 204 875 007, д Стрикино

70 204 875 008, д Хлопово 70 204 875 001

70 606 000 0 Белевский муниципальный г Белев 70 206 501

район

70 606 100 6 Городские поселения

Белевского муниципального

района/

70 606 101 3 - город Белев г Белев 70 206 501

70 606 400 2 Сельские поселения

Белевского муниципального

района/

70 606 416 2 - Бобриковское п Бобрики 70 206 816 001, д Зайцево

70 206 816 002, д Игнатьево

70 206 816 003, д Коптево

70 206 816 004, п Луна 70 206 816 005, д

Михнево 70 206 816 006, д Николаевка

70 206 816 008, д Петрищево

70 206 816 009, п Пятилетка

70 206 816 007, п Совхозный

70 206 816 010, д Уткино 70 206 816 011,

д Александровка 70 206 864 002, д

Кализна 70 206 864 003, д Лиховищи

70 206 864 004, д Леонтьево

70 206 864 005, с Мишенское

70 206 864 011, д Рука 70 206 864 007, д

Рязанцево 70 206 864 006, д Садовая

70 206 864 008, д Фатьяново

70 206 864 010, д Фединское

70 206 864 001, д Алтухово

70 206 872 002, п Алтуховский

70 206 872 003, д Артемовка

70 206 872 004, д Башкино

70 206 872 005, д Боровое

70 206 872 006, д Борисовка

70 206 872 007, д Борково

70 206 872 008, д Верхние Дольцы

70 206 872 009, п Жуковские Выселки

70 206 872 010, д Зубково

70 206 872 011, д Ключниково

70 206 872 013, п Ключниковские Выселки

70 206 872 014, д Кочерово

70 206 872 012, п Марьинский

70 206 872 015, с Ментелово

70 206 872 016, д Новые Дольцы

70 206 872 001, д Шамордино

70 206 872 017, д Бакино 70 206 884 002,

д Большое Самолково 70 206 884 003, д

Карлово 70 206 884 004, д Малое

Самолково 70 206 884 007, д Маршуково

70 206 884 005, д Мочилки

70 206 884 006, д Петрово

70 206 884 009, д Прокино

70 206 884 008, д Пронино

70 206 884 010, д Слобода

70 206 884 011, д Сухочево

70 206 884 012, д Таратухино

70 206 884 001, д Шишкино 70 206 884 013

70 606 424 4 - Болотское с Болото 70 206 824 001, д Богданово

70 206 820 001, д Бутырки

70 206 820 002, д Вязовна

70 206 820 003, д Кашово 70 206 820 004,

д Красный Пахарь 70 206 820 005, д

Стрешнево 70 206 820 006, д Слободка

70 206 820 007, п Белевское Лесничество

70 206 824 002, д Булычево

70 206 824 003, п рзд Веженка

70 206 824 004, д Дмитриевка

70 206 824 005, с Пронино

70 206 824 006, д Рождественка

70 206 824 007, с Семеновское

70 206 824 008, д Алексеевка

70 206 860 002, д Боровна

70 206 860 003, д Володьково

70 206 860 004, д Георгиевка

70 206 860 006, д Горбуново

70 206 860 005, п Жабынь, д Карманье

70 206 860 007, д Кураково

70 206 860 001, д Многополье

70 206 860 008, д Сергеевка

70 206 860 009, п Сестрики

70 206 860 010

70 606 428 3 - Кожуровское д Кожурово 70 206 828 001, д Астафьево

70 206 804 001, д Верхние Савинки

70 206 804 002, д Городна

70 206 804 003, д Зеленая

70 206 804 004, д Каратеево

70 206 804 005, д Нижние Савинки

70 206 804 006, д Беляево

70 206 844 001, д Будоговищи

70 206 844 002, д Гамово 70 206 844 003,

д Железница 70 206 844 004, д Песковатое

70 206 844 005, д Теремец

70 206 844 006, д Федящево

70 206 844 007, д Черногрязка

70 206 844 008, д Юшково 70 206 844 009,

д Абинь 70 206 828 002, д Губино

70 206 828 003, д Животово

70 206 828 004, д Киселевка

70 206 828 006, д Куриловка

70 206 828 005, д Новая Велична

70 206 828 007, д Семьюново

70 206 828 008, д Старая Велична

70 206 828 009, д Старое Алопово

70 206 828 010, с Темрянь

70 206 828 011, д Тутово 70 206 828 012

70 606 448 6 - Жуковское с Жуково 70 206 848 001, д Березово

70 206 812 001, д Дулино 70 206 812 002,

д Зверево 70 206 812 003, д Иваньково

70 206 812 004, д Конново

70 206 812 005, д Кстищи 70 206 812 006,

д Подгорная 70 206 812 007, д Передель

70 206 812 008, д Алферово

70 206 840 002, д Давыдово

70 206 840 001, д Ильино 70 206 840 003,

д Какурино 70 206 840 004, д Кащеево

70 206 840 005, д Марково

70 206 840 006, д Полевая

70 206 840 007, д Пашково

70 206 840 008, д Скрылево

70 206 840 009, п Толстовский

70 206 840 010, д Береговая

70 206 848 002, д Беседино

70 206 848 003, д Болтенки

70 206 848 004, п Ганьшинский

70 206 848 005, д Ганьшино

70 206 848 006, п Долбинский

70 206 848 007, д Ишутино

70 206 848 008, д Каталаново

70 206 848 009, д Ламоново

70 206 848 010, д Маслово

70 206 848 011, д Рядово 70 206 848 012,

д Сытичи 70 206 848 013, д Умрышенки

70 206 848 014, д Ходыкино

70 206 848 015, д Зеново 70 206 852 002,

д Иваново 70 206 852 001, д Кудрино

70 206 852 003, д Кунилово

70 206 852 004, д Козино 70 206 852 005,

д Кондратово 70 206 852 006, д Мощены

70 206 852 007, п Монастырский

70 206 852 008, с Николо-Гастунь

70 206 852 009, д Поляны 70 206 852 010,

с Сныхово 70 206 852 011, д Староселье

70 206 852 012, д Сальково

70 206 852 013, д Скорятино

70 206 852 014, п Хрящ 70 206 852 015, д

Долбино 70 206 876 002, д Кузнецово

70 206 876 003, д Карцово

70 206 876 004, д Каменка

70 206 876 005, п Кузнецовский

70 206 876 006, п Пахинские Выселки

70 206 876 007, п Ровно, д Сторонка

70 206 876 009, д Сенюхино

70 206 876 010, д Вишневая

70 206 880 002, д Дубна 70 206 880 003,

д Зюзнево 70 206 880 004, д Курентяево

70 206 880 005, д Мокрищево

70 206 880 006, д Ретюнь 70 206 880 007,

д Слобода 70 206 880 001, п Холм

70 206 880 008, д Чермошна

70 206 880 009

70 608 000 8 Богородицкий муниципальный г Богородицк 70 408

район

70 608 100 5 Городские поселения

Богородицкого

муниципального района/

70 608 101 2 - город Богородицк г Богородицк 70 408

70 608 170 2 - рабочий поселок рп Товарковский 70 408 570

Товарковский

70 608 400 1 Сельские поселения

Богородицкого

муниципального района/

70 608 404 0 - Бахметьевское с Бахметьево 70 208 804 001, д Анохино

70 208 804 002, д Бабанино

70 208 804 003, д Барыковка

70 208 804 004, д Волхоновка

70 208 804 005, с Гагарино

70 208 804 006, д Кащеевка

70 208 804 007, д Карлино

70 208 804 008, д Клиновое

70 208 804 009, д Колбово

70 208 804 010, п Красный

70 208 804 011, д Крутое 70 208 804 012,

д Муравлянка 70 208 804 013, с Березовка

70 208 824 002, с Богдановка

70 208 824 003, д Будыровка

70 208 824 004, д Галевка

70 208 824 005, д Доброе 70 208 824 006,

п Кичевский 70 208 824 001, с Красные

Буйцы 70 208 824 007, д Малиновка

70 208 824 008, с Сафоновка

70 208 824 009, д Селезневка

70 208 824 010, д Владимировка

70 208 836 002, с Малевка

70 208 836 001, с Папоротка

70 208 836 003

70 608 408 0 - Бегичевское п Бегичевский 70 208 806 001, д Большой

Суходол 70 208 808 001, д Коптевка

70 208 808 002, п Новый Путь

70 208 808 003, д Ольгинка

70 208 808 004, д Спасское

70 208 808 006, д Сухотино

70 208 808 007, д Алексеевка

70 208 820 002, д Бегичево

70 208 820 003, д Каменка-Денисово

70 208 820 004, д Каменка

70 208 820 005, д Корсаково

70 208 820 001, д Красницы

70 208 820 006, д Пыжово 70 208 820 007,

п Бегичевские Выселки 70 208 844 002, д

Колодези 70 208 844 003, д Покровка

70 208 844 004, п Романцевский

70 208 844 001, д Романцево

70 208 844 005, д Федоровка

70 208 844 006, д Шипулино

70 208 844 007, д Балахна

70 208 856 008, д Жданка 70 208 856 002,

д Котовка 70 208 856 003, х Кобловский

70 208 856 004, х Соколовский

70 208 856 005, д Упертовка

70 208 856 006, х Шахтерский

70 208 856 007

70 608 416 1 - Иевлевское с Иевлево 70 208 816 001, д Горки

70 208 816 002, х Александринский

70 208 840 002, д Березовка

70 208 840 003, д Дубовка

70 208 840 004, д Кобылинка

70 208 840 005, с Новопокровское

70 208 840 001, п Новый Мир

70 208 840 006, д Степановка

70 208 840 007, д Мшищи 70 208 852 002,

с Черняевка 70 208 852 001, д Щегловка

70 208 852 003

70 608 448 5 - Товарковское с Товарково 70 208 848 001, с Кузовка

70 208 828 001, п ст Малевка

70 208 828 002, п Городок

70 208 832 002, п Красные Горки

70 208 832 003, п Красный Посад

70 208 832 004, с Ломовка

70 208 832 001, д Васильевка

70 208 848 002, с Левинка

70 208 848 003, д Моховое

70 208 848 004, д Павловка

70 208 848 005

70 612 000 6 Веневский муниципальный 70 212 501

район

70 612 100 1 Городские поселения

Веневского муниципального

района/

70 612 101 9 - Город Венев 70 212 501

70 612 153 5 - Поселок городского типа 70 212 553, 70 212 869 015

Грицовский

70 612 400 8 Сельские поселения

Веневского муниципального

района/

70 612 428 9 - Южное 70 212 828 001, 70 212 828 002,

70 212 828 004, 70 212 828 005,

70 212 828 006, 70 212 828 007,

70 212 828 008, 70 212 828 009,

70 212 828 010, 70 212 828 011,

70 212 828 012, 70 212 828 013,

70 212 828 014, 70 212 828 015,

70 212 869 001, 70 212 869 002,

70 212 869 003, 70 212 869 004,

70 212 869 005, 70 212 869 006,

70 212 869 007, 70 212 869 008,

70 212 869 010, 70 212 869 011,

70 212 869 012, 70 212 869 013,

70 212 869 014, 70 212 869 016,

70 212 869 017

70 612 432 1 - Мордвесское 70 212 832 001, 70 212 808 001,

70 212 808 002, 70 212 808 003,

70 212 808 004, 70 212 808 005,

70 212 808 006, 70 212 808 007,

70 212 808 008, 70 212 820 001,

70 212 820 002, 70 212 820 003,

70 212 820 004, 70 212 820 005,

70 212 820 006, 70 212 820 007,

70 212 832 002, 70 212 832 003,

70 212 832 004, 70 212 832 005,

70 212 832 006, 70 212 832 007,

70 212 832 008, 70 212 832 009,

70 212 832 010, 70 212 832 011,

70 212 832 012, 70 212 832 013,

70 212 832 014, 70 212 832 015,

70 212 832 016, 70 212 832 017,

70 212 832 018, 70 212 832 019,

70 212 832 020, 70 212 832 021,

70 212 843 001, 70 212 843 002,

70 212 843 003, 70 212 843 004,

70 212 843 005, 70 212 843 006,

70 212 843 007, 70 212 843 008,

70 212 858 001, 70 212 858 002,

70 212 858 003, 70 212 858 004,

70 212 858 005, 70 212 858 006,

70 212 858 007, 70 212 858 008,

70 212 858 009, 70 212 858 010,

70 212 858 011, 70 212 858 012,

70 212 858 013, 70 212 858 014,

70 212 858 015, 70 212 889 001,

70 212 889 002, 70 212 889 003,

70 212 889 004, 70 212 889 005,

70 212 889 006, 70 212 889 007

70 612 436 0 - Озеренское 70 212 816 001, 70 212 816 002,

70 212 816 003, 70 212 816 004,

70 212 816 005, 70 212 816 006,

70 212 836 001, 70 212 836 002,

70 212 836 003, 70 212 836 004,

70 212 836 005, 70 212 836 006,

70 212 836 007, 70 212 836 008,

70 212 836 009, 70 212 851 001,

70 212 851 002, 70 212 851 003,

70 212 851 004, 70 212 851 005,

70 212 854 001, 70 212 854 002,

70 212 854 003, 70 212 854 004,

70 212 854 005, 70 212 885 001,

70 212 885 002, 70 212 885 003,

70 212 885 004

70 612 493 7 - Гурьевское 70 212 893 001, 70 212 804 001,

70 212 804 002, 70 212 804 003,

70 212 804 004, 70 212 804 005,

70 212 804 006, 70 212 804 007,

70 212 804 008, 70 212 804 009,

70 212 804 010, 70 212 812 001,

70 212 812 002, 70 212 812 003,

70 212 812 004, 70 212 812 005,

70 212 812 006, 70 212 812 007,

70 212 812 008, 70 212 812 009,

70 212 812 010, 70 212 812 011,

70 212 812 012, 70 212 812 013,

70 212 812 014, 70 212 812 015,

70 212 812 016, 70 212 865 001,

70 212 865 002, 70 212 865 003,

70 212 865 004, 70 212 865 005,

70 212 865 006, 70 212 865 007,

70 212 865 008, 70 212 865 009,

70 212 865 010, 70 212 865 011,

70 212 865 012, 70 212 865 013,

70 212 873 001, 70 212 873 002,

70 212 873 003, 70 212 873 004,

70 212 873 005, 70 212 873 006,

70 212 873 007, 70 212 873 008,

70 212 873 009, 70 212 873 010,

70 212 873 011, 70 212 873 012,

70 212 877 001, 70 212 877 002,

70 212 877 003, 70 212 877 004,

70 212 877 005, 70 212 877 006,

70 212 877 007, 70 212 877 008,

70 212 877 009, 70 212 877 010,

70 212 877 011, 70 212 893 002,

70 212 893 003, 70 212 893 004,

70 212 893 005, 70 212 893 006,

70 212 893 007, 70 212 893 008,

70 212 893 009, 70 212 893 010,

70 212 893 011, 70 212 893 012

70 616 000 4 Воловский муниципальный рп Волово 70 216 551

район

70 616 100 8 Городские поселения

Воловского муниципального

района/

70 616 151 9 - рабочий поселок Волово рп Волово 70 216 551

70 616 400 6 Сельские поселения

Воловского муниципального

района/

70 616 405 2 - Баскаковское д Баскаково 70 216 805 001, д Горсткино

70 216 805 002, д Иевлевка

70 216 805 003, д Луговка

70 216 805 004, д Нижнее Сазоново

70 216 805 006, д Новоаннинка

70 216 805 005, с Покровское

70 216 805 007, д Семеновка

70 216 805 008, д Толбузино

70 216 805 009, с Верхоупье

70 216 815 001, д Красная Комиссаровка

70 216 815 002, д Красная Слобода

70 216 815 003, д Ольгинка

70 216 815 004, п Победа 70 216 815 005,

д Рогачи 70 216 815 006, д Щелкуновка

70 216 815 007, д Бутырки

70 216 840 002, д Дубровка

70 216 840 003, с Истленьево

70 216 840 004, д Каратеевка

70 216 840 005, д Крюковка

70 216 840 006, д Лебяжье

70 216 840 007, п Осиновый

70 216 840 008, д Панарино

70 216 840 001, д Полунинка

70 216 840 009, д Пургасово

70 216 840 010, д Сазаново

70 216 840 011, д Селиверстово

70 216 840 012, д Фетисово

70 216 840 013, д Белоусовка

70 216 845 002, с Волово 70 216 845 003,

д Крестищи 70 216 845 004, п Крутой Верх

70 216 845 005, п Ленинка

70 216 845 006, д Луневка

70 216 845 007, д Озерки 1-е

70 216 845 008, с Осиново

70 216 845 009, п Осиновые Выселки

70 216 845 010, д Прудовая

70 216 845 011, п Садовый

70 216 845 001, д Саратовка

70 216 845 012, д Караси 70 216 860 002,

п ст Караси 70 216 860 003, д Озерки 2-е

70 216 860 004, д Становая

70 216 860 005, п Ялта 70 216 860 001

70 616 420 9 - Двориковское д Дворики 70 216 820 001, д Белоглинка

70 216 820 002, п Белый Колодезь

70 216 820 003, п ст Дворики

70 216 820 004, д Дуплище

70 216 820 005, п Куприн 70 216 820 006,

с Любимовка 70 216 820 007, д Малая

Александровка 70 216 820 008, с

Новгородское 70 216 820 009, д Турдей

70 216 820 010, д Филипповка

70 216 820 011, д Богоявленка

70 216 830 002, п Веселая Ивановка

70 216 830 003, с Непрядва

70 216 830 001, д Пруды 70 216 830 004,

д Алексеевка 70 216 835 002, п

Алексеевский 70 216 835 003, д Большая

Шишовка 70 216 835 004, д Заречная

70 216 835 005, д Красный Холм

70 216 835 006, д Малая Шишовка

70 216 835 007, д Мельничная

70 216 835 008, с Никитское

70 216 835 001

70 616 455 4 - Турдейское д Турдей 70 216 855 001, с Борятино

70 216 810 001, д Булычевка

70 216 810 002, п Горный 70 216 810 003,

п Дадановка 70 216 810 004, д Дубровка

70 216 810 005, д Залесское

70 216 810 006, д Заречье

70 216 810 007, д Заповедное

70 216 810 008, д Калиновка

70 216 810 009, д Красавка

70 216 810 010, д Лидинка

70 216 810 011, с Лутово 70 216 810 012,

д Лядовка 70 216 810 013, д Малые

Плотики 70 216 810 014, д Письменка

70 216 810 015, п Пролетарский

70 216 810 016, д Свистовка

70 216 810 017, д Сысоевка

70 216 810 018, д Табаровка

70 216 810 019, д Ушаковка

70 216 810 020, п Казачка

70 216 824 001, п Битюг 70 216 825 002,

д Варваровка 70 216 825 003, д Высокое

70 216 825 004, д Красная Дубровка

70 216 825 001, п Красная Слобода

70 216 825 005, д Лупань 70 216 825 006,

д Малая Каратеевка 70 216 825 007, п

Михайловский 70 216 825 008, с Ниженка

70 216 825 009, с Рождествено

70 216 825 010, д Тетерки

70 216 825 011, д Александровка

70 216 850 002, п Медведев

70 216 850 003, д Сахаровка

70 216 850 004, д Соболевка

70 216 850 005, д Сухие Плоты

70 216 850 001, д Баташовка

70 216 855 002, д Жидкое 70 216 855 003,

д Зайчевка 70 216 855 004, д Заречная

Слобода 70 216 855 005, д Игнатьевка

70 216 855 006, д Костомаровка

70 216 855 007, д Красавка

70 216 855 008, д Кручь 70 216 855 009,

д Солодилово 70 216 855 010, д Теряевка

70 216 855 011, д Юдинка 70 216 855 012

70 618 000 3 Дубенский муниципальный рп Дубна 70 218 551

район

70 618 100 9 Городские поселения

Дубенского муниципального

района/

70 618 151 8 - рабочий поселок Дубна рп Дубна 70 218 551

70 618 400 5 Сельские поселения

Дубенского муниципального

района/

70 618 405 1 - Воскресенское с Воскресенское 70 218 805 001, д

Баздрево 70 218 805 003, д Бредихино

70 218 805 002, д Буравлянка

70 218 805 004, д Выглядовка

70 218 805 005, д Дергаловка

70 218 805 007, д Доброе Семя

70 218 805 006, д Елагино

70 218 805 008, п Жигулевский

70 218 805 009, д Красавка

70 218 805 010, д Малино 70 218 805 011,

д Пятерное 70 218 805 012, д Слобода

70 218 805 013, д Улыбышево

70 218 805 014, д Яньково

70 218 805 015, д Богородицкое

70 218 820 002, д Вялино 70 218 820 003,

с Лужное 70 218 820 001, д Никольские

Выселки 70 218 820 004, п Павлицкий

70 218 820 005, д Радуговище

70 218 820 006, д Селино 70 218 820 007,

д Храбрищево 70 218 820 008, с Шатово

70 218 820 009

70 618 410 1 - Гвардейское п Гвардейский 70 218 810 001, д Брусовое

70 218 810 013, д Верховье

70 218 810 002, д Гурьевка

70 218 810 003, д Екатерининка

70 218 810 014, д Коптево

70 218 810 004, п Лесной 70 218 810 005,

д Морево 70 218 810 006, п Пригородный

70 218 810 007, д Пустошино

70 218 810 015, д Савенки

70 218 810 011, д Семеновка

70 218 810 008, д Сидоровка

70 218 810 016, д Сизенево

70 218 810 017, с Скоморошки

70 218 810 012, д Сухарево

70 218 810 009, п Сухаревский

70 218 810 010

70 618 435 0 - Пореченское п Поречье 70 218 835 012, д Бабошино

70 218 835 002, д Бабошинские Выселки

70 218 835 003, д Веригино

70 218 835 004, д Елисеевка

70 218 835 005, д Карачево

70 218 835 006, д Лошачье

70 218 835 007, д Михино 70 218 835 008,

д Новое Берковое 70 218 835 009, с

Опочня 70 218 835 001, д Поречье

70 218 835 010, д Старое Берковое

70 218 835 011, д Хотетово

70 218 835 013

70 618 440 0 - Протасовское с Протасово 70 218 840 001, д Азаровка

70 218 825 009, д Братьково

70 218 825 002, д Высокое

70 218 825 010, д Дроково

70 218 825 003, д Ивановка

70 218 825 004, п ст Крушма

70 218 825 011, д Лобжа 70 218 825 008,

д Марьино 70 218 825 005, д Надеждино

70 218 825 001, д Столбово

70 218 825 012, д Филино 70 218 825 013,

д Фирсово 70 218 825 006, д Ясеновая

70 218 825 007, д Андреевка

70 218 830 002, д Гармоново

70 218 830 004, д Григорьевка

70 218 830 003, д Елизаветовка

70 218 830 005, с Новое Павшино

70 218 830 001, с Панковичи

70 218 830 006, п Пролетарка

70 218 830 007, д Якшино 70 218 830 008,

