Подбор валков сена после поперечных грабель
│ Подбор валков сена после поперечных грабель │
│ │
│МТЗ-80 │ПК-1,6 │До 0,3 │8,0 │40,0 │55,4 │1,0 │74,7 │0,7 │96,0 │0,6 │116,2│0,5 │134,5│0,5 │152,9│0,4 │165,7│0,4 │
│ │ │0,3...0,4 │7,7 │34,3 │50,7 │1,1 │67,1 │0,8 │84,6 │0,7 │100,5│0,6 │114,6│0,6 │128,4│0,5 │138,0│0,5 │
│ │ │0,4...0,5 │7,4 │31,0 │48,0 │1,2 │62,6 │1,0 │77,6 │0,8 │90,9 │0,7 │102,4│0,7 │113,2│0,6 │120,0│0,6 │
│ │ │0,5...0,7 │7,0 │27,0 │42,7 │1,3 │54,7 │1,1 │66,6 │1,0 │77,0 │0,8 │85,6 │0,8 │93,8 │0,7 │99,4 │0,7 │
│ │ │0,7...0,9 │6,7 │23,0 │37,9 │1,5 │47,5 │1,2 │56,8 │1,1 │64,6 │1,0 │71,0 │1,0 │77,0 │0,8 │81,0 │0,8 │
│ │ │0,9...1,1 │6,3 │20,0 │33,5 │1,6 │41,2 │1,3 │48,4 │1,2 │54,2 │1,1 │59,1 │1,1 │63,4 │1,0 │66,3 │1,0 │
│ │ │1,1...1,3 │6,3 │16,6 │29,6 │1,8 │35,9 │1,6 │41,6 │1,3 │46,1 │1,2 │49,8 │1,2 │53,1 │1,1 │55,2 │1,1 │
│ │ │1,3...1,6 │6,2 │13,8 │25,9 │2,1 │30,8 │1,8 │35,2 │1,6 │38,6 │1,4 │41,4 │1,4 │43,8 │1,3 │45,5 │1,3 │
│ │ │1,6...2,0 │6,0 │11,0 │21,0 │2,5 │25,1 │2,2 │28,2 │1,9 │30,6 │1,5 │32,5 │1,8 │34,1 │1,7 │35,3 │1,7 │
└───────┴───────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875