Таблица 91. Нормы выработки (га) и расхода топлива (л/га) на прямом комбайнировании зерновых с измельчением соломы
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ (ГА) И РАСХОДА ТОПЛИВА (Л/ГА) НА ПРЯМОМ
КОМБАЙНИРОВАНИИ ЗЕРНОВЫХ С ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ СОЛОМЫ
┌───────┬────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Комбайн│Ши- │Урожайность (т/га) при отно- │ Длина гона, м │
│ │рина│шении массы зерна и соломы ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│ │зах-├─────────┬─────────┬─────────┤менее 150 │150...200 │200...300 │300...400 │400...600 │600...1000 │более 1000│
│ │вата│ 1:1 │ 1:1,5 │ 1:2 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬─────┼─────┬────┤
│ │жат-│ │ │ │Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас- │Норма│Рас-│
│ │ки, │ │ │ │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │
│ │м │ │ │ │ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ- │ботки│топ-│
│ │ │ │ │ │ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива │ │лива│
├───────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│СК-6 │6,0 │До 1,4 │До 1,2 │До 0,9 │9,9 │11,3│11,5 │10,3│13,1 │9,8 │14,2 │8,8 │15,3 │8,4 │16,0 │8,1 │16,9 │7,8 │
│"Колос"│ │1,4...1,8│1,2...1,5│0,9...1,2│9,2 │12,1│10,7 │10,8│12,0 │9,8 │12,9 │9,3 │13,8 │8,8 │14,4 │8,6 │15,1 │8,2 │
│ │ │1,8...2,2│1,5...1,8│1,2...1,5│8,7 │12,6│10,0 │11,3│11,1 │10,4│11,9 │9,8 │12,6 │9,5 │13,1 │9,2 │13,7 │9,1 │
│ │ │2,2...2,6│1,8...2,1│1,5...1,8│8,2 │13,5│9,3 │12,1│10,4 │11,2│11,0 │10,7│11,7 │10,2│12,1 │9,8 │12,6 │9,6 │
│ │ │2,6...3,0│2,1...2,4│1,8...2,0│7,8 │14,1│8,8 │12,7│9,7 │11,8│10,2 │11,3│10,8 │10,8│11,2 │10,4 │11,6 │10,2│
│ │ │3,0...3,4│2,4...2,7│2,0...2,2│7,3 │14,8│8,2 │13,5│9,0 │12,5│9,5 │12,0│10,0 │11,4│10,3 │11,2 │10,6 │10,9│
│ │ │3,4...3,8│2,7...3,0│2,2...2,5│6,9 │15,5│7,6 │14,3│8,3 │13,3│8,7 │12,8│9,1 │12,4│9,4 │12,0 │9,7 │10,8│
│ │ │3,8...4,1│3,0...3,3│2,5...2,7│6,5 │16,4│7,2 │15,0│7,8 │13,9│8,2 │13,5│8,4 │13,2│8,7 │12,8 │9,0 │12,5│
│ │ │4,1...4,5│3,3...3,6│2,7...3,0│6,2 │17,1│6,8 │15,9│7,3 │15,0│7,6 │14,5│7,9 │14,1│8,1 │13,8 │8,4 │13,3│
│ │ │4,5...4,9│3,6...3,9│3,0...3,3│5,9 │17,9│6,5 │16,6│6,9 │15,8│7,2 │15,3│7,5 │14,7│7,7 │14,4 │7,9 │14,1│
│ │ │4,9...5,3│3,9...4,2│3,3...3,5│5,6 │18,8│6,1 │17,6│6,6 │16,4│6,8 │16,0│7,0 │15,6│7,2 │15,3 │7,4 │14,9│
│ │ │5,3...5,6│4,2...4,5│3,5...3,7│5,4 │19,5│5,9 │18,1│6,2 │17,3│6,5 │16,7│6,7 │16,2│6,8 │16,1 │7,0 │15,6│
│ │ │5,6...5,9│4,5...4,8│3,7...4,0│5,1 │20,5│5,5 │19,3│5,9 │18,1│6,1 │17,7│6,3 │17,2│6,4 │17,0 │6,5 │16,7│
│ │ │Свыше 5,9│Свыше 4,8│Свыше 4,0│4,9 │21,3│5,3 │19,2│5,6 │18,9│5,8 │18,4│6,0 │17,9│6,1 │17,6 │6,2 │17,3│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│СК-6 │5,0 │До 1,4 │До 1,2 │До 0,9 │8,8 │13,2│10,2 │11,9│11,4 │10,9│12,3 │10,5│13,1 │9,9 │13,6 │9,7 │14,3 │9,3 │
│"Колос"│ │1,4...1,8│1,2...1,5│0,9...1,2│8,6 │13,5│9,9 │12,0│11,1 │11,0│11,9 │10,5│12,7 │10,1│13,1 │9,8 │13,8 │9,5 │
│ │ │1,8...2,2│1,5...1,8│1,2...1,5│8,4 │13,6│9,7 │12,1│10,8 │11,3│11,6 │10,7│12,3 │10,2│12,7 │9,9 │13,3 │9,6 │
│ │ │2,2...2,6│1,8...2,1│1,5...1,8│8,2 │13,8│9,4 │12,4│10,5 │11,4│11,2 │10,8│11,9 │10,3│12,3 │10,1 │12,8 │9,8 │
│ │ │2,6...3,0│2,1...2,4│1,8...2,0│7,8 │14,3│8,8 │13,1│9,8 │12,0│10,4 │11,4│11,0 │11,0│11,3 │10,8 │11,8 │10,4│
│ │ │3,0...3,4│2,4...2,7│2,0...2,2│7,3 │15,2│8,3 │13,7│9,1 │12,7│9,6 │12,2│10,1 │11,8│10,4 │11,5 │10,8 │11,2│
│ │ │3,4...3,8│2,7...3,0│2,2...2,5│6,8 │16,2│7,6 │14,8│8,3 │13,8│8,8 │13,2│9,2 │12,7│9,4 │12,5 │9,8 │12,1│
│ │ │3,8...4,1│3,0...3,3│2,5...2,7│6,5 │16,7│7,2 │15,4│7,8 │14,4│8,2 │13,9│8,5 │13,5│8,7 │13,3 │9,0 │13,0│
│ │ │4,1...4,5│3,3...3,6│2,7...3,0│6,1 │17,8│6,7 │16,5│7,2 │15,5│7,6 │14,9│7,9 │14,3│8,1 │14,1 │8,3 │13,8│
│ │ │4,5...4,9│3,6...3,9│3,0...3,3│5,8 │18,7│6,4 │17,1│6,8 │16,4│7,1 │15,8│7,4 │15,3│7,5 │15,2 │7,7 │14,8│
│ │ │4,9...5,3│3,9...4,2│3,3...3,5│5,6 │19,2│6,1 │17,8│6,5 │17,0│6,8 │16,4│7,0 │15,8│7,1 │15,7 │7,3 │15,4│
│ │ │5,3...5,6│4,2...4,5│3,5...3,7│5,3 │20,1│5,8 │18,7│6,2 │17,6│6,4 │17,2│6,6 │16,8│6,8 │16,4 │6,9 │16,2│
│ │ │5,6...5,9│4,5...4,8│3,7...4,0│5,1 │20,8│5,5 │19,5│5,9 │18,4│6,1 │17,9│6,3 │17,4│6,4 │17,2 │6,6 │16,8│
│ │ │Свыше 5,9│Свыше 4,8│Свыше 4,0│4,9 │21,7│5,3 │20,2│5,6 │19,3│5,8 │18,8│6,0 │18,2│6,1 │17,9 │6,2 │17,8│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4,1 │До 1,4 │До 1,2 │До 0,9 │7,4 │16,0│8,6 │14,3│9,6 │13,1│10,3 │12,5│11,0 │12,0│11,6 │11,5 │12,1 │11,2│
│ │ │1,4...1,8│1,2...1,5│0,9...1,2│7,3 │16,0│8,4 │14,4│9,4 │13,1│10,0 │12,7│10,7 │12,1│11,3 │11,6 │11,7 │11,4│
│ │ │1,8...2,2│1,5...1,8│1,2...1,5│7,2 │16,1│8,2 │14,7│9,2 │13,3│9,8 │12,8│10,4 │12,2│11,0 │11,8 │11,4 │11,5│
│ │ │2,2...2,6│1,8...2,1│1,5...1,8│7,1 │16,2│8,1 │14,7│9,0 │13,5│9,6 │12,8│10,2 │12,4│10,7 │11,9 │11,2 │11,5│
│ │ │2,6...3,0│2,1...2,4│1,8...2,0│7,0 │16,2│7,9 │14,8│8,8 │13,7│9,4 │13,1│10,0 │12,4│10,5 │12,0 │10,9 │11,6│
│ │ │3,0...3,4│2,4...2,7│2,0...2,2│6,8 │16,6│7,7 │15,2│8,5 │13,9│9,1 │13,3│9,6 │12,7│10,1 │12,2 │10,5 │11,9│
│ │ │3,4...3,8│2,7...3,0│2,2...2,5│6,6 │17,1│7,4 │15,6│8,1 │14,5│8,7 │13,8│9,2 │13,2│9,6 │12,8 │9,9 │12,6│
│ │ │3,8...4,1│3,0...3,3│2,5...2,7│6,1 │18,3│6,9 │16,5│7,6 │15,3│8,0 │14,8│8,4 │14,2│8,8 │13,7 │9,0 │13,5│
│ │ │4,1...4,5│3,3...3,6│2,7...3,0│5,8 │19,0│6,5 │17,3│7,1 │16,1│7,5 │15,4│7,8 │15,0│8,2 │14,4 │8,4 │14,2│
│ │ │4,5...4,9│3,6...3,9│3,0...3,3│5,6 │19,6│6,2 │18,1│6,7 │17,0│7,0 │16,4│7,4 │15,6│7,6 │16,4 │7,8 │15,0│
│ │ │4,9...5,3│3,9...4,2│3,3...3,5│5,3 │20,5│5,8 │19,2│6,3 │17,8│6,6 │17,2│6,8 │16,8│7,1 │16,2 │7,2 │16,0│
│ │ │5,3...5,6│4,2...4,5│3,5...3,7│5,0 │21,7│5,5 │20,0│5,9 │18,9│6,2 │18,2│6,5 │17,2│6,7 │17,0 │6,8 │16,8│
│ │ │5,6...5,9│4,5...4,8│3,7...4,0│4,8 │22,4│5,2 │21,1│5,6 │19,9│5,8 │19,3│6,1 │18,4│6,2 │18,3 │6,4 │17,8│
│ │ │Свыше 5,9│Свыше 4,8│Свыше 4,0│4,6 │23,4│5,0 │21,8│5,3 │20,8│5,6 │19,8│5,8 │19,2│5,9 │19,0 │6,1 │18,4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│СК-5 │6,0 │До 1,4 │До 1,2 │До 0,9 │9,2 │10,2│10,6 │9,1 │11,9 │8,4 │12,8 │7,9 │13,6 │7,5 │14,2 │7,3 │14,9 │7,0 │
│"Нива" │ │1,4...1,8│1,2...1,5│0,9...1,2│8,5 │10,9│9,8 │9,7 │10,9 │8,8 │11,6 │8,5 │12,3 │8,1 │12,8 │7,9 │13,4 │7,5 │
│ │ │1,8...2,2│1,5...1,8│1,2...1,5│8,0 │11,4│9,0 │10,4│10,0 │9,6 │10,6 │9,1 │11,2 │8,7 │11,6 │8,5 │12,1 │8,1 │
│ │ │2,2...2,6│1,8...2,1│1,5...1,8│7,5 │12,1│8,4 │11,0│9,3 │10,2│9,8 │9,7 │10,3 │9,3 │10,6 │9,1 │11,0 │8,8 │
│ │ │2,6...3,0│2,1...2,4│1,8...2,0│7,1 │12,7│7,9 │11,6│8,7 │10,8│9,1 │10,3│9,6 │9,9 │9,8 │9,7 │10,2 │9,4 │
│ │ │3,0...3,4│2,4...2,7│2,0...2,2│6,7 │13,3│7,5 │12,1│8,1 │11,4│8,5 │10,9│8,9 │10,5│9,1 │10,3 │9,4 │10,1│
│ │ │3,4...3,8│2,7...3,0│2,2...2,5│6,3 │14,1│7,0 │12,8│7,6 │12,0│7,9 │11,6│8,2 │11,3│8,4 │11,0 │8,7 │10,7│
│ │ │3,8...4,1│3,0...3,3│2,5...2,7│6,0 │14,8│6,6 │13,6│7,1 │12,7│7,5 │12,1│7,8 │11,8│7,9 │11,6 │8,2 │11,3│
│ │ │4,1...4,5│3,3...3,6│2,7...3,0│5,8 │15,2│6,3 │14,2│6,7 │13,5│7,0 │13,0│7,3 │12,5│7,4 │12,4 │7,6 │12,0│
│ │ │4,5...4,9│3,6...3,9│3,0...3,3│5,4 │16,2│5,9 │15,0│6,2 │14,4│6,5 │13,8│6,7 │13,5│6,8 │13,3 │7,0 │13,0│
│ │ │4,9...5,3│3,9...4,2│3,3...3,5│5,1 │17,2│5,5 │16,1│5,9 │15,0│6,1 │14,7│6,2 │14,5│6,4 │14,1 │6,5 │13,9│
│ │ │5,3...5,6│4,2...4,5│3,5...3,7│4,8 │18,2│5,2 │17,0│5,5 │16,1│5,7 │15,6│5,8 │15,4│6,0 │14,9 │6,1 │14,8│
│ │ │5,6...5,9│4,5...4,8│3,7...4,0│4,7 │18,4│5,0 │17,6│5,3 │16,6│5,5 │16,1│5,6 │15,9│5,7 │15,6 │5,8 │15,4│
│ │ │Свыше 5,9│Свыше 4,8│Свыше 4,0│4,5 │19,1│4,8 │18,2│5,0 │17,5│5,2 │13,8│5,4 │16,2│5,5 │16,0 │5,6 │15,7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │5,0 │До 1,4 │До 1,2 │До 0,9 │8,8 │11,0│10,2 │9,7 │11,4 │9,0 │12,3 │8,2 │13,1 │8,1 │13,6 │7,9 │14,3 │7,5 │
│ │ │1,4...1,8│1,2...1,5│0,9...1,2│8,4 │11,4│9,6 │10,2│10,7 │9,3 │11,5 │8,6 │12,2 │8,5 │12,6 │8,2 │13,2 │8,0 │
│ │ │1,8...2,2│1,5...1,8│1,2...1,5│7,9 │11,9│9,0 │10,7│9,9 │9,9 │10,6 │9,2 │11,2 │9,0 │11,5 │8,8 │12,0 │8,6 │
│ │ │2,2...2,6│1,8...2,1│1,5...1,8│7,4 │12,6│8,4 │11,3│9,2 │11,8│9,7 │10,1│10,2 │9,7 │10,5 │9,4 │10,9 │9,2 │
│ │ │2,6...3,0│2,1...2,4│1,8...2,0│7,0 │13,1│7,8 │12,0│8,5 │11,2│9,0 │10,7│9,5 │10,2│9,7 │10,1 │10,1 │9,7 │
│ │ │3,0...3,4│2,4...2,7│2,0...2,2│6,5 │14,1│7,2 │13,0│7,8 │12,1│8,2 │11,6│8,6 │11,2│8,8 │10,9 │9,1 │10,7│
│ │ │3,4...3,8│2,7...3,0│2,2...2,5│6,1 │14,9│6,7 │13,8│7,2 │13,0│7,6 │12,4│7,9 │12,0│8,1 │11,8 │8,3 │11,5│
│ │ │3,8...4,1│3,0...3,3│2,5...2,7│5,8 │15,6│6,3 │14,5│6,8 │13,6│7,1 │13,1│7,4 │12,7│7,5 │12,6 │7,7 │12,2│
│ │ │4,1...4,5│3,3...3,6│2,7...3,0│5,5 │16,4│6,1 │14,9│6,5 │14,2│6,8 │13,6│7,0 │13,3│7,1 │13,1 │7,3 │12,9│
│ │ │4,5...4,9│3,6...3,9│3,0...3,3│5,2 │17,2│5,6 │16,1│6,0 │15,4│6,2 │14,8│6,4 │14,3│6,6 │14,1 │6,7 │13,8│
│ │ │4,9...5,3│3,9...4,2│3,3...3,5│4,9 │18,2│5,3 │17,0│5,6 │16,2│5,8 │15,6│6,0 │15,3│6,1 │15,0 │6,2 │14,8│
│ │ │5,3...5,6│4,2...4,5│3,5...3,7│4,6 │19,3│5,0 │17,9│5,2 │17,3│5,4 │16,7│5,6 │16,2│5,7 │16,0 │5,8 │15,8│
│ │ │5,6...5,9│4,5...4,8│3,7...4,0│4,5 │19,6│4,8 │18,5│5,1 │17,6│5,3 │17,0│5,4 │16,7│5,5 │16,5 │5,6 │16,2│
│ │ │Свыше 5,9│Свыше 4,8│Свыше 4,0│4,2 │21,0│4,5 │19,6│4,8 │18,5│4,9 │18,3│5,0 │18,1│5,1 │17,6 │5,2 │17,3│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4,1 │До 1,4 │До 1,2 │До 0,9 │7,4 │13,2│8,6 │11,8│9,6 │10,8│10,3 │10,2│11,0 │9,7 │11,4 │9,5 │12,0 │9,1 │
│ │ │1,4...1,8│1,2...1,5│0,9...1,2│7,3 │13,2│8,4 │11,9│9,3 │10,9│10,0 │10,4│10,7 │9,8 │11,1 │9,6 │11,6 │9,2 │
│ │ │1,8...2,2│1,5...1,8│1,2...1,5│7,2 │13,3│8,2 │12,0│9,2 │10,9│9,8 │10,4│10,4 │9,9 │10,8 │9,7 │11,3 │9,3 │
│ │ │2,2...2,6│1,8...2,1│1,5...1,8│6,9 │13,7│7,9 │12,4│8,8 │11,3│9,4 │10,8│10,0 │10,2│10,3 │9,9 │10,8 │9,6 │
│ │ │2,6...3,0│2,1...2,4│1,8...2,0│6,6 │14,2│7,5 │12,9│8,2 │12,0│8,8 │11,3│9,2 │10,9│9,5 │10,7 │9,9 │10,3│
│ │ │3,0...3,4│2,4...2,7│2,0...2,2│6,3 │14,8│7,1 │13,3│7,8 │12,4│8,2 │11,9│8,6 │11,4│8,9 │11,2 │9,2 │10,9│
│ │ │3,4...3,8│2,7...3,0│2,2...2,5│5,9 │15,6│6,6 │14,3│7,2 │13,3│7,7 │12,5│8,0 │12,2│8,2 │11,9 │8,6 │11,4│
│ │ │3,8...4,1│3,0...3,3│2,5...2,7│5,6 │16,4│6,3 │14,8│6,8 │13,8│7,2 │13,2│7,5 │12,7│7,7 │12,5 │7,9 │12,2│
│ │ │4,1...4,5│3,3...3,6│2,7...3,0│5,3 │17,2│5,9 │15,6│6,4 │14,7│6,7 │14,1│6,9 │13,8│7,1 │13,5 │7,3 │13,1│
│ │ │4,5...4,9│3,6...3,9│3,0...3,3│5,0 │18,2│5,5 │16,7│5,9 │15,8│6,2 │15,2│6,4 │14,7│6,6 │14,3 │6,7 │14,2│
│ │ │4,9...5,3│3,9...4,2│3,3...3,5│4,8 │18,8│5,2 │17,6│5,6 │16,5│5,8 │16,0│6,0 │15,5│6,1 │15,4 │6,3 │14,9│
│ │ │5,3...5,6│4,2...4,5│3,5...3,7│4,6 │19,5│5,0 │18,2│5,3 │17,3│5,5 │16,9│5,7 │16,2│5,8 │16,0 │5,9 │15,9│
│ │ │5,6...5,9│4,5...4,8│3,7...4,0│4,4 │20,4│4,7 │19,3│5,0 │18,3│5,2 │17,7│5,4 │17,1│5,5 │16,9 │5,6 │16,6│
│ │ │Свыше 5,9│Свыше 4,8│Свыше 4,0│4,2 │21,2│4,5 │20,0│4,8 │18,9│5,0 │18,2│5,1 │17,9│5,2 │17,6 │5,3 │17,3│
└───────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875