Кошение в валки

│ Кошение в валки │

│ │

│СК-6 │ЖВН-6 │7,0 │До 1,5 │12,4 │5,3 │14,9 │4,6 │16,9 │4,2 │17,9 │4,0 │19,2 │3,9 │19,7 │3,8 │20,7 │3,6 │

│"Колос" │ │6,5 │1,5...3,0 │11,9 │5,5 │14,1 │4,8 │16,0 │4,4 │16,9 │4,2 │18,0 │4,0 │18,4 │4,0 │19,3 │3,8 │

│ │ │6,1 │3,0...4,5 │11,5 │5,7 │13,5 │5,0 │15,2 │4,6 │16,0 │4,4 │17,0 │4,1 │17,4 │4,0 │18,2 │3,9 │

│ │ │5,6 │4,5...6,0 │10,9 │5,8 │12,7 │5,2 │14,2 │4,8 │14,9 │4,6 │15,7 │4,4 │16,1 │4,2 │16,7 │4,1 │

│ │ │5,2 │6,0...7,5 │10,4 │6,1 │12,0 │5,5 │13,3 │5,0 │14,0 │4,8 │14,7 │4,6 │15,0 │4,5 │15,6 │4,4 │

│ │ │4,9 │7,5...9,0 │10,0 │6,3 │11,5 │5,6 │12,7 │5,2 │13,3 │5,1 │13,9 │4,8 │14,2 │4,7 │14,7 │4,6 │

│ │ │4,5 │9,0...10,5 │9,4 │6,7 │10,8 │5,9 │11,8 │5,6 │12,3 │5,3 │12,9 │5,2 │13,1 │5,1 │13,5 │5,0 │

│ │ │4,2 │10,5...12,0│9,0 │6,9 │10,2 │6,3 │11,0 │5,8 │11,6 │5,7 │12,1 │5,5 │12,3 │5,3 │12,7 │5,2 │

│ │ │3,9 │12,0...13,5│8,6 │7,3 │9,6 │6,7 │10,5 │6,2 │10,8 │6,1 │11,3 │5,8 │11,5 │5,7 │11,8 │5,6 │

│ │ │3,6 │13,5...15,0│8,1 │7,6 │9,1 │7,0 │9,8 │6,5 │10,1 │6,4 │10,5 │6,3 │10,7 │6,2 │10,9 │6,1 │

│ │ │3,4 │Свыше 15,0 │7,8 │8,0 │8,7 │7,3 │9,3 │6,9 │9,6 │6,8 │10,0 │6,5 │10,1 │6,4 │10,3 │6,3 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ЖРБ-4,2 │8,0 │До 1,5 │10,3 │6,8 │12,1 │6,1 │13,7 │5,5 │14,3 │5,3 │15,3 │5,1 │15,7 │5,0 │16,5 │4,8 │

│ │ │7,5 │1,5...3,0 │9,9 │7,0 │11,6 │6,2 │13,0 │5,7 │13,6 │5,5 │14,5 │5,2 │14,8 │5,1 │15,5 │5,0 │

│ │ │7,1 │3,0...4,5 │9,5 │7,2 │11,1 │6,5 │12,5 │5,8 │13,0 │5,7 │13,8 │5,5 │14,1 │5,3 │14,8 │5,1 │

│ │ │6,7 │4,5...6,0 │9,2 │7,4 │10,7 │6,8 │11,9 │6,1 │12,4 │5,8 │13,1 │5,6 │13,4 │5,5 │14,0 │5,3 │

│ │ │6,3 │6,0...7,5 │8,9 │7,5 │10,2 │7,0 │11,3 │6,3 │11,8 │6,1 │12,4 │5,8 │12,7 │5,7 │13,2 │5,6 │

│ │ │5,9 │7,5...9,0 │8,5 │7,9 │9,7 │7,0 │10,7 │6,5 │11,1 │6,3 │11,7 │6,1 │11,9 │5,9 │12,4 │5,8 │

│ │ │5,6 │9,0...10,5 │8,2 │8,0 │9,4 │7,2 │10,3 │6,7 │10,6 │6,5 │11,1 │6,3 │11,4 │6,2 │11,8 │6,1 │

│ │ │5,3 │10,5...12,0│7,9 │8,2 │9,0 │7,4 │9,8 │6,9 │10,1 │6,8 │10,6 │6,5 │10,8 │6,4 │11,2 │6,2 │

│ │ │5,0 │12,0...13,5│7,6 │8,5 │8,6 │7,8 │9,3 │7,3 │9,6 │7,0 │10,1 │6,8 │10,3 │6,7 │10,6 │6,4 │

│ │ │4,7 │13,5...15,0│7,3 │8,8 │8,2 │8,0 │8,9 │7,5 │9,1 │7,4 │9,5 │7,2 │9,7 │6,9 │10,0 │6,8 │

│ │ │1,5 │Свыше 15,0 │7,1 │9,1 │7,9 │8,2 │8,5 │7,8 │8,8 │7,6 │9,1 │7,4 │9,3 │7,3 │9,6 │7,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ЖБА-3,5А│8,5 │До 1,5 │8,8 │8,2 │10,4 │7,3 │11,6 │6,7 │12,2 │6,4 │13,0 │6,1 │13,3 │5,9 │14,0 │5,8 │

│ │ │7,9 │1,5...3,0 │8,5 │8,2 │9,8 │7,4 │11,0 │6,8 │11,5 │6,5 │12,2 │6,3 │12,5 │5,2 │13,1 │5,9 │

│ │ │7,5 │3,0...4,5 │8,5 │8,5 │9,5 │7,5 │10,5 │7,0 │11,0 │6,8 │11,7 │6,4 │12,0 │6,3 │12,5 │6,1 │

│ │ │7,0 │4,5...6,0 │7,9 │8,7 │9,0 │7,9 │10,0 │7,2 │10,4 │7,0 │11,0 │6,7 │11,2 │6,5 │11,7 │6,3 │

│ │ │6,7 │6,0...7,5 │7,6 │9,0 │8,7 │8,0 │9,6 │7,4 │10,0 │7,2 │10,5 │6,9 │10,8 │6,8 │11,2 │6,5 │

│ │ │6,3 │7,5...9,0 │7,3 │9,2 │8,4 │8,2 │9,2 │7,6 │9,5 │7,4 │10,0 │7,2 │10,2 │7,0 │10,6 │6,8 │

│ │ │5,9 │9,0...10,5 │7,0 │9,5 │7,9 │8,6 │8,7 │7,9 │9,0 │7,8 │9,4 │7,4 │9,6 │7,3 │10,0 │7,0 │

│ │ │5,6 │10,5...12,0│6,8 │9,6 │7,6 │8,8 │8,3 │8,1 │8,6 │8,0 │9,0 │7,6 │9,1 │7,5 │9,4 │7,4 │

│ │ │5,3 │12,0...13,5│6,5 │10,1│7,3 │9,1 │7,9 │8,5 │8,2 │8,2 │8,6 │7,9 │8,7 │7,8 │9,0 │7,5 │

│ │ │5,0 │13,5...15,0│6,2 │10,3│7,0 │9,3 │7,5 │8,8 │7,8 │8,5 │8,2 │8,2 │8,2 │8,1 │8,5 │7,9 │

│ │ │4,7 │Свыше 15,0 │6,0 │10,7│6,6 │9,8 │7,1 │9,2 │7,3 │9,0 │7,6 │8,6 │7,8 │8,5 │8,0 │8,2 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│СК-5 │ЖВН-6 │6,5 │До 1,5 │11,9 │4,8 │14,2 │4,2 │16,0 │3,9 │16,9 │3,8 │18,0 │3,6 │18,4 │3,5 │19,3 │3,4 │

│"Нива" │ │6,0 │1,5...3,0 │11,4 │5,0 │13,4 │4,5 │15,0 │4,1 │15,8 │4,0 │16,7 │3,9 │17,1 │3,8 │17,9 │3,5 │

│ │ │5,6 │3,0...4,5 │11,0 │5,1 │12,7 │4,6 │14,2 │4,2 │14,9 │4,1 │15,7 │4,0 │16,1 │3,9 │16,7 │3,8 │

│ │ │5,2 │4,5...6,0 │10,4 │5,3 │12,0 │4,8 │13,3 │4,5 │14,0 │4,2 │14,7 │4,1 │15,0 │4,0 │15,6 │3,9 │

│ │ │4,8 │6,0...7,5 │9,9 │5,6 │11,5 │5,0 │12,5 │4,6 │13,1 │4,5 │13,7 │4,4 │14,0 │4,2 │14,5 │4,1 │

│ │ │4,5 │7,5...9,0 │9,5 │5,8 │10,8 │5,2 │11,9 │4,8 │12,4 │4,7 │12,9 │4,6 │13,1 │4,5 │13,6 │4,4 │

│ │ │4,2 │9,0...10,5 │9,0 │6,1 │10,2 │5,5 │11,2 │5,1 │11,6 │5,0 │12,1 │4,8 │12,3 │4,7 │12,7 │4,6 │

│ │ │3,9 │10,5...12,0│8,6 │6,3 │9,7 │5,8 │10,5 │5,5 │10,6 │5,5 │11,3 │5,1 │11,5 │5,1 │11,8 │5,0 │

│ │ │3,6 │12,0...13,5│8,1 │6,7 │9,1 │6,2 │9,8 │5,8 │10,1 │5,7 │10,5 │5,5 │10,7 │5,5 │10,9 │5,3 │

│ │ │3,4 │13,5...15,0│7,8 │7,0 │8,7 │6,4 │9,3 │6,2 │9,6 │5,9 │10,0 │5,8 │10,1 │5,7 │10,4 │5,6 │

│ │ │3,1 │Свыше 15,0 │7,3 │7,5 │8,1 │6,9 │8,6 │6,5 │8,9 │6,4 │9,2 │6,3 │9,3 │6,2 │9,5 │6,1 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ЖРБ-4,2 │7,5 │До 1,5 │9,9 │6,2 │11,5 │5,6 │13,0 │5,1 │13,6 │5,0 │14,5 │4,7 │14,8 │4,6 │15,5 │4,5 │

│ │ │6,9 │1,5...3,0 │9,4 │6,4 │10,9 │5,8 │12,1 │5,3 │12,7 │5,2 │13,4 │5,0 │13,8 │4,8 │14,4 │4,7 │

│ │ │6,4 │3,0...4,5 │8,9 │6,7 │10,3 │5,9 │11,4 │5,6 │11,9 │5,3 │12,6 │5,1 │12,9 │5,0 │13,4 │4,8 │

│ │ │6,1 │4,5...6,0 │8,7 │6,8 │9,9 │6,2 │11,0 │5,7 │11,4 │5,6 │12,0 │5,3 │12,3 │5,2 │12,8 │5,1 │

│ │ │5,7 │6,0...7,5 │8,3 │7,0 │9,5 │6,3 │10,4 │5,9 │10,8 │5,8 │11,3 │5,6 │11,5 │5,5 │12,0 │5,2 │

│ │ │5,3 │7,5...9,0 │7,9 │7,3 │9,0 │6,5 │9,8 │6,2 │10,1 │5,9 │10,6 │5,8 │10,8 │5,7 │11,2 │5,5 │

│ │ │5,0 │9,0...10,5 │7,6 │7,4 │8,6 │6,8 │9,3 │6,3 │9,6 │6,2 │10,1 │5,9 │10,2 │5,8 │10,6 │5,7 │

│ │ │4,7 │10,5...12,0│7,3 │7,6 │8,2 │7,0 │8,8 │6,7 │9,1 │6,4 │9,5 │6,3 │9,7 │6,2 │10,0 │5,9 │

│ │ │4,5 │12,0...13,5│7,0 │8,0 │7,9 │7,3 │8,5 │6,8 │8,8 │6,7 │9,1 │6,4 │9,3 │6,3 │9,5 │6,2 │

│ │ │4,3 │13,5...15,0│6,8 │8,4 │7,6 │7,5 │8,2 │7,2 │8,4 │6,9 │8,8 │6,7 │8,9 │6,5 │9,2 │6,4 │

│ │ │4,2 │Свыше 15,0 │5,7 │8,4 │7,4 │7,8 │8,0 │7,3 │8,3 │7,0 │8,6 │6,8 │8,7 │6,7 │9,0 │6,5 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│СК-5 │ЖБА-3,5А│8,0 │До 1,5 │8,5 │7,5 │9,9 │6,7 │11,1 │6,2 │11,6 │5,9 │12,4 │5,7 │12,7 │5,6 │13,3 │5,5 │

│"Нива", │ │7,6 │1,5...3,0 │8,3 │7,6 │9,6 │6,8 │10,6 │6,3 │11,1 │6,2 │11,8 │5,8 │12,1 │5,7 │12,6 │5,6 │

│СКД-5 │ │7,2 │3,0...4,5 │8,0 │7,8 │9,2 │7,0 │10,2 │6,4 │10,6 │6,3 │11,2 │6,1 │11,5 │5,9 │12,0 │5,7 │

│"Сибиряк"│ │6,8 │4,5...6,0 │7,7 │8,0 │8,8 │7,2 │9,8 │6,5 │10,2 │6,4 │10,7 │6,2 │10,9 │6,1 │11,4 │5,8 │

│ │ │6,4 │6,0...7,5 │7,4 │8,2 │8,5 │7,3 │9,3 │6,8 │9,6 │6,7 │10,1 │6,4 │10,4 │6,2 │10,8 │6,1 │

│ │ │6,0 │7,5...9,0 │7,1 │8,4 │8,0 │7,6 │8,8 │7,0 │9,1 │6,9 │9,6 │6,5 │9,8 │6,4 │10,1 │6,3 │

│ │ │5,7 │9,0...10,5 │6,8 │8,7 │7,7 │7,9 │8,4 │7,3 │8,7 │7,2 │9,1 │6,8 │9,3 │6,7 │9,6 │6,5 │

│ │ │5,3 │10,5...12,0│6,5 │8,8 │7,3 │8,1 │7,9 │7,5 │8,2 │7,4 │8,6 │7,0 │8,7 │7,0 │9,0 │6,8 │

│ │ │5,0 │12,0...13,5│6,3 │9,1 │7,0 │8,2 │7,5 │7,9 │7,8 │7,6 │8,1 │7,3 │8,2 │7,2 │8,5 │7,0 │

│ │ │4,7 │13,5...15,0│6,0 │9,3 │6,6 │8,7 │7,1 │8,1 │7,4 │7,9 │7,6 │7,6 │7,9 │7,4 │8,1 │7,3 │

│ │ │4,5 │Свыше 15,0 │5,8 │9,7 │6,4 │8,8 │6,9 │8,4 │7,1 │8,1 │7,3 │8,0 │7,5 │7,8 │7,7 │7,6 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│СК-4 │ЖВН-6 │6,0 │До 1,5 │11,4 │5,0 │13,4 │4,4 │15,0 │3,9 │15,8 │3,8 │16,7 │3,6 │17,1 │3,5 │17,9 │3,4 │

│ │ │5,6 │1,5...3,0 │10,9 │5,1 │12,7 │4,5 │14,2 │4,1 │14,9 │3,9 │15,7 │3,8 │16,1 │3,6 │16,7 │3,5 │

│ │ │5,2 │3,0...4,5 │10,4 │5,2 │12,0 │4,6 │13,3 │4,2 │14,0 │4,1 │14,7 │3,9 │15,0 │3,9 │15,6 │3,8 │

│ │ │4,8 │4,5...6,0 │9,9 │5,5 │11,4 │4,8 │12,5 │4,5 │13,1 │4,4 │13,7 │4,1 │14,0 │4,1 │14,5 │4,0 │

│ │ │4,5 │6,0...7,5 │9,5 │5,6 │10,8 │5,1 │11,9 │4,6 │12,4 │4,5 │13,0 │4,4 │13,2 │4,2 │13,6 │4,1 │

│ │ │4,2 │7,5...9,0 │9,0 │5,9 │10,2 │5,3 │11,2 │5,0 │11,6 │4,8 │12,1 │4,6 │12,3 │4,5 │12,7 │4,4 │

│ │ │3,9 │9,0...10,5 │8,6 │6,2 │9,6 │5,6 │10,5 │5,2 │10,8 │5,1 │11,3 │5,0 │11,5 │4,8 │11,8 │4,7 │

│ │ │3,6 │10,5...12,0│8,1 │6,5 │9,1 │5,9 │9,8 │5,6 │10,1 │5,5 │10,5 │5,3 │10,7 │5,2 │10,9 │5,1 │

│ │ │3,3 │12,0...13,5│7,6 │6,9 │8,5 │6,3 │9,1 │5,9 │9,4 │5,8 │9,7 │5,7 │9,8 │5,6 │10,0 │5,5 │

│ │ │3,1 │13,5...15,0│7,3 │7,2 │8,0 │6,7 │8,6 │6,3 │8,9 │6,2 │9,2 │5,9 │9,3 │5,9 │9,5 │5,8 │

│ │ │2,9 │Свыше 15,0 │6,9 │7,6 │7,6 │7,0 │8,1 │6,7 │8,3 │6,5 │8,6 │6,3 │8,7 │6,4 │8,9 │6,2 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ЖРБ-4,2 │7,0 │До 1,5 │9,5 │6,2 │11,0 │5,5 │12,3 │5,0 │12,8 │4,8 │13,6 │4,6 │13,9 │4,5 │14,6 │4,4 │

│ │ │6,5 │1,5...3,0 │9,0 │6,4 │10,4 │5,7 │11,6 │5,2 │12,1 │5,1 │12,7 │4,8 │13,0 │4,7 │13,6 │4,6 │

│ │ │6,1 │3,0...4,5 │8,7 │6,5 │10,0 │5,8 │11,0 │5,5 │11,4 │5,3 │12,0 │5,1 │12,3 │5,0 │12,8 │4,7 │

│ │ │5,8 │4,5...6,0 │8,4 │6,7 │9,6 │6,1 │10,5 │5,6 │11,0 │5,5 │11,5 │5,2 │11,7 │5,4 │12,2 │5,0 │

│ │ │5,5 │6,0...7,5 │8,1 │7,2 │9,1 │6,4 │10,1 │5,8 │10,5 │5,6 │11,0 │5,5 │11,2 │5,3 │11,6 │5,2 │

│ │ │5,2 │7,5...9,0 │7,8 │7,3 │8,8 │6,7 │9,6 │6,2 │10,0 │6,1 │10,4 │5,8 │10,6 │5,7 │11,0 │5,6 │

│ │ │4,9 │9,0...10,5 │7,5 │7,4 │8,4 │6,7 │9,2 │6,2 │9,5 │6,1 │9,9 │5,8 │10,0 │5,7 │10,4 │5,6 │

│ │ │4,6 │10,5...12,0│7,2 │7,6 │8,0 │6,9 │8,7 │6,4 │9,0 │6,3 │9,3 │6,2 │9,5 │6,1 │9,8 │5,8 │

│ │ │4,4 │12,0...13,5│6,9 │7,9 │7,7 │7,3 │8,4 │6,7 │8,6 │6,5 │8,9 │6,4 │9,1 │6,3 │9,4 │6,1 │

│ │ │4,2 │13,5...15,0│6,7 │8,1 │7,5 │7,4 │8,0 │7,0 │8,3 │6,8 │8,6 │6,7 │8,7 │6,5 │8,9 │6,4 │

│ │ │4,0 │Свыше 15,0 │6,5 │8,4 │7,2 │7,6 │7,7 │8,2 │7,9 │7,2 │8,2 │6,9 │8,3 │6,8 │8,5 │6,7 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ЖБА-3,5А│7,5 │До 1,5 │8,2 │7,5 │9,5 │6,7 │10,5 │6,1 │11,0 │5,9 │11,7 │5,6 │11,9 │5,5 │12,5 │5,2 │

│ │ │7,0 │1,5...3,0 │7,9 │7,5 │9,0 │6,8 │10,0 │6,2 │10,4 │6,1 │11,0 │5,7 │11,2 │5,6 │11,7 │5,5 │

│ │ │6,7 │3,0...4,5 │7,6 │7,8 │8,7 │6,9 │9,6 │6,4 │10,0 │6,2 │10,5 │5,9 │10,8 │5,7 │11,2 │5,6 │

│ │ │6,3 │4,5...6,0 │7,3 │8,0 │8,4 │7,0 │9,2 │6,5 │9,5 │6,4 │10,0 │6,1 │10,2 │5,9 │10,6 │5,8 │

│ │ │5,9 │6,0...7,5 │7,0 │8,1 │7,9 │7,4 │8,7 │6,8 │9,0 │6,5 │9,4 │6,3 │9,6 │6,2 │10,0 │6,1 │

│ │ │5,6 │7,5...9,0 │6,8 │8,2 │7,6 │7,5 │8,3 │7,0 │8,6 │6,8 │9,0 │6,5 │9,1 │6,4 │9,4 │6,3 │

│ │ │5,3 │9,0...10,5 │6,5 │8,6 │7,3 │7,8 │7,9 │7,3 │8,2 │7,0 │8,6 │6,7 │8,7 │6,5 │9,0 │6,4 │

│ │ │5,0 │10,5...12,0│6,2 │8,7 │7,0 │7,9 │7,6 │7,4 │7,8 │7,3 │8,1 │7,0 │8,2 │6,9 │8,5 │6,7 │

│ │ │4,7 │12,0...13,5│6,0 │9,0 │6,6 │8,4 │7,1 │7,9 │7,4 │7,5 │7,6 │7,4 │7,8 │7,3 │8,0 │7,0 │

│ │ │4,4 │13,5...15,0│5,7 │9,3 │6,3 │8,6 │6,8 │8,1 │7,0 │7,9 │7,2 │7,6 │7,3 │7,5 │7,5 │7,4 │

│ │ │4,2 │Свыше 15,0 │5,5 │9,7 │6,0 │9,0 │6,4 │8,5 │6,6 │8,2 │6,9 │8,0 │7,0 │7,9 │7,1 │7,8 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│МТЗ-80 │ЖРС-4,9А│8,5 │До 1,5 │10,8 │3,3 │13,3 │2,8 │15,4 │2,4 │16,4 │2,3 │17,8 │2,1 │18,4 │2,1 │19,7 │1,9 │

│ │ │7,9 │1,5...3,0 │10,4 │3,4 │12,6 │2,9 │14,5 │2,5 │15,5 │2,4 │16,7 │2,2 │17,3 │2,2 │18,4 │2,1 │

│ │ │7,4 │3,0...4,5 │10,0 │3,5 │12,1 │3,0 │13,9 │2,7 │14,7 │2,5 │15,9 │2,4 │16,3 │2,3 │17,3 │2,2 │

│ │ │6,9 │4,5...6,0 │9,7 │3,8 │11,6 │3,2 │13,1 │2,9 │13,8 │2,8 │14,9 │2,5 │15,3 │2,4 │16,2 │2,3 │

│ │ │6,4 │6,0...7,5 │9,3 │3,9 │11,0 │3,4 │12,4 │3,0 │13,1 │2,9 │14,0 │2,8 │14,4 │2,7 │15,1 │2,5 │

│ │ │6,0 │7,5...9,0 │8,9 │4,1 │10,5 │3,6 │11,8 │3,3 │12,4 │3,2 │13,2 │2,9 │13,6 │2,9 │14,2 │2,8 │

│ │ │5,6 │9,0...10,5 │8,6 │4,4 │10,0 │3,8 │11,2 │3,4 │11,7 │3,3 │12,4 │3,2 │12,8 │3,0 │13,3 │2,9 │

│ │ │5,2 │10,5...12,0│8,2 │4,6 │9,5 │4,0 │10,5 │3,8 │11,0 │3,6 │11,6 │3,4 │11,9 │3,3 │12,4 │3,2 │

│ │ │4,8 │12,0...13,5│7,8 │4,8 │9,0 │4,2 │9,9 │4,0 │10,3 │3,9 │10,9 │3,8 │11,1 │3,6 │11,5 │3,5 │

│ │ │4,4 │13,5...15,0│7,4 │5,2 │8,4 │4,6 │9,2 │4,4 │9,6 │4,1 │10,1 │4,0 │10,2 │3,9 │10,6 │3,8 │

│ │ │4,0 │Свыше 15,0 │6,9 │5,6 │7,7 │5,1 │8,5 │4,7 │8,8 │4,6 │9,2 │4,5 │9,4 │4,4 │9,7 │4,2 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ЮМЗ-6 │ЖРС-4,9А│8,0 │До 1,5 │10,6 │3,2 │12,8 │2,7 │14,8 │2,4 │15,8 │2,3 │17,1 │2,1 │17,6 │2,1 │18,7 │1,9 │

│ │ │7,5 │1,5...3,0 │10,2 │3,4 │12,3 │2,8 │14,1 │2,5 │15,0 │2,4 │16,2 │2,2 │16,7 │2,2 │17,7 │2,1 │

│ │ │7,0 │3,0...4,5 │9,9 │3,5 │11,8 │2,9 │13,4 │2,7 │14,2 │2,5 │15,2 │2,4 │15,7 │2,3 │16,5 │2,2 │

│ │ │6,5 │4,5...6,0 │9,5 │3,6 │11,2 │3,2 │12,7 │2,8 │13,4 │2,7 │14,3 │2,5 │14,7 │2,5 │15,5 │2,4 │

│ │ │6,0 │6,0...7,5 │9,0 │3,9 │10,6 │3,4 │11,9 │3,0 │12,5 │2,9 │13,3 │2,8 │13,7 │2,7 │14,4 │2,5 │

│ │ │5,6 │7,5...9,0 │8,6 │4,1 │10,1 │3,5 │11,3 │3,3 │11,8 │3,2 │12,5 │2,9 │12,9 │2,9 │13,4 │2,8 │

│ │ │5,2 │9,0...10,5 │8,3 │4,2 │9,6 │3,8 │10,6 │3,4 │11,1 │3,4 │11,7 │3,2 │12,0 │3,2 │12,5 │3,0 │

│ │ │4,8 │10,5...12,0│7,9 │4,5 │9,0 │4,1 │10,0 │3,8 │10,4 │3,6 │11,0 │3,4 │11,2 │3,4 │11,6 │3,3 │

│ │ │4,4 │12,0...13,5│7,4 │4,8 │8,5 │4,4 │9,3 │4,0 │9,7 │3,9 │10,1 │3,8 │10,3 │3,6 │10,7 │3,8 │

│ │ │4,0 │13,5...15,0│7,0 │5,2 │7,8 │4,7 │8,6 │4,4 │8,9 │4,2 │9,3 │4,1 │9,4 │4,1 │9,8 │3,9 │

│ │ │3,7 │Свыше 15,0 │6,6 │5,6 │7,4 │5,1 │8,0 │4,7 │8,3 │4,6 │8,6 │4,5 │8,8 │4,4 │9,1 │4,2 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│МТЗ-50 │ЖРС-4,9А│7,5 │До 1,5 │10,2 │3,2 │12,3 │2,7 │14,1 │2,3 │15,0 │2,2 │16,2 │2,1 │16,7 │2,1 │17,7 │1,9 │

│ │ │6,9 │1,5...3,0 │9,8 │3,3 │11,6 │2,8 │13,2 │2,5 │14,0 │2,4 │15,0 │2,2 │15,5 │2,2 │16,3 │2,1 │

│ │ │6,4 │3,0,..4,5 │9,4 │3,4 │11,1 │2,9 │12,5 │2,7 │13,2 │2,5 │14,1 │2,4 │14,5 │2,3 │15,2 │2,3 │

│ │ │6,0 │4,5...6,0 │9,0 │3,6 │10,6 │3,2 │11,9 │2,8 │12,5 │2,7 │13,3 │2,5 │13,7 │2,5 │14,3 │2,4 │

│ │ │5,6 │6,0...7,5 │8,6 │3,8 │10,1 │3,3 │11,3 │3,0 │11,8 │2,9 │12,5 │2,8 │12,9 │2,7 │13,4 │2,5 │

│ │ │5,2 │7,5...9,0 │8,3 │4,0 │9,6 │3,5 │10,6 │3,2 │11,1 │3,0 │11,7 │2,9 │12,0 │2,9 │12,5 │2,8 │

│ │ │4,8 │9,0...10,5 │7,9 │4,2 │9,0 │3,8 │10,0 │3,4 │10,4 │3,3 │11,0 │3,2 │11,2 │3,2 │11,6 │3,0 │

│ │ │4,4 │10,5...12,0│7,4 │4,5 │8,5 │4,0 │9,3 │3,8 │9,7 │3,5 │10,1 │3,4 │10,3 │3,4 │10,7 │3,3 │

│ │ │4,0 │12,0...13,5│7,0 │4,8 │7,8 │4,4 │8,6 │4,0 │8,9 │3,9 │9,3 │3,8 │9,5 │3,8 │9,8 │3,6 │

│ │ │3,7 │13,5...15,0│6,6 │5,1 │7,4 │4,6 │8,0 │4,4 │8,3 │4,2 │8,6 │4,1 │8,8 │4,0 │9,1 │3,9 │

│ │ │3,5 │Свыше 15,0 │6,4 │5,3 │7,1 │4,8 │7,7 │4,6 │7,9 │4,5 │8,2 │4,4 │8,4 │4,2 │8,6 │4,0 │

│ │